1. 개요
2. 진행 내역
[ 펼치기 · 접기 ]
| 회차 | 1인당 점수 제한 | 기간 | 비고 |
| 1 | 500 | 2017년 12월 19일 ~ 12월 21일 | 미니 클랜 게임, 첫 클랜 게임 |
| 2 | 2000 | 2017년 12월 22일 ~ 12월 26일 | |
| 3 | 2500 | 2018년 1월 5일 ~ 1월 8일 | 주말 클랜 게임 |
| 4 | 1000 | 2018년 1월 13일 ~ 1월 14일 | 미니 클랜 게임 |
| 5 | 2500 | 2018년 1월 19일 ~ 1월 22일 | 주말 클랜 게임 |
| 6 | 1000 | 2018년 1월 27일 ~ 1월 28일 | 미니 클랜 게임 |
| 7 | 3000 | 2018년 1월 30일 ~ 2월 5일 | [2] |
| 8 | 3000 | 2018년 2월 6일 ~ 2월 12일 | |
| 9 | 3000 | 2018년 2월 15일 ~ 2월 22일 | 설날 클랜 게임 |
| 10 | 3000 | 2018년 2월 28일 ~ 3월 5일 | |
| 11 | 3000 | 2018년 3월 8일 ~ 3월 12일 | 장인 게임 |
| 12 | 2000 | 2018년 3월 16일 ~ 3월 20일 | |
| 13 | 3000 | 2018년 3월 23일 ~ 3월 27일 | |
| 14 | 3000 | 2018년 3월 30일 ~ 4월 2일 | |
| 15 | 4000 | 2018년 4월 10일 ~ 4월 16일 | |
| 16 | 4000 | 2018년 4월 24일 ~ 5월 1일 | |
| 17 | 4000 | 2018년 5월 8일 ~ 5월 15일 | |
| 18 | 4000 | 2018년 5월 22일 ~ 5월 29일 | 장인 기지 클랜 게임[4] |
| 19 | 5000 | 2018년 6월 4일 ~ 6월 11일 | 별 클랜 게임[6] |
| 20 | 4000 | 2018년 6월 18일 ~ 6월 25일 | [8] |
| 21 | 4000 | 2018년 7월 2일 ~ 7월 9일 | |
| 22 | 4000 | 2018년 7월 16일 ~ 7월 23일 | 장기전[10] |
| 23 | 5000 | 2018년 7월 31일 ~ 8월 7일 | 생일 클랜 게임[12] |
| 24 | 4000 | 2018년 8월 13일 ~ 8월 20일 | [14] |
| 25 | 4000 | 2018년 8월 29일 ~ 9월 4일 | 다크 영웅 클랜 게임[16] |
| 26 | 4000 | 2018년 9월 10일 ~ 9월 17일 | [18] |
| 27 | 4000 | 2018년 9월 27일 ~ 10월 4일 | 지원 & 지배 클랜 게임[20] |
| 28 | 4000 | 2018년 11월 2일 ~ 11월 8일 | |
| 29 | 4000 | 2018년 11월 22일 ~ 11월 29일 | |
| 30 | 4000 | 2018년 12월 5일 ~ 12월 12일 | |
| 31 | 4000 | 2018년 12월 24일 ~ 12월 30일 | [22] |
3. 보상
3.1. 1회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 요구 점수 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| 보상 택일 | 훈련 포션 2개 | 힘의 포션 2개 | 자원 포션 2개 | 금고 20% 골드 |
| 금고 5% 골드 | 금고 10% 다크 엘릭서 | 금고 15% 골드 | 금고 20% 다크 엘릭서 | |
| 금고 5% 엘릭서 | 보석 20개 | 금고 15% 엘릭서 | 보석 50개 |
3.2. 2회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 15% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 2개 | 금고 25% 골드 | 영웅의 책 | 건물의 책 |
| 금고 10% 골드 | 금고 15% 엘릭서 | 자원 포션 2개 | 금고 25% 다크 엘릭서 | 마법의 책 | 금고 50% 골드 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 유닛의 책 | 보석 100개 |
3.3. 3회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 요구 점수 | 2500 | 5000 | 7500 | 12500 | 20000 |
| 보상 택일 | 금고 50% 골드 | 금고 50% 엘릭서 | 금고 50% 다크 엘릭서 | 영웅의 책 | 자원 포션 3개 |
| 금고 15% 엘릭서 | 금고 15% 다크 엘릭서 | 금고 15% 골드 | 유닛의 책 | 힘의 포션 3개 | |
| 보석 10개 | 보석 20개 | 보석 30개 | 건물의 책 | 훈련 포션 3개 |
3.4. 4회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 요구 점수 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 |
| 보상 택일 | 금고 10% 골드 | 금고 15% 골드 | 자원 포션 | 금고 25% 다크 엘릭서 | 건물의 책 |
| 금고 10% 다크 엘릭서 | 금고 15% 엘릭서 | 훈련 포션 | 금고 25% 엘릭서 | 금고 50% 골드 | |
| 보석 10개 | 보석 20개 | 힘의 포션 | 보석 40개 | 금고 50% 다크 엘릭서 |
3.5. 5회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 요구 점수 | 1000 | 2500 | 5000 | 12000 | 20000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 15% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 2개 | 유닛의 책 | 건물의 책 |
| 금고 10% 골드 | 금고 15% 엘릭서 | 자원 포션 2개 | 금고 25% 다크 엘릭서 | 금고 50% 다크 엘릭서 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 75개 | 금고 50% 엘릭서 |
3.6. 6회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 요구 점수 | 500 | 1000 | 2000 | 3500 | 5000 |
| 보상 택일 | 자원 포션 | 훈련 포션 | 금고 15% 골드 | 금고 25% 다크 엘릭서 | 영웅의 책 |
| 금고 5% 엘릭서 | 금고 10% 엘릭서 | 금고 15% 엘릭서 | 금고 25% 엘릭서 | 금고 50% 골드 | |
| 금고 5% 골드 | 금고 10% 다크 엘릭서 | 보석 30개 | 힘의 포션 | 금고 50% 다크 엘릭서 |
3.7. 7회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 15% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 | 금고 25% 골드 | 영웅의 책 | 마법의 책 | 금고 50% 골드 |
| 금고 5% 골드 | 금고 15% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 25% 다크 엘릭서 | 건물의 책 | 금고 50% 골드 | 금고 50% 다크 엘릭서 | |
| 금고 5% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 | 보석 40개 | 자원 포션 3개 | 훈련 포션 3개 | 훈련 포션 |
3.8. 8회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 15% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 | 금고 25% 골드 | 건물의 책 | 유닛의 책 | 금고 50% 골드 |
| 금고 5% 골드 | 금고 15% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 25% 다크 엘릭서 | 금고 50% 골드 | 마법의 책 | 금고 50% 다크 엘릭서 | |
| 금고 5% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 | 보석 40개 | 금고 50% 엘릭서 | 훈련 포션 3개 | 훈련 포션 |
3.9. 9회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 | 75000 |
| 보상 택일 | 자원 포션 | 훈련 포션 | 힘의 포션 | 마법의 책 | 금고 60% 엘릭서 | 건물의 책 | 금고 80% 엘릭서 | 궁극의 책 |
| 금고 10% 골드 | 금고 15% 다크 엘릭서 | 금고 30% 엘릭서 | 금고 50% 엘릭서 | 금고 60% 골드 | 금고 70% 엘릭서 | 금고 80% 골드 | 훈련 포션 5개 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 금고 10% 골드 | 보석 30개 | 금고 50% 다크 엘릭서 | 자원 포션 2개 | 보석 60개 | 훈련 포션 2개 | 금고 100% 골드 |
3.10. 10회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 | 금고 40% 골드 | 영웅의 책 | 건물의 책 | 금고 80% 골드 |
| 금고 10% 골드 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 마법의 책 | 금고 60% 골드 | 금고 80% 다크 엘릭서 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 | 보석 40개 | 유닛의 책 | 훈련 포션 3개 | 훈련 포션 |
3.11. 11회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 15000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 15% 다크 엘릭서 | 장인 포션 | 금고 25% 엘릭서 | 장인기지 골드 룬 | 장인기지 엘릭서 룬 |
| 금고 10% 골드 | 금고 15% 골드 | 훈련 포션 | 금고 25% 다크 엘릭서 | 유닛의 책 | 건물의 책 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 자원 포션 | 보석 30개 | 영웅의 책 | 훈련 포션 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 |
3.12. 12회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 | 금고 40% 골드 | 장인 포션 3개 | 골드 룬 |
| 금고 10% 골드 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장벽 링 5개 | 영웅의 책 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 | 보석 40개 | 자원 포션 3개 | 훈련 포션 5개 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 |
3.13. 13회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 | 금고 40% 골드 | 유닛의 책 | 금고 60% 골드 | 영웅의 책 |
| 금고 10% 골드 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 마법의 책 | 금고 60% 엘릭서 | 장벽 링 5개 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 | 보석 40개 | 건물의 책 | 장인 포션 2개 | 보석 100개 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 | 430 |
3.14. 14회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 | 자원 포션 3개 | 영웅의 책 | 건물의 책 |
| 금고 10% 골드 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 3개 | 금고 80% 엘릭서 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 | 금고 40% 골드 | 훈련 포션 3개 | 금고 80% 다크 엘릭서 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 |
3.15. 15회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 보석 10개 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 힘의 포션 | 보석 40개 | 영웅의 책 | 건물의 책 | 금고 80% 골드 |
| 금고 10% 골드 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 유닛의 책 | 금고 50% 골드 | 금고 80% 다크 엘릭서 | |
| 금고 10% 엘릭서 | 보석 20개 | 훈련 포션 | 금고 40% 골드 | 마법의 책 | 훈련 포션 3개 | 보석 70개 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 | 430 |
3.16. 16회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 힘의 포션 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장인 포션 | 금고 40% 골드 | 건물의 책 | 골드 룬 | 엘릭서 룬 |
| 자원 포션 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 2개 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 유닛의 책 | 금고 80% 엘릭서 | 금고 80% 다크 엘릭서 | |
| 훈련 포션 | 보석 20개 | 장벽 링 2개 | 보석 40개 | 마법의 책 | 훈련 포션 3개 | 장인 포션 3개 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 | 430 |
3.17. 17회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 |
| 보상 택일 | 금고 10% 골드 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장인 포션 | 금고 40% 골드 | 건물의 책 | 장인기지 골드 룬 |
| 금고 10% 엘릭서 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 2개 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장벽 링 5개 | 금고 80% 엘릭서 | |
| 훈련 포션 | 보석 20개 | 장벽 링 2개 | 보석 40개 | 장인 포션 3개 | 훈련 포션 3개 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 |
3.18. 18회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 1500 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 |
| 보상 택일 | 힘의 포션 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장인 포션 | 금고 50% 골드 | 건물의 책 | 골드 룬 |
| 자원 포션 | 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 2개 | 금고 50% 다크 엘릭서 | 유닛의 책 | 장인기지 골드 룬 | |
| 훈련 포션 | 보석 20개 | 장벽 링 2개 | 보석 40개 | 마법의 책 | 장인 포션 3개 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 |
3.19. 19회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 | 75000 |
| 보상 택일 | 힘의 포션 | 장인 포션 | 금고 40% 골드 | 금고 50% 엘릭서 | 유닛의 책 | 영웅의 책 | 다크 엘릭서 룬 |
| 자원 포션 | 자원 포션 2개 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 금고 50% 다크 엘릭서 | 마법의 책 | 금고 80% 다크 엘릭서 | 궁극의 책 | |
| 훈련 포션 | 장벽 링 2개 | 보석 40개 | 장인 포션 2개 | 자원 포션 3개 | 장인 포션 3개 | 보석 80개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 | 560 |
3.20. 20회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장벽 링 3개 | 금고 40% 골드 | 건물의 책 | 영웅의 책 | 금고 80% 골드 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장인 포션 2개 | 금고 80% 엘릭서 | 금고 80% 다크 엘릭서 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 2개 | 장벽 링 5개 | 장인 포션 3개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.21. 21회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 엘릭서 | 금고 40% 골드 | 훈련 포션 3개 | 금고 80% 다크 엘릭서 | 건물의 책 | 궁극의 책 |
| 금고 20% 골드 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 자원 포션 3개 | 금고 80% 엘릭서 | 장인 포션 3개 | 보석 60개 | |
| 보석 10개 | 보석 20개 | 힘의 포션 3개 | 보석 40개 | 장벽 링 10개 | 장벽 링 15개 | |
| 클랜 경험치 | 10 | 30 | 70 | 130 | 210 | 310 |
3.22. 22회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장벽 링 3개 | 금고 40% 골드 | 자원 포션 3개 | 유닛의 책 | 영웅의 책 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장인 포션 2개 | 마법의 책 | 금고 80% 엘릭서 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 3개 | 훈련 포션 5개 | 금고 80% 골드 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.23. 23회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 | 75000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장벽 링 3개 | 금고 40% 골드 | 건물의 책 | 영웅의 책 | 장인 포션 5개 | 궁극의 책 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장인 포션 2개 | 금고 80% 엘릭서 | 금고 80% 다크 엘릭서 | 자원 포션 5개 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 2개 | 장벽 링 5개 | 장벽 링 15개 | 훈련 포션 5개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 | 560 |
3.24. 24회차
게임 시작 당일 클랜게임이 실행되지 않고 튕기는 버그가 있었다.
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장벽 링 3개 | 금고 40% 골드 | 자원 포션 3개 | 유닛의 책 | 골드 룬 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장인 포션 2개 | 건물의 책 | 장벽 링 10개 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 3개 | 훈련 포션 5개 | 엘릭서 룬 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.25. 25회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 금고 30% 다크 엘릭서 | 금고 50% 다크 엘릭서 | 자원 포션 3개 | 영웅의 책 | 다크 엘릭서 룬 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 50% 골드 | 장인 포션 2개 | 금고 80% 골드 | 장벽 링 10개 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 3개 | 금고 80% 엘릭서 | 자원 포션 5개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.26. 26회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 금고 30% 다크 엘릭서 | 금고 50% 다크 엘릭서 | 자원 포션 3개 | 유닛의 책 | 마법의 책 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 50% 골드 | 장인 포션 2개 | 훈련 포션 5개 | 장벽 링 10개 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 3개 | 금고 80% 엘릭서 | 자원 포션 5개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.27. 27회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 금고 30% 다크 엘릭서 | 금고 50% 다크 엘릭서 | 건물의 책 | 영웅의 책 | 엘릭서 룬 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 50% 골드 | 장인 포션 2개 | 금고 80% 골드 | 장벽 링 10개 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 3개 | 금고 80% 엘릭서 | 자원 포션 5개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.28. 28회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장벽 링 3개 | 금고 40% 골드 | 건물의 책 | 금고 80% 골드 | 장인기지 골드 룬 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장인 포션 2개 | 금고 80% 다크 엘릭서 | 보석 60개 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 장벽 링 8개 | 시계탑 포션 3개 | 장인기지 엘릭서 룬 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.29. 29회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 다크 엘릭서 | 장벽 링 3개 | 금고 40% 골드 | 건물의 책 | 유닛의 책 | 영웅의 책 |
| 금고 20% 엘릭서 | 자원 포션 | 금고 40% 다크 엘릭서 | 장인 포션 2개 | 금고 80% 엘릭서 | 금고 80% 다크 엘릭서 | |
| 보석 20개 | 훈련 포션 2개 | 보석 40개 | 힘의 포션 2개 | 장벽 링 5개 | 장인 포션 3개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.30. 30회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 금고 20% 엘릭서 | 금고 30% 다크 엘릭서 | 금고 50% 골드 | 장벽 링 5개 | 건물의 책 | 영웅의 책 |
| 훈련 포션 | 자원 포션 | 힘의 포션 2개 | 장인 포션 2개 | 장벽 링 10개 | 장벽 링 10개 | |
| 금고 20% 골드 | 훈련 포션 2개 | 금고 50% 엘릭서 | 힘의 포션 3개 | 금고 80% 골드 | 자원 포션 5개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
3.31. 31회차
[ 펼치기 · 접기 ]
| 보상 티어 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 요구 점수 | 3000 | 7500 | 12000 | 18000 | 30000 | 50000 |
| 보상 택일 | 훈련 포션 3개 | 시계탑 포션 3개 | 장애물 삽 | 영웅 포션 3개 | 자원 포션 3개 | 장애물 삽 2개 |
| 금고 10% 엘릭서 | 금고 20% 골드 | 금고 30% 엘릭서 | 금고 40% 골드 | 장인 포션 3개 | 영웅의 책 | |
| 금고 10% 골드 | 금고 20% 엘릭서 | 힘의 포션 3개 | 금고 40% 엘릭서 | 장벽 링 10개 | 장벽 링 15개 | |
| 클랜 경험치 | 20 | 60 | 120 | 200 | 300 | 420 |
