분류
이 문서의 상위 문서: 미국 VS 중국
1. 개요[편집]
중국은 2000년대 이전까지는 인구는 많으나 1인당 국민소득이 세계 최하위권 이어서 국가 경제규모 자체는 그리 크지 않았다.[1] 1980년에는 국민소득이 PPP기준[2] 북한의 4분의 1, 한국의 10분의 1, 일본의 30분의 1 정도로 가난한 국가였다. 1990년대에 들어서자 이런 최빈국은 벗어났지만 1990년에는 GDP 기준 국민소득은 한국의 20분의 1, 일본의 1%를 간신히 넘기는 상태였다. 1990년대 당시 중국이 한국보다 인구는 20배 이상이지만 한국의 GDP는 중국의 70%가량 되었다.
그러던 중국이 2000년대 들어와서 세계의 공장 노릇하며 위안화 평가절상과 경제성장으로 빠르게 성장하며 세계 6대 경제대국으로 들어선 뒤 프랑스, 영국, 독일을 차례로 제치며 2010년에는 일본을 제치고 제2의 경제대국이 된다. 2014년에는 PPP GDP로 미국을 추월했다. 명목 GDP는 2019년에는 미국의 약 65%였으나 2020년 코로나 사태로 인해 미국의 경제가 하락하면서 미국의 약 70%를 넘게 되었다.
2020년대 후반# 또는 2030년대 초반#에 명목 GDP로도 미국을 추월할 것으로 예상된다.
2019년 중국의 무역규모는 수출 $2.5 trillion // 수입 $2.08 trillion이며#, 미국은 수출 $1.64 trillion // 수입 $2.49 trillion#이다.
그러던 중국이 2000년대 들어와서 세계의 공장 노릇하며 위안화 평가절상과 경제성장으로 빠르게 성장하며 세계 6대 경제대국으로 들어선 뒤 프랑스, 영국, 독일을 차례로 제치며 2010년에는 일본을 제치고 제2의 경제대국이 된다. 2014년에는 PPP GDP로 미국을 추월했다. 명목 GDP는 2019년에는 미국의 약 65%였으나 2020년 코로나 사태로 인해 미국의 경제가 하락하면서 미국의 약 70%를 넘게 되었다.
2020년대 후반# 또는 2030년대 초반#에 명목 GDP로도 미국을 추월할 것으로 예상된다.
2019년 중국의 무역규모는 수출 $2.5 trillion // 수입 $2.08 trillion이며#, 미국은 수출 $1.64 trillion // 수입 $2.49 trillion#이다.
2. 명목 GDP[편집]
2.1. 전체 명목 GDP[편집]
연도 | 중국 | 미국 | 중국:미국[3] |
305.348 | 2,857.325 | 0.11 | |
312.616 | 4,339.000 | 0.07 | |
398.623 | 5,963.125 | 0.06 | |
736.870 | 7,639.750 | 0.10 | |
1,214.915 | 10,252.350 | 0.12 | |
2,308.800 | 13,036.625 | 0.18 | |
6,066.351 | 14,992.050 | 0.40 | |
7,522.103 | 15,542.600 | 0.48 | |
8,570.348 | 16,197.050 | 0.53 | |
9,635.025 | 16,784.825 | 0.57 | |
10,534.526 | 17,527.275 | 0.60 | |
11,226.186 | 18,224.775 | 0.62 | |
11,221.836 | 18,715.050 | 0.60 | |
12,062.285 | 19,519.400 | 0.62 | |
13,368.073 | 20,580.250 | 0.65 | |
14,140.163 | 21,439.453 | 0.66 | |
15,269.942 | 22,321.762 | 0.68 |
2.2. 1인당 명목 GDP[편집]
연도 | 중국 | 미국 | 중국:미국[5] |
309.354 | 12,552.943 | 0.02 | |
295.336 | 18,199.320 | 0.02 | |
348.651 | 23,847.977 | 0.01 | |
608.375 | 28,671.480 | 0.02 | |
958.566 | 36,317.741 | 0.03 | |
1,765.732 | 44,025.560 | 0.04 | |
4,524.055 | 48,402.581 | 0.09 | |
5,582.887 | 49,825.501 | 0.11 | |
6,329.464 | 51,556.171 | 0.12 | |
7,080.828 | 53,061.235 | 0.13 | |
7,701.691 | 55,010.066 | 0.14 | |
8,166.756 | 56,787.457 | 0.14 | |
8,115.828 | 57,901.072 | 0.14 | |
8,677.403 | 59,999.508 | 0.14 | |
9,580.239 | 62,868.917 | 0.15 | |
10,098.865 | 65,111.596 | 0.16 | |
10,872.504 | 67,426.835 | 0.16 |
3. GDP(PPP)[편집]
3.1. 전체 GDP(PPP)[편집]
연도 | 중국 | 미국 | 중국:미국[7] |
305.579 | 2,857.325 | 0.11 | |
654.702 | 4,339.000 | 0.15 | |
1,118.514 | 5,963.125 | 0.19 | |
2,249.709 | 7,639.750 | 0.29 | |
3,695.688 | 10,252.350 | 0.36 | |
6,604.643 | 13,036.625 | 0.51 | |
12,402.885 | 14,992.050 | 0.83 | |
13,864.863 | 15,542.600 | 0.89 | |
15,247.140 | 16,197.050 | 0.94 | |
16,724.781 | 16,784.825 | 1.00 | |
18,277.817 | 17,527.275 | 1.04 | |
19,742.406 | 18,224.775 | 1.08 | |
21,290.133 | 18,715.050 | 1.14 | |
23,156.725 | 19,519.400 | 1.19 | |
25,278.767 | 20,580.250 | 1.23 | |
27,308.857 | 21,439.453 | 1.27 | |
29,471.474 | 22,321.762 | 1.32 |
3.2. 1인당 GDP(PPP)[편집]
연도 | 중국 | 미국 | 중국:미국[9] |
309.588 | 12,552.943 | 0.02 | |
618.513 | 18,199.320 | 0.03 | |
978.295 | 23,847.977 | 0.04 | |
1,857.406 | 28,671.480 | 0.06 | |
2,915.891 | 36,317.741 | 0.08 | |
5,051.120 | 44,025.560 | 0.11 | |
9,249.603 | 48,402.581 | 0.19 | |
10,290.469 | 49,825.501 | 0.21 | |
11,260.480 | 51,556.171 | 0.22 | |
12,291.126 | 53,061.235 | 0.23 | |
13,362.736 | 55,010.066 | 0.24 | |
14,362.083 | 56,787.457 | 0.25 | |
15,397.396 | 57,901.072 | 0.27 | |
16,658.556 | 59,999.508 | 0.28 | |
18,116.045 | 62,868.917 | 0.29 | |
19,503.909 | 65,111.596 | 0.30 | |
20,984.278 | 67,426.835 | 0.31 |
3.3. 미국 vs 중국: 세계에서 차지하는 GDP(PPP) 비중 추이[11][편집]
4. 부채: 빚, 채무[편집]
4.1. GDP 대비 정부 부채[편집]
연도 | 중국 | 미국 |
21.447% | - | |
22.809% | - | |
26.098% | 65.435% | |
33.742% | 95.397% | |
33.638% | 99.738% | |
34.269% | 103.216% | |
36.997% | 104.750% | |
39.920% | 104.408% | |
41.066% | 104.650% | |
44.177% | 106.819% | |
46.787% | 105.988% | |
50.640% | 104.257% |
5. 지출[편집]
5.1. 정부 총 지출[편집]
연도 | ||
12,901.632 | 6,289.510 | |
14,109.426 | 6,391.779 | |
15,338.700 | 6,553.614 | |
16,737.521 | 6,863.126 | |
18,131.147 | 7,201.637 | |
19,626.588 | 7,509.571 | |
21,266.002 | 7,848.372 | |
23,063.375 | 8,229.420 |
6. 관련 항목[편집]
[1] 그래도 거의 10위권 안에는 들었다.[2] 당시 위안화는 중국 정부의 정책으로 지나치게 고평가 되었기 때문에 ppp로 서술한다.[3] 소수 셋째 자리에서 반올림 하였다.[4] IMF 전체 명목 GDP 2019년 10월 자료[5] 소수 셋째 자리에서 반올림 하였다.[6] (중국,미국 1인당 GDP)World Economic Outlook Database, 2019년 10월[7] 소수 셋째 자리에서 반올림 하였다.[8] (IMF 미국, 중국 ppp 자료)2019년 10월 기준[9] 소수 셋째 자리에서 반올림 하였다.[10] (중국,미국 1인당 PPP)World Economic Outlook Database, 2019년 10월[11] 국제통화기금 구매력평가지수 GDP 비율 자료[12] (중국,미국 정부부채 - GDP 대비 비율)World Economic Outlook Database, 2019년 10월[13] (IMF 정부 총 부채 자료)2018년 4월 기준 - 미국, 중국