문서:메기(태풍)

역사 raw
대문 랜덤 문서 최근 토론
1. 개요2. [[메기(2004년 태풍)|2004년 제15호 태풍]]3. 2010년 제13호 태풍
3.1. 베스트 트랙
4. 2016년 제17호 태풍

1. 개요

메기(Megi)는 대한민국에서 제출한 태풍의 이름으로, 메기를 뜻한다.

2. 2004년 제15호 태풍


3. 2010년 제13호 태풍


제12호 말라카스제13호 메기 → 제14호 차바

2010년 제13호 태풍 메기
위성사진
진로도
활동 기간
2010년 10월 13일 21시 ~ 2010년 10월 24일 3시
영향 지역
태풍 등급
5등급[JTWC]
10분 등급
맹렬한 태풍[JMA]
태풍 크기
중형(직경 900 km)
최저 기압
885 hPa
최대 풍속
1분 평균
82 m/s
10분 평균
64 m/s
피해
사망자
69명
실종자
4명
피해총액
7억 900만 달러[6]

이 정도의 피해를 입히고 800대의 hPa을 기록했는데도 불구하고 제명이 되지 않은 것이 용하다.

3.1. 베스트 트랙

JTWC 태풍 베스트 트랙
[ 펼치기 · 접기 ]
WP152010 (MEGI)
일시[8]중심위치1분 최대풍속SSHS 등급
12일 21시북위 12.1도, 동경 142.1도20노트열대요란
13일 03시북위 12.1도, 동경 141.6도25노트열대저기압
13일 09시북위 12.1도, 동경 141.5도30노트열대저기압
13일 15시북위 11.8도, 동경 141.2도35노트열대폭풍
13일 21시북위 11.7도, 동경 140.8도45노트열대폭풍
14일 03시북위 11.9도, 동경 140.3도50노트열대폭풍
14일 09시북위 12.1도, 동경 139.8도55노트열대폭풍
14일 15시북위 12.7도, 동경 139.2도60노트열대폭풍
14일 21시북위 13.1도, 동경 138.5도70노트카테고리 1
15일 03시북위 13.6도, 동경 137.9도80노트카테고리 1
15일 09시북위 14.2도, 동경 137.2도90노트카테고리 2
15일 15시북위 14.9도, 동경 136.5도90노트카테고리 2
15일 21시북위 15.8도, 동경 135.5도90노트카테고리 2
16일 03시북위 16.7도, 동경 134.3도90노트카테고리 2
16일 09시북위 17.4도, 동경 132.9도90노트카테고리 2
16일 15시북위 18.1도, 동경 131.6도100노트카테고리 3
16일 21시북위 18.4도, 동경 130.2도110노트카테고리 3
17일 03시북위 18.7도, 동경 128.8도125노트카테고리 4
17일 09시북위 18.7도, 동경 127.4도140노트카테고리 5
17일 15시북위 18.5도, 동경 126.2도145노트카테고리 5
17일 21시북위 18.0도, 동경 125.1도160노트카테고리 5
18일 03시북위 17.5도, 동경 124.2도155노트카테고리 5
18일 09시북위 17.3도, 동경 123.2도150노트카테고리 5
18일 15시북위 17.0도, 동경 121.9도120노트카테고리 4
18일 21시북위 16.8도, 동경 120.5도90노트카테고리 2
19일 03시북위 16.4도, 동경 119.5도95노트카테고리 2
19일 09시북위 16.2도, 동경 118.9도95노트카테고리 2
19일 15시북위 16.6도, 동경 118.4도100노트카테고리 3
19일 21시북위 16.6도, 동경 117.9도105노트카테고리 3
20일 03시북위 17.0도, 동경 117.6도110노트카테고리 3
20일 09시북위 17.3도, 동경 117.3도115노트카테고리 4
20일 15시북위 17.7도, 동경 117.2도115노트카테고리 4
20일 21시북위 18.3도, 동경 117.2도110노트카테고리 3
21일 03시북위 18.9도, 동경 117.3도105노트카테고리 3
21일 09시북위 19.4도, 동경 117.5도100노트카테고리 3
21일 15시북위 19.8도, 동경 117.7도100노트카테고리 3
21일 21시북위 20.2도, 동경 117.9도100노트카테고리 3
22일 03시북위 20.6도, 동경 118.1도100노트카테고리 3
22일 09시북위 21.1도, 동경 118.2도100노트카테고리 3
22일 15시북위 21.7도, 동경 118.3도95노트카테고리 2
22일 21시북위 22.3도, 동경 118.3도90노트카테고리 2
23일 03시북위 22.9도, 동경 118.2도80노트카테고리 1
23일 09시북위 23.5도, 동경 118.0도70노트카테고리 1
23일 15시북위 24.2도, 동경 117.8도55노트열대폭풍
23일 15시북위 24.6도, 동경 117.8도45노트열대폭풍
24일 03시북위 25.0도, 동경 118.1도35노트열대폭풍
24일 09시북위 25.4도, 동경 118.6도30노트온대저기압



4. 2016년 제17호 태풍


제16호 말라카스제17호 메기 → 제18호 차바

2016년 제17호 태풍 메기
위성사진
진로도
활동 기간
2016년 9월 24일 3시 ~ 2016년 9월 28일 21시
영향 지역
캐롤라인 제도, 류큐 열도, 대만, 중국
태풍 등급
4등급[JTWC]
10분 등급
매우 강한 태풍[JMA]
태풍 크기
대형(직경 1050 km)
최저 기압
945 hPa
최대 풍속
1분 평균
62 m/s
10분 평균
44 m/s
피해
사망자
52명
피해총액
15억 6,000만 달러[14]

2016년 9월에 발생한 태풍 '메기'는 중국대만에 엄청난 피해를 입혔다. (피해 현황 기사 : 타이완 섬, 중국 대륙)

한편, 이 태풍이 가져온 수증기의 영향으로 개천절 연휴 후반(10월 2, 3일)에 중부지방을 중심으로 많은 비가 온다고 봤으나 예상보다 북태평양 고기압의 세력이 확장하면서 경기북부 일대에만 100mm 안팎의 비가 내렸고, 오히려 우리나라로 올 것이라 예상하지 않았던 그 다음 태풍인 '차바'가 우리나라 쪽으로 방향을 틀면서 제주도와 부산, 울산, 경남지역에 막대한 피해를 입혔다.

2013년 '솔릭'과 비슷한 진로로 오키나와 남해상에서 북서진하여 한반도 서쪽지역에 간접영향을 받을거라고 예상했으나, 태풍 발생 무렵부터 대만 북부상륙으로 남편항되면서 결국 한국에 오지 않았다, 2년 뒤에 '마리아'도 비슷한 경로로 갔다.

[JTWC] 1.1 1.2 1.3 1.4 [JMA] 2.1 2.2 2.3 2.4 [5] 2010 USD[6] 2010 USD[7] 한국시각(KST) 기준[8] 한국시각(KST) 기준[13] 2016 USD[14] 2016 USD