이 문서의 상위 문서: 공효진
1. 개요[편집]
공효진의 광고 활동을 정리한 문서.
2. 목록[편집]
2.1. 2020~2010년대[편집]
브랜드 | 제품 | 종류 | 비고 |
2020년 | |||
코오롱FnC | 코오롱스포츠 | 아웃도어 | 20FALL |
시계, 주얼리 | 아시아 모델 | ||
어뮤즈 | 소프트 크림 치크 누디쉬 컬렉션 | 화장품 | |
맥심모카골드 심플라떼 | 커피 | ||
온라인 마켓 | |||
지엔코 | 써스데이아일랜드 | 의류 | |
2019년 | |||
맥심모카골드 심플라떼 | 커피 | ||
시계, 주얼리 | 아시아 모델 | ||
온라인 마켓 | |||
2018년 | |||
화장품 | |||
온라인 마켓 | |||
에스제이듀코 | 빈치스 | 가방 | |
2017년 | |||
에스제이듀코 | 빈치스 | 가방 | |
온라인 마켓 | |||
에르게[1] | 패션 주얼리 | ||
다이렉트 | 보험 | ||
JNK인터내셔널 | 스테판 크리스티앙 | 아이웨어 | |
클리오 | 화장품 | ||
2016년 | |||
에스제이듀코 | 빈치스 | 가방 | |
온라인 마켓 | |||
코오롱FnC | 슈콤마보니 | 슈즈 | |
아이아이컴바인드 | 젠틀몬스터 | 아이웨어 | |
클리오 | 화장품 | ||
2015년 | |||
코오롱FnC | 슈콤마보니 | 슈즈 | |
에스제이듀코 | 빈치스 | 가방 | |
SK네트웍스 | 2015 S/S | 세컨플로어 | |
영원아웃도어 | |||
리녹스그룹 | 햇츠온 | 모자 멀티샵 | |
클리오 | 화장품 | ||
제이에스티나 레드 | 주얼리 | ||
온라인 마켓 | |||
2014년 | |||
코오롱FnC | 슈콤마보니 | 슈즈 | |
디지털플라자 | |||
세컨플로어 | |||
영원아웃도어 | 아웃도어 | ||
리녹스그룹 | 햇츠온 | 모자 멀티샵 | |
클리오 | 화장품 | ||
제이에스티나 레드 | 주얼리 | ||
스무디 | |||
주류 | |||
비오템 | 화장품 | ||
2013년 | |||
코오롱FnC | 슈콤마보니 | 슈즈 | |
삼성 | 디지털플라자 | ||
영원아웃도어 | 아웃도어 | ||
아이올리 | LAP | 의류 | |
비오템 | 화장품 | ||
2012년 | |||
코오롱FnC | 슈콤마보니 | 슈즈 | |
맛있는우유 GT | 유제품 | ||
아이올리 | LAP | 의류 | |
마리오 카트7 | 소프트웨어[2] | ||
3DS | 휴대형 게임기 | ||
비오템 | 화장품 | ||
2011년 | |||
S클래스 | 신용카드 | ||
음료 | |||
주류 | |||
비오템 | 화장품 | ||
에프알엘 코리아 | 의류 | ||
2010년 | |||
모토로라 디파이 | 스마트폰 | ||
크리스찬 디올 코스메틱 | 명품 화장품 | ||
비오템 | 화장품 | ||
주류 | |||
에프알엘 코리아 | 의류 | ||
오리온 제과 | 내츄럴 치클 | 식품 | |
영원아웃도어 | 아웃도어 | ||
2013년 | |||
ESTEE LAUDER | 에스티로더 더블웨어 파운데이션 | 화장품 | |
동양네트웍스 | MAGNMAG | 의류 | YOANA(요아나)라인 |
2.2. 광고[편집]
브랜드 | 제품 | 종류 | 비고 | |||||
2003년 | ||||||||
플러스마이너스 | 음료 | with 황보 | ||||||
(주)지엔코 | N'GENE | 의류 | ||||||
2005년 | ||||||||
REC | 의류 | |||||||
SG세계물산 | ab.f.z | 의류 | ~2006f/w | |||||
한국코카콜라 | 미닛메이드 후레쉬믹스 | 음료 | with 다니엘헤니 | |||||
화장품 | ||||||||
비비안 | vivien | 이너웨어 | ||||||
주류 | ||||||||
자동차 | with 박해일 | |||||||
이다음 | 건설사 | |||||||
2006년 | ||||||||
메이폴 | 의류 | wih 지현우 | ||||||
한화종합화학 | 웰빙빌트인 | 인테리어 | 기업 PR광고 | |||||
(주)엠플온라인 | 엠플닷컴 | 온라인 마켓 | with 윤은혜 | |||||
화장품 | ||||||||
SG세계물산 | ab.f.z | 의류 | ~2006f/w | |||||
2007년 | ||||||||
(주)지오다노 | 의류 | with 장동건,비 | ||||||
주류 | ||||||||
화장품 | ||||||||
2008년 | ||||||||
휘센 | 전자제품 | with 이선균 | ||||||
음료 | ||||||||
케레스타 | 케레스타 | 쇼핑몰 | ||||||
타이어 | with 김민준 | |||||||
화장품 | ||||||||
(주)지오다노 | 의류 | with 장동건 | ||||||
2009년 | ||||||||
비오템 | 화장품 | |||||||
타이어 | with 김민준 | |||||||
(주)지오다노 | 지오다노 | 의류 | with 장동건 | |||||
2011년 | ||||||||
PILGRIM | 필그림 | 주얼리 | ||||||
2012년 | ||||||||
PILGRIM | 필그림 | 주얼리 | ||||||
BORBONESE | 보르보네제 | 가방 | ||||||
2013년 | ||||||||
ESTEE LAUDER | 에스티로더 더블웨어 파운데이션 | 화장품 | ||||||
동양네트웍스 | MAGNMAG | 의류 | YOANA(요아나)라인 | |||||
2014년 | ||||||||
코오롱FnC | 커스텀멜로우 젠티 | 의류 | GENTEE | |||||
다우니 아로마쥬얼 | 섬유유연제 | |||||||
2015-2016년 | ||||||||
맥스베이 | 케네스콜 | 의류 | with 윤균상 | |||||
라베노바 | 가방 | |||||||
2017년 | ||||||||
VDIVOV-바이올렛드림 | 화장품 | |||||||
NEW BALANCE | 뉴발란스 574S | 운동화 | ||||||
2018년 | ||||||||
비욘드 | 화장품 | 서울숲 에디션 | ||||||
SO.WOOL | 의류 | 18F/W | ||||||
2019년 | ||||||||
블루마운틴코리아 | 블루마운틴 | 슈즈 | 19S/S | |||||
SO.WOOL | 의류 | 19F/W | ||||||
(주)백패커 | 아이디어스 | 온라인 핸드메이드마켓 | ||||||
LF화장품 | athe | 비건화장품 | ||||||
2020년 | ||||||||
더한섬 | sjsj | 의류 | ||||||
패스트캠퍼스 | 가벼운학습지 | 학습지 | ||||||
(주)백패커 | 아이디어스 | 온라인 핸드메이드마켓 | ||||||
LF화장품 | athe | 비건화장품 | ||||||
2021년 | ||||||||
주식회사트렌비 | tren:be | 명품 온라인 마켓 | with 이제훈 | |||||
LF화장품 | athe | 비건화장품 | ||||||
2.3. 2009~2000년대[편집]
브랜드 | 제품 | 종류 | 비고 |
2009년 | |||
영원아웃도어 | 아웃도어 | ||
2007년 | |||
옥션 | |||
2004년 | |||
밀리오레 | |||
2003년 | |||
레세나 | |||
우유 속 진짜 딸기과즙 듬뿍 | 유제품 | ||
2002년 | |||
날씬감자 | |||
2001년 | |||
017 | 통신 | ||
TS푸드앤시스템 | 파파이스 케이준치킨 | 식품 | |
예감 | 식품 | ||
2000년 | |||
에이스포유 | 음료 | ||
n016 퍼스넷 | 무선인터넷 | ||
카메라 필름 | |||
에코원5425 | 700-5425 | 통신 | |
식품 | |||