1. 개요[편집]
활(Bow) | ||||
사용 직업 | 종류 | 두손무기 | ||
무기 상수 | 1.3 | 공격속도 | 보통(6등급) | |
2. 설명[편집]
3. 모션[편집]
이동 | 엎드리기 | 점프 | 피격 시 | ||||||||
폭풍의 시 | 리트리트 샷 | 애로우 레인 | |||||||||
4. 목록[편집]
- 회색이 칠해져 있는 아이템은 단종템[1]을 구분한 것이다.
도트 | REQ LEV | 무기 이름 | REQ DEX | 공격력 | DEX | STR | 데미지 | 보/방 | 업횟 | 비고 |
10 | 탐험가의 활 | - | 15 | 7 | ||||||
10 | 워 보우 | - | 25 | 7 | ||||||
10 | 초보 궁수의 활 | 25 | 28 | 7 | ||||||
15 | 합금 활 | 40 | 30 | 7 | ||||||
20 | 사냥꾼의 활 | 65 | 35 | 1 | 7 | |||||
25 | 배틀 보우 | 80 | 40 | 7 | ||||||
30 | 라이덴 | 95 | 45 | 2 | 7 | |||||
30 | 날렵한 레이븐 보우 | 95 | 55 | 7 | ||||||
30 | 메이플 1500일 깃발 | 95 | 45 | 1 | 1 | 7 | ||||
30 | 10주년 화이트 롱보우 | - | 92 | 7 | ||||||
35 | 레드 바이퍼 | 110 | 50 | 7 | ||||||
35 | 페페킹의 레드 바이퍼 | 110 | 55 | 7 | ||||||
35 | 메이플 보우 | - | 48 | 7 | ||||||
35 | 카오스 라이덴 | 60 | 75 | 8 | ||||||
40 | 발터2000 | 125 | 55 | 7 | ||||||
45 | 메이플 베릴 템페스트 | - | 67 | 8 | ||||||
50 | 올림푸스 | 160 | 65 | 7 | ||||||
50 | 꽃분홍 튜브 | - | 85 | 2 | 2 | 7 | ||||
54 | 조가지궁 | 165 | 72 | 2 | 7 | |||||
58 | 베인 롱보우 | - | 77 | 7 | ||||||
60 | 봉황위궁 | 185 | 75 | 7 | ||||||
60 | 여제의 쓸만한 봉황위궁 | - | 75 | 7 | ||||||
60 | 광포한 레이븐 보우 | 185 | 80 | 7 | ||||||
64 | 메이플 간디바 보우 | - | 78 | 7 | ||||||
70 | 레드 힌켈 | 205 | 80 | 7 | ||||||
70 | 블루 힌켈 | 205 | 80 | 7 | ||||||
70 | 골든 힌켈 | 205 | 80 | 7 | ||||||
70 | 크세르크세스의 골든 힌켈 | 205 | 84 | 7 | ||||||
70 | 메이플 래티넘 템페스트 | - | 82 | 8 | ||||||
70 | <저스티스> 골든 힌켈 | 205 | 84 | 7 | ||||||
75 | 레드 보우 | 215 | 83 | 7 | ||||||
75 | 카오스 봉황위궁 | 180 | 90 | 8 | ||||||
75 | 스텔라 스카이 | - | 104 | 7 | ||||||
77 | 메이플 파이롭 보우 | - | 84 | 7 | ||||||
79 | 메이플 이올렛 애쉬로드 | - | 89 | 9 | ||||||
80 | 골든 아룬드 | 225 | 85 | 7 | ||||||
80 | 다크 아룬드 | 225 | 85 | 7 | ||||||
80 | 마린 아룬드 | 225 | 85 | 7 | ||||||
80 | 파이어 아룬드 | 225 | 85 | 7 | ||||||
80 | 발록의 골든 아룬드 | 225 | 82 | 8 | ||||||
80 | 발록의 다크 아룬드 | 225 | 82 | 8 | ||||||
80 | 발록의 마린 아룬드 | 225 | 82 | 8 | ||||||
80 | 발록의 파이어 아룬드 | 225 | 82 | 8 | ||||||
80 | 여제의 훌륭한 마린 아룬드 | 225 | 85 | 7 | ||||||
80 | 레전드 메이플 템페스트 | - | 87 | 7 | ||||||
80 | 레전드 골든 아룬드 | 225 | 89 | 7 | ||||||
80 | <저스티스> 골든 아룬드 | 225 | 89 | 7 | ||||||
80 | 프로스티 마린아룬드 | - | 92 | 1 | 7 | |||||
80 | 요정의 프로스티 마린아룬드 | - | 92 | 1 | 7 | |||||
90 | 메투스 | 245 | 90 | 7 | ||||||
90 | 메투스 블루 | 245 | 90 | 2 | 7 | |||||
90 | 메투스 블랙 | 245 | 90 | 7 | ||||||
90 | 발록의 메투스 | 245 | 78 | 8 | ||||||
90 | 분노한 레이븐 보우 | 245 | 95 | 7 | ||||||
90 | 레전드 메투스 | 245 | 95 | 7 | ||||||
90 | <저스티스> 메투스 | 245 | 95 | 7 | ||||||
95 | 카오스 메투스 | 270 | 105 | 8 | ||||||
99 | 프리미엄 메이플 이올렛 애쉬로드 | - | 100 | 9 | ||||||
100 | 골든 니스록 | 265 | 95 | 7 | ||||||
100 | 다크 니스록 | 265 | 95 | 7 | ||||||
100 | 화이트 니스록 | 265 | 95 | 7 | ||||||
100 | 혼돈의 포션 | - | 104 | 15 | 8 | |||||
100 | 11주년 세인트 롱보우 | - | 61 | 3 | ||||||
100 | 레전드 골든 니스록 | 265 | 100 | 7 | ||||||
100 | <저스티스> 골든 니스록 | 265 | 100 | 7 | ||||||
100 | 얼티밋 애쉬로드 | - | 102 | 7 | ||||||
100 | 템페스트 애쉬로드 | - | 102 | 7 | ||||||
100 | 10주년 블랙 롱보우 | - | 115 | 8 | ||||||
100 | 블랙 롱보우 | - | 115 | 8 | ||||||
105 | 바리사다 | 275 | 98 | 1 | 7 | |||||
105 | 레볼루션 보우 | - | 122 | 5 | 5 | 8 | ||||
110 | 드래곤 샤인보우 | 285 | 100 | 7 | ||||||
110 | 자쿰의 포이즈닉 보우 | 285 | 102 | 10%/- | 7 | |||||
110 | 드래고닉 바리사다 | 275 | 108 | 5 | 5 | 8 | ||||
110 | 레전드 드래곤 샤인보우 | 285 | 105 | 7 | ||||||
110 | <저스티스> 드래곤 샤인보우 | 285 | 105 | 7 | ||||||
120 | 네크로 롱보우 | 305 | 105 | 7 | ||||||
120 | 리버스 엔가우 | 305 | 105 | 7 | ||||||
120 | 브히제르 롱보우 | 305 | 105 | 7 | ||||||
120 | 타임리스 엔가우 | 305 | 107 | 7 | ||||||
120 | 팍스 반 레온 보우 | 305 | 109 | 8 | ||||||
120 | <저스티스> 메이플 템페스트 | 305 | 109 | 7 | ||||||
120 | 메이플 트레져 롱보우 | - | 123 | 8 | ||||||
125 | 어비스 엔가우 | 305 | 110 | 9 | 4 | 8 | ||||
125 | 셀린 반 레온 보우 | 305 | 112 | 6 | 8 | |||||
125 | 피어리스 엔가우 | 305 | 112 | 11 | 4 | 8 | ||||
130 | 쟈이힌 보우 | 325 | 110 | 7 | ||||||
130 | 로얄 반 레온 보우 | 305 | 112 | 6 | 8 | |||||
130 | 엠퍼러스 롱보우 | 400 | 111 | 8 | 4 | 8 | ||||
130 | 임페리얼 롱보우 | 400 | 111 | 8 | 4 | 8 | ||||
130 | 이포스 블러디 롱보우 | 400 | 111 | 8 | 4 | 8 | ||||
130 | 그랜드 이포스 롱보우 | 400 | 116 | 8 | 4 | 8 | ||||
130 | 신속의 날개 | 400 | 122 | 12 | 8 | |||||
135 | 러브리스 엔가우 | 400 | 137 | 38 | 22 | 8 | ||||
140 | 우트가르드 보우 | 345 | 115 | 7 | ||||||
140 | 팔콘윙 컴포지트 보우 | 420 | 128 | 35 | 20 | 8 | ||||
145 | 스칼렛 배틀보우 | 420 | 141 | 35 | 20 | 8 | ||||
145 | 마이스터 배틀보우 | 420 | 148 | 40 | 25 | 15% | -/5% | 8 | ||
150 | 파프니르 윈드체이서 | 450 | 160 | 40 | 40 | 30%/10% | 8 | |||
150 | 라이트시커 | 450 | 210 | 50 | 20 | 10%/10% | 1 | |||
160 | 앱솔랩스 슈팅보우 | 480 | 192 | 60 | 60 | 30%/10% | 8 | |||
200 | 아케인셰이드 보우 | 600 | 276 | 100 | 100 | 30%/20% | 8 | |||
200 | 봉인된 제네시스 보우 | 600 | 318 | 150 | 150 | 30%/20% | - | |||
200 | 제네시스 보우 | 600 | 318 | 150 | 150 | 30%/20% | - |
5. 관련 문서[편집]
[1] 거래를 제외한 어떤 방법으로도 구할 수 없는 아이템[교불] 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 교환 불가[고유] 3.1 3.2 3.3 고유 아이템[10주년화이트] 10주년 화이트 세트[계정내] 6.1 6.2 계정내 캐릭터끼리 교환 가능[카르마] 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능[메이플베릴] 메이플 베릴 세트[여제의쓸만한] 여제의 쓸만한 세트[메이플래티넘] 메이플 래티넘 세트[장교불] 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 장착시 교환 불가[스텔라] 스텔라 세트[9주년] 9주년 세트[여제의훌륭한] 여제의 훌륭한 세트[레전드메이플] 레전드 메이플 세트[프로스티] 프로스티 세트[요정] 요정의 프로스티 세트[프리미엄] 프리미엄 9주년 세트[연금술사] 연금술사 세트[11주년세인트] 11주년 세인트 세트[착감] 착용 레벨 감소 -70[얼티밋] 얼티밋 세트[템페스트] 템페스트 세트[10주년블랙] 10주년 블랙 세트[블랙] 블랙 세트[플가] 62.1 62.2 62.3 62.4 62.5 62.6 62.7 62.8 62.9 62.10 62.11 62.12 62.13 62.14 62.15 62.16 62.17 62.18 62.19 62.20 62.21 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능[레볼루션] 레볼루션 세트[네크로] 네크로 세트[팍스반레온] 팍스 반 레온 세트[메이플트레져] 메이플 트레져 세트[셀린반레온] 셀린 반 레온 세트[7th아처] 7th 아처 세트[로얄반레온] 로얄 반 레온 세트[엠퍼러스] 엠퍼러스 샤프니스 세트[임페리얼] 임페리얼 샤프니스 세트[이포스블러디] 이포스 블러디 세트[그랜드이포스] 그랜드 이포스 세트[샤이닝페더] 샤이닝 페더 세트[카핑] 카오스 핑크빈 세트[87th아처] 8th 아처 세트[팔콘윙] 팔콘윙 세트[럭키아이템] 113.1 113.2 3개 이상 착용하고 있는 모든 세트 아이템에 포함되는 럭키 아이템![마이스터] 마이스터 세트[카루타] 카오스 루타비스 세트[앱솔랩스] 앱솔랩스 세트[아케인셰이드] 아케인셰이드 세트[강화불가] 132.1 132.2 강화불가