1. 개요[편집]
- 수치는 영화관입장권통합전산망의 통계를 따른다.
- 문서 폭주를 방지하기 위해 연도별 1위,(국내 영화,외화,등급별) 10위까지만 기재한다.
- 서울특별시 관객수는 2009년 이전까지는 다르게 집계되므로 이전 통계는 한국 영화 연감의 통계를 따른다.
2. 서울특별시[편집]
- 1위: 명량 (416만 5,196명) (2014)
- 2위: 아바타 (400만 7,591명) (2009)
- 3위: 왕의 남자 (366만 842명) (2005)
- 4위: 극한직업 (363만 9,006명) (2019)
- 5위: 어벤져스: 엔드게임 (361만 4,255명) (2019)
- 6위: 괴물 (357만 1,254명) (2006)
- 7위: 태극기 휘날리며 (350만 9,563명) (2004)
- 8위: 도둑들 (346만 9,941명) (2012)
- 9위: 알라딘 (343만 6,639명) (2019)
- 10위: 광해, 왕이 된 남자 (335만 9,611명) (2012)
2.1. 외화[편집]
- 1위: 아바타 (400만 7,591명) (2009)
- 2위: 어벤져스: 엔드게임 (361만 4,255명) (2019)
- 3위: 알라딘 (343만 6,639명) (2019)
- 4위: 겨울왕국 2 (322만 5,974명) (2019)
- 5위: 인터스텔라 (309만 8,454명) (2014)
- 6위: 보헤미안 랩소디 (309만 7,336명) (2018)
- 7위: 어벤져스: 인피니티 워 (301만 8,034명) (2018)
- 8위: 겨울왕국 (300만 9,083명) (2014)
- 9위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (282만 7,311명) (2015)
- 10위: 아이언맨 3 (2,59만 5,617명) (2013)
2.2. 상영등급별[편집]
2.2.1. 전체 관람가[편집]
- 1위: 알라딘 (343만 6,639명) (2019)
- 2위: 겨울왕국 2 (322만 5,974명) (2019)
- 3위: 겨울왕국 (300만 9,083명) (2014)
- 4위: 인사이드 아웃 (159만 5,674명) (2015)
- 5위: 해리 포터와 마법사의 돌 (158만 5,389명) (2001)
- 6위: 집으로... (157만 6,943명) (2002)
- 7위: 쿵푸팬더 2 (157만 6,145명) (2011)
- 8위: 쿵푸팬더 (155만 6,669명) (2008)
- 9위: 말아톤 (155만 2,548명) (2005)
- 10위: 미녀와 야수 (153만 8,674명) (2017)
2.2.2. 12세 이상 관람가[편집]
- 1위: 아바타 (400만 7,591명) (2009)
- 2위: 어벤져스: 엔드게임 (361만 4,255명) (2019)
- 3위: 괴물 (357만 1,254명) (2006)
- 4위: 신과함께-죄와 벌 (334만 7,024명) (2017)
- 5위: 국제시장 (323만 9,783명) (2014)
- 6위: 인터스텔라 (309만 8,454명) (2014)
- 7위: 보헤미안 랩소디 (309만 7,336명) (2018)
- 8위: 어벤져스: 인피니티 워 (301만 8,034명) (2018)
- 9위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (282만 7,311명) (2015)
- 10위: 해운대 (279만 1,696명) (2009)
2.2.3. 15세 이상 관람가[편집]
2.2.3.1. 외화[편집]
- 1위: 미션 임파서블: 고스트 프로토콜 (233만 219명) (2011)
- 2위: 다크 나이트 라이즈 (207만 3,433명) (2012)
- 3위: 타이타닉 (197만 1,780명) (1998)
- 4위: 미션 임파서블 3 (180만 6,062명) (2006)
- 5위: 미션 임파서블: 폴아웃 (168만 6,255명) (2018)
- 6위: 사랑과 영혼 (168만 3,265명) (1990)
- 7위: 미션 임파서블: 로그네이션 (166만 9,524명) (2015)
- 8위: 조커 (163만 8,984명) (2019)
- 9위: 매트릭스 2: 리로디드 (159만 6,000명) (2003)
- 10위: 월드워Z (156만 5,226명) (2013)
2.2.4. 청소년 관람불가[편집]
- 1위: 친구 (267만 8,846명) (2001)
- 2위: 타짜 (209만 1,058명) (2006)
- 3위: 내부자들 (197만 4,146명) (2015)
- 4위: 킹스맨: 시크릿 에이전트 (197만 3,409명) (2015)
- 5위: 아저씨 (186만 3,625명) (2010)
- 6위: 범죄도시 (168만 9,104명) (2017)
- 7위: 추격자 (166만 2,668명) (2008)
- 8위: 범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대 (145만 7,983명) (2012)
- 9위: 신세계 (143만 8,278명) (2013)
- 10위: 킹스맨: 골든 서클 (141만 9,759명) (2017)
2.2.4.1. 외화[편집]
- 1위: 킹스맨: 시크릿 에이전트 (197만 3,409명) (2015)
- 2위: 킹스맨: 골든 서클 (141만 9,759명) (2017)
- 3위: 데드풀 2 (114만 5,250명) (2018)
- 4위: 300 (107만 6,005명) (2007)
- 5위: 데드풀 (106만 4,292명) (2016)
- 6위: 원티드 (99만 4,356명) (2008)
- 7위: 원초적 본능 (97만 180명) (1992)
- 8위: 색,계 (73만 6,402명) (2007)
- 9위: 페이스 오프 (71만 6,107명) (1997)
- 10위: 테이큰 2 (69만 2,946명) (2012)
2.3. 연도별 박스오피스 1위[편집]
- 2011년: 미션 임파서블: 고스트 프로토콜 (233만 219명)
- 2002년: 반지의 제왕: 두 개의 탑 (178만 7,872명)
- 2000년: 공동경비구역 JSA (251만 3,540명)
- 1997년: 잃어버린 세계: 쥬라기 공원 (100만 1,279명)
- 1989년: 인디아나 존스: 최후의 성전 (49만 1,010명)
- 1982년: 007 유어 아이즈 온리 (50만 243명)
- 1978년: 007 나를 사랑한 스파이 (54만 5,583명)
- 1976년: 그레이트 후라이데이 (25만 5,245명)
3. 부산광역시[편집]
3.1. 외화[편집]
- 1위: 아바타 (112만 4,436명) (2009)
- 2위: 어벤져스: 엔드게임 (92만 7,246명) (2019)
- 3위: 겨울왕국 2 (84만 8,402명) (2019)
- 4위: 알라딘 (84만 5,170명) (2019)
- 5위: 어벤져스: 인피니티 워 (76만 1,335명) (2018)
- 6위: 인터스텔라 (76만 596명) (2014)
- 7위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 (74만 4,680명) (2015)
- 8위: 겨울왕국 (73만 282명) (2014)
- 9위: 보헤미안 랩소디 (68만 7,227명) (2018)
- 10위: 아이언맨 3 (67만 100명) (2013)
4. 대구광역시[편집]
5. 인천광역시[편집]
6. 광주광역시[편집]
7. 대전광역시[편집]
8. 울산광역시[편집]
9. 세종특별자치시[편집]
- 1위: 겨울왕국 2 (9만 7,198명) (2019)
- 2위: 극한직업 (8만 6,026명) (2019)
- 3위: 어벤져스: 엔드게임 (7만 7,226명) (2019)
- 4위: 알라딘 (7만 6,883명) (2019)
- 5위: 신과함께-죄와 벌 (6만 6,485명) (2017)
- 6위: 신과함께-인과 연 (6만 4,619명) (2018)
- 7위: 어벤져스: 인피니티 워 (5만 7,527명) (2018)
- 8위: 택시운전사 (5만 6,005명) (2017)
- 9위: 기생충 (5만 4,418명) (2019)
- 10위: 보헤미안 랩소디 (5만 3,735명) (2018)
10. 경기도[편집]
- 1위: 극한직업 (409만 9,128명) (2019)
- 2위: 명량 (405만 1,940명) (2014)
- 3위: 겨울왕국 2 (364만 5,541명) (2019)
- 4위: 어벤져스: 엔드게임 (357만 8,570명) (2019)
- 5위: 신과함께-죄와 벌 (354만 1,985명) (2017)
- 6위: 알라딘 (328만 2,957명) (2019)
- 7위: 국제시장 (315만 9,556명) (2014)
- 8위: 베테랑 ( 312만 3,705명) (2015)
- 9위: 신과함께-인과 연 (301만 6,919명) (2018)
- 10위: 암살 (295만 4,329명) (2015)
11. 강원도[편집]
- 1위: 명량 (48만 5,686명) (2014)
- 2위: 극한직업 (44만 6,530명) (2019)
- 3위: 신과함께-죄와 벌 (38만 1,953명) (2017)
- 4위: 국제시장 (37만 6,145명) (2014)
- 5위: 겨울왕국 2 (36만 8,423명) (2019)
- 6위: 어벤져스: 엔드게임 (35만 6,963명) (2019)
- 7위: 신과함께-인과 연 (35만 4,223명) (2018)
- 8위: 베테랑 (33만 1,258명) (2015)
- 9위: 택시운전사 (32만 7,194명) (2017)
- 10위: 7번방의 선물 (32만 3,592명) (2013)
12. 충청북도[편집]
13. 충청남도[편집]
14. 전라북도[편집]
15. 전라남도[편집]
16. 경상북도[편집]
17. 경상남도[편집]
- 1위: 명량 (104만 3,051명) (2014)
- 2위: 국제시장 (92만 5,416명) (2014)
- 3위: 극한직업 (89만 4,252명) (2019)
- 4위: 신과함께-죄와 벌 (81만 7,282명) (2017)
- 5위: 베테랑 (73만 7,909명) (2015)
- 6위: 해운대 (72만 5,315명) (2009)
- 7위: 신과함께-인과 연 (72만 4,453명) (2018)
- 8위: 겨울왕국 2 (71만 6,795명) (2019)
- 9위: 어벤져스: 엔드게임 (70만 9,120명) (2019)
- 10위: 7번방의 선물 (70만 6,870명) (2013)
18. 제주특별자치도[편집]
18.1. 외화[편집]
- 1위: 겨울왕국 2 (15만 8,477명) (2019)
- 2위: 어벤져스: 엔드게임 (15만 1,969명) (2019)
- 3위: 알라딘 (12만 8,015명) (2019)
- 4위: 아바타 (12만 228명) (2009)
- 5위: 어벤져스: 인피니티 워 (11만 6,201명) (2018)
- 6위: 보헤미안 랩소디 (10만7,416명) (2018)
- 7위: 어벤져스: 에이지 오브 울트론 ( 10만 2,988명) (2015)
- 8위: 겨울왕국 (9만 7,643명) (2014)
- 9위: 인터스텔라 (9만 4,408명) (2014)
- 10위: 스파이더맨: 파 프롬 홈 (9만 4,022명) (2019)
[1] 재개봉으로 그해 박스오피스 1위를 기록하였는데 2,3위도 각각 바람과 함께 사라지다와 초원의 빛 재개봉판이 기록한 것이다. 재개봉작을 제외하면 파리는 안개에 젖어라는 프랑스 영화가 가장 많은 관객을 동원하였다.[2] 1957년 국내에 처음개봉한 실사영화의 재개봉 버전. 재개봉작을 제외하면 러브 스토리가 1위