하우스 오브 투모로우 (2017) The House of Tomorrow | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
원작 | |
제작 | |
출연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | 파일:미국 국기.svg Superlative Films |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 1.85:1 |
상영 시간 | 85분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | $35,821 (최종) |
북미 박스오피스 | $35,821 (최종) |
대한민국 총 관객 수 | 798명 |
공식 홈페이지 | |
1. 개요[편집]
2. 예고편[편집]
3. 시놉시스[편집]
현실 감각 0%, 순수 지수 100% ‘소년,
막무가내 소년을 만난 후 일상이 뒤흔들리다!
괴상한 할머니와 ‘벅민스터 풀러’의 ‘미래의 집’에서
가이드를 하며 살고 있는 ‘세바스찬’.
어느 날 갑자기 할머니가 쓰러진 뒤
누가 봐도 삶에 불만 가득한 ‘제라드’를 만나게 되고,
난생 처음으로 펑크 록에 눈을 뜨게 된다.
이후 일탈을 꿈꾸며 새로운 일상을 마주한 ‘세바스찬’은
할머니의 품을 떠나 자신만의 인생을 만들어가고자 결심하는데…
열일곱, 새로운 세상을 만나다!
4. 등장인물[편집]
5. 줄거리[편집]
6. 평가[편집]
7. 흥행[편집]
7.1. 대한민국[편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2019-06-20. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-06-21. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-22. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-23. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-24. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-25. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-26. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-06-27. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-06-28. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-29. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-06-30. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-01. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-02. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-03. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-07-04. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-07-05. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-06. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-07. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-08. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-09. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-10. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-07-11. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-07-12. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-13. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-14. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-15. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-16. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-17. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 798명, 누적매출액 6,262,700원[1] | |||||
7.2. 북미[편집]
$35,821을 벌었다.
[1] ~ 2019/07/11 기준