하쉬타임 (2005) Harsh Times 파일:external/c08cd9c5b8eda7f8fec6d83614479d24ec179b633e9a1b6e9d32e07682967c75.jpg | |
감독 | |
제작 | |
각본 | |
출연진 | 크리스찬 베일, 프레디 로드리게스 외 |
음악 | 그레엄 레벨 |
제작사 | 바워 마티네즈 엔터테인먼트 |
수입사 | 파일:대한민국 국기.svg (주)코리아 스크린 |
배급사 | |
촬영기간 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 116분 |
제작비 | 200만 달러 |
북미 박스오피스 | |
월드 박스오피스 | |
대한민국 총 관객수 | 810명 (2009년 9월 23일 기준) |
1. 등장인물[편집]
2. 예고편[편집]
무비 트레일러 |
3. 개봉 전 정보[편집]
4. 평가[편집]
5. 흥행[편집]
5.1. 한국[편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 184명 | 184명 | -위 | 1,472,000원 | 1,472,000원 | |
1주차 | 2016-09-17. 1일차(목) | 66명 | 626명 | 30위 | 491,000원 | 4,943,000원 |
2016-09-18. 2일차(금) | 54명 | 35위 | 408,000원 | |||
2016-09-19. 3일차(토) | 153명 | 33위 | 1,144,000원 | |||
2016-09-20. 4일차(일) | 166명 | 29위 | 1,236,000원 | |||
2016-09-21. 5일차(월) | 64명 | 31위 | 504,000원 | |||
2016-09-22. 6일차(수) | 80명 | 29위 | 532,000원 | |||
2016-09-23. 7일차(목) | 43명 | 38위 | 328,000원 | |||
합계 | 누적관객수 810명, 누적매출액 6,115,000원[1] | |||||
5.2. 북미[편집]
5.3. 해외[편집]
6. 기타[편집]
- 크리스찬 베일의 '하쉬 타임', 뒤늦은 국내 개봉기사
[1] ~ 2009/09/23 기준