이 문서의 상위 문서: 하마카와 아유나
1. 개요[편집]
2. 카드[편집]
2.1. 노멀 - 하마카와 아유나[편집]
특훈 전 | |||||
특훈 후 | |||||
속성 | 패션 | 하마카와 아유나 | 하마카와 아유나+ | ||
레어도 | 노멀 (최대 친애도 20) | 노멀+ (최대 친애도 60) | |||
레벨 성능 | lv.1 | lv.20 (MAX) | lv.1 | lv.30 (MAX) | |
라이프 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
보컬 | 1325 | 1988 | 1610 | 2572 | |
댄스 | 1341 | 2011 | 1628 | 2601 | |
비주얼 | 1417 | 2126 | 1722 | 2750 | |
총합 | 4083 | 6125 | 4960 | 7923 | |
입수 방법 | 로컬 가샤, LIVE 보상 | 특훈 | |||
센터 효과 | 없음 | ||||
특기 | 없음 | ||||
2016년 10월 9일 데레스테에 추가되었다.
2.2. S레어 - [섹시 디바] 하마카와 아유나 [편집]
특훈 전 | |||||
특훈 후 | |||||
속성 | 패션 | [섹시 디바] 하마카와 아유나 | [섹시 디바] 하마카와 아유나+ | ||
레어도 | S레어 (최대 친애도 100) | S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | lv.60 (MAX) | lv.1 | lv.70 (MAX) | |
라이프 | 39 | 41 | 41 | 43 | |
보컬 | 1809 | 3653 | 2331 | 4458 | |
댄스 | 1611 | 3254 | 2077 | 3972 | |
비주얼 | 1644 | 3321 | 2120 | 4054 | |
총합 | 5064 | 10228 | 6528 | 12484 | |
입수 방법 | 플래티넘/로컬 가샤 | 특훈 | |||
센터 효과 | 패션 에너지 - 패션 아이돌의 라이프 20% 상승 | ||||
특기 | 섹시 발라드 - 7초 마다 40~60% 확률로 2~3초 동안, PERFECT로 라이프 3 회복 | ||||
2017년 8월 23일 등장하였다.
고확률 특기의 회복 카드중에서는 가장 짧은 7초 주기를 가지고 있다.
3. 커뮤 스토리[편집]
3.1. 메모리얼 1[편집]
3.2. 메모리얼 2[편집]
3.3. 특훈[편집]
3.3.1. 노멀 - 하마카와 아유나[편집]
3.3.2. S레어 - [섹시 디바] 하마카와 아유나 [편집]
4. 기타[편집]
4.1. 3D 모델링[편집]
4.1.1. 스타리스카이 브라이트[편집]
4.1.2. 어크로스 더 스타즈[편집]
4.1.3. 파티 타임 골드[편집]
4.1.4. 쇼타임 일루젼[편집]
4.1.5. 딥 스카이 블레이즈[편집]
4.2. 소문[편집]
거울 앞에서 몸단장을 하다보면 어느새 포징 연습을 한다는 것 같다.