핀란드 여자 축구 국가대표팀 | |
Suomen naisten jalkapallomaajoukkue | |
정식명칭 | Suomen naisten jalkapallomaajoukkue[1] |
FIN | |
협회 | 핀란드 축구 협회 (SPL) |
연맹 | 유럽 축구 연맹 (UEFA) |
감독 | 안나 시그레울 (Anna Signeul) |
주장 | 틴야리카 코르펠라 (Tinja-Riikka Korpela) |
최다출전자 | 라우라 외스터베르크 칼마리 (Laura Österberg Kalmari, 130경기) |
최다득점자 | 린다 셸스트룀 (Linda Sällström, 45골) |
홈 구장 | |
첫 국제경기 출전 | |
최다 점수차 승리 | |
최다 점수차 패배 | |
별칭 | |
출전 3회, 4강 1회 (2005) | |
현 FIFA 랭킹 | 31위 ▲1 (2019년 7월 12일 기준) |
유니폼 컬러 | 홈 | 어웨이 |
상의 | ||
하의 | 10 | 10 |
양말 |
1. 개요[편집]
2. 역대 성적[편집]
2.1. FIFA 여자 월드컵[편집]
연도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 비고 |
진출 실패 | ||||||||||
??? | ?위 | |||||||||
합계 | - | |||||||||
2.2. UEFA 여자 챔피언십[편집]
[1] 핀란드어