1. 소개[편집]
피겨 스케이팅의 2012-2013 시즌에 대한 문서.
2. 나이 제한[편집]
3. 대회[편집]
ISU 선수권 대회 | 그랑프리 시리즈 | 내셔널 선수권 대회 | 기타 대회국제 | 기타 대회국내 |
날짜 | 대회 | 종류 | 레벨 | 종목 | 장소 |
2012년 | |||||
08.23-08.25 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | 프랑스 쿠르쉬벨 | |
08.30-09.02 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | 미국 레이크플래시드 | |
09.13-09.15 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | 오스트리아 린츠 | |
09.22-09.24 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | ||
09.27-09.29 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | M/L/D | 슬로베니아 블레드 | |
10.04-10.06 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | ||
10.06-10.06 | 2012 재팬 오픈 | 기타 대회 | 시니어 | M/L | |
10.11-10.13 | 그랑프리 시리즈 | 주니어 | All | ||
10.19-10.21 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | 미국 켄트 | |
10.26-10.28 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.02-11.04 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.08-11.11 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.16-11.18 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
11.17-11.18 | 내셔널 선수권 대회 | 주니어 | M/L/D | ||
11.22-11.25 | 그랑프리 시리즈 | 시니어 | All | ||
12.06-12.09 | 그랑프리 시리즈 | 시니어, 주니어 | All | ||
12.20-12.24 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 | M/L/D | ||
12.24-12.28 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
2013년 | |||||
01.03-01.05 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | M/L/D | ||
01.13-01.20 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어, 노비스 | All | 캐나다 미시소가 | |
01.20-01.27 | 내셔널 선수권 대회 | 시니어, 주니어 | All | ||
01.23-01.27 | 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
02.01-02.03 | 내셔널 선수권 대회 | 주니어 | All | ||
02.06-02.11 | 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
02.25-03.03 | 선수권 대회 | 주니어 | All | ||
03.11-03.17 | 선수권 대회 | 시니어 | All | ||
04.11-04.14 | 기타 대회 | 시니어 | All | ||
4. 대회 별 우승자[편집]
4.1. 남자 싱글[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:프랑스 국기.svg 플로랑 아모디오 | |||
파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈 | |||
파일:미국 국기.svg 쇼타로 오모리 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히코 | 파일:일본 국기.svg 마치다 타츠키 | ||
파일:일본 국기.svg 마치다 타츠키 | |||
파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히코 | |||
파일:일본 국기.svg 무라 타카히토 | 파일:프랑스 국기.svg 플로랑 아모디오 | ||
파일:미국 국기.svg 로스 마이너 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:일본 국기.svg 히노 류쥬 | |||
파일:일본 국기.svg 타나카 케이지 | 파일:캐나다 국기.svg 로만 사돕스키 | ||
파일:일본 국기.svg 히노 류쥬 | |||
파일:러시아 국기.svg 알렉산더 페트로프 | |||
파일:미국 국기.svg 해리슨 쵸트 | |||
파일:일본 국기.svg 히노 류쥬 | |||
4.2. 여자 싱글[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 크리스티나 가오 | |||
파일:미국 국기.svg 아그네스 자와즈키 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:일본 국기.svg 홍고 리카 | 파일:러시아 국기.svg 율리아나 티투스키나 | ||
파일:미국 국기.svg 커트니 힉스 | 파일:미국 국기.svg 안젤라 왕 | ||
파일:미국 국기.svg 한나 밀러 | 파일:미국 국기.svg 사만다 세자리오 | ||
파일:미국 국기.svg 리아 케이서 | |||
파일:미국 국기.svg 바비 롱 | 파일:러시아 국기.svg 예브게니야 게라시모바 | ||
파일:미국 국기.svg 안젤라 왕 | 파일:미국 국기.svg 한나 밀러 | ||
파일:일본 국기.svg 오바 미야비 | 파일:러시아 국기.svg 마리아 스타비츠카야 | ||
파일:미국 국기.svg 한나 밀러 | |||
4.3. 페어[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:이탈리아 국기.svg 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 | |||
파일:미국 국기.svg 마리사 카스텔리 / 시몬 스나필 | |||
파일:러시아 국기.svg 리나 페도로바 / 막심 미로스킨 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 케이디 데니 / 존 커플린 | |||
파일:이탈리아 국기.svg 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 | |||
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노브 | |||
파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노브 | 파일:미국 국기.svg 케이디 데니 / 존 커플린 | ||
파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노브 | 파일:이탈리아 국기.svg 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 | ||
파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노브 | 파일:미국 국기.svg 마리사 카스텔리 / 시몬 스나필 | ||
파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노브 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:러시아 국기.svg 바실리사 다반코바 / 안드레이 데퓨타트 | 파일:미국 국기.svg 마들린 아론 / 맥스 새틀리지 | ||
파일:캐나다 국기.svg 브리트니 존스 / 이안 배해리 | 파일:러시아 국기.svg 리나 페도로바 / 막심 미로스킨 | 파일:러시아 국기.svg 마리아 비갈로바 / 이고르 자케로프 | |
파일:러시아 국기.svg 바실리사 다반코바 / 안드레이 데퓨타트 | |||
파일:러시아 국기.svg 리나 페도로바 / 막심 미로스킨 | 파일:러시아 국기.svg 마리아 비갈로바 / 이고르 자케로프 | 파일:캐나다 국기.svg 브리트니 존스 / 이안 배해리 | |
파일:러시아 국기.svg 리나 페도로바 / 막심 미로스킨 | 파일:러시아 국기.svg 바실리사 다반코바 / 안드레이 데퓨타트 | 파일:러시아 국기.svg 마리아 비갈로바 / 이고르 자케로프 | |
4.4. 아이스 댄스[편집]
선수권 대회 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:미국 국기.svg 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | |||
그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 랴자노바 / 일리야 트카첸코 | |||
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 랴자노바 / 일리야 트카첸코 | |||
주니어 그랑프리 시리즈 | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
파일:러시아 국기.svg 발레리아 젠코바 / 발레리 시니친 | 파일:캐나다 국기.svg 마델린 에드워즈 / 자오 카이 팡 | ||
파일:미국 국기.svg 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | 파일:러시아 국기.svg 예브게니야 코시기나 / 니콜라이 모로스킨 | 파일:캐나다 국기.svg 안드리안 폴린 / 마크-안드레 서번트 | |
파일:러시아 국기.svg 안나 야노브스카야 / 세르게이 모즈고프 | 파일:캐나다 국기.svg 매켄지 벤트 / 가렛 맥킨 | ||
파일:독일 국기.svg 샤리 코츠 / 크리스티안 너치턴 | 파일:캐나다 국기.svg 마델린 에드워즈 / 자오 카이 팡 | ||
파일:미국 국기.svg 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | 파일:러시아 국기.svg 안나 야노브스카야 / 세르게이 모즈고프 | 파일:캐나다 국기.svg 안드리안 폴린 / 마크-안드레 서번트 | |
파일:러시아 국기.svg 발레리아 젠코바 / 발레리 시니친 | 파일:러시아 국기.svg 예브게니야 코시기나 / 니콜라이 모로스킨 | 파일:미국 국기.svg 레이첼 파슨스 / 마이클 파슨스 | |
파일:러시아 국기.svg 다리아 모로조바 / 미카일 지노브 | |||
파일:미국 국기.svg 알렉산드라 엘드리지 / 다니엘 이튼 | |||
5. 시즌 베스트 점수[편집]
5.1. 남자 싱글[편집]
5.1.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 274.87 | ||
2 | 269.40 | ||
3 | 267.78 | ||
4 | 266.48 | ||
5 | 264.29 | ||
6 | 파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히토 | 253.27 | |
7 | 파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈 | 250.55 | |
8 | 파일:프랑스 국기.svg 플로랑 아모디오 | 250.53 | |
9 | 파일:체코 국기.svg 미칼 브레지나 | 243.52 | |
10 | 파일:미국 국기.svg 맥스 아론 | 238.36 |
5.1.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 98.37 | ||
2 | 95.32 | ||
3 | 92.29 | ||
4 | 91.56 | ||
5 | 파일:프랑스 국기.svg 플로랑 아모디오 | 89.82 | |
6 | 88.80 | ||
7 | 파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히토 | 86.39 | |
8 | 파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈 | 85.16 | |
9 | 85.08 | ||
10 | 84.17 |
5.1.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 186.07 | ||
2 | 177.12 | ||
3 | 177.11 | ||
4 | 176.91 | ||
5 | 174.92 | ||
6 | 파일:캐나다 국기.svg 케빈 레이놀즈 | 172.21 | |
7 | 파일:일본 국기.svg 코즈카 타카히토 | 166.88 | |
8 | 파일:체코 국기.svg 미칼 브레지나 | 163.68 | |
9 | 파일:미국 국기.svg 맥스 아론 | 162.19 | |
10 | 파일:미국 국기.svg 로스 마이너 | 161.96 |
5.2. 여자 싱글[편집]
5.2.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 218.31 | ||
2 | 205.45 | ||
3 | 199.58 | ||
4 | 197.89 | ||
5 | 193.99 | ||
6 | 190.63 | ||
7 | 189.73 | ||
8 | 188.85 | ||
9 | 188.03 | ||
10 | 183.85 |
5.2.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 74.49 | ||
2 | 69.97 | ||
3 | 67.61 | ||
4 | 66.86 | ||
5 | 66.64 | ||
6 | 66.56 | ||
7 | 66.44 | ||
8 | 64.73 | ||
9 | 63.55 | ||
10 | 63.42 |
5.2.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 148.34 | ||
2 | 134.37 | ||
3 | 133.02 | ||
4 | 131.67 | ||
5 | 131.03 | ||
6 | 128.83 | ||
7 | 127.54 | ||
8 | 127.05 | ||
9 | 126.38 | ||
10 | 123.09 |
5.3. 페어[편집]
5.3.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 225.71 | ||
2 | 205.56 | ||
3 | 204.56 | ||
4 | 파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 | 201.60 | |
5 | 파일:캐나다 국기.svg 커스틴 무어-타워즈 / 딜런 모스코비치 | 199.50 | |
6 | 194.64 | ||
7 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 191.59 | |
8 | 파일:이탈리아 국기.svg 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 | 187.45 | |
9 | 180.17 | ||
10 | 파일:미국 국기.svg 케이디 데니 / 존 커플린 | 179.21 |
5.3.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 75.84 | ||
2 | 73.61 | ||
3 | 73.47 | ||
4 | 파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 | 70.14 | |
5 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 69.98 | |
6 | 파일:캐나다 국기.svg 커스틴 무어-타워즈 / 딜런 모스코비치 | 69.25 | |
7 | 68.57 | ||
8 | 파일:이탈리아 국기.svg 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 | 64.28 | |
9 | 파일:미국 국기.svg 마리사 카스텔리 / 시몬 스나필 | 61.85 | |
10 | 60.98 |
5.3.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 149.87 | ||
2 | 135.03 | ||
3 | 파일:러시아 국기.svg 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 | 131.46 | |
4 | 130.95 | ||
5 | 130.69 | ||
6 | 파일:캐나다 국기.svg 커스틴 무어-타워즈 / 딜런 모스코비치 | 130.45 | |
7 | 파일:이탈리아 국기.svg 스테파니아 베르톤 / 온드레이 호타렉 | 123.17 | |
8 | 파일:러시아 국기.svg 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | 121.61 | |
9 | 파일:미국 국기.svg 케이디 데니 / 존 커플린 | 120.19 | |
10 | 119.54 |
5.4. 아이스 댄스[편집]
5.4.1. 총점[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 189.56 | ||
2 | 185.04 | ||
3 | 170.18 | ||
4 | 169.25 | ||
5 | 169.14 | ||
6 | 168.04 | ||
7 | 166.20 | ||
8 | 164.91 | ||
9 | 159.97 | ||
10 | 157.83 |
5.4.2. 쇼트[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 77.12 | ||
2 | 75.12 | ||
3 | 70.05 | ||
4 | 69.65 | ||
5 | 68.98 | ||
6 | 67.93 | ||
7 | 67.54 | ||
8 | 66.74 | ||
9 | 66.14 | ||
10 | 64.65 |
5.4.3. 프리[편집]
등수 | 선수 | 점수 | 대회 |
1 | 112.44 | ||
2 | 111.17 | ||
3 | 101.48 | ||
4 | 100.16 | ||
5 | 100.11 | ||
6 | 99.83 | ||
7 | 98.66 | ||
8 | 98.37 | ||
9 | 97.63 | ||
10 | 96.71 |