분류
이 문서의 상위 문서: 포켓몬 가오레
1. 개요[편집]
1.1. 무인[편집]
1.1.1. 제1탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
01-001 | ★☆☆☆ | 이상해씨 | 1040 | 덩굴채찍 | HP ▷ 55 | |||||||
공격 ▷ 28 | ||||||||||||
방어 ▷ 28 | ||||||||||||
특방 ▷ 36 | ||||||||||||
속도 ▷ '26 | ||||||||||||
01-002 | ★★☆☆ | 이상해풀 | 1520 | 잎날가르기 | HP ▷ 76 | |||||||
공격 ▷ 42 | ||||||||||||
방어 ▷ 42 | ||||||||||||
특방 ▷ 53 | ||||||||||||
속도 ▷ '41 | ||||||||||||
01-003 | ★★★☆ | 2220 | 기가드레인 | HP ▷ 103 | ||||||||
특공 ▷ 77 | ||||||||||||
방어 ▷ 64 | ||||||||||||
특방 ▷ 77 | ||||||||||||
속도 ▷ 62 | ||||||||||||
01-004 | ★★★★ | 메가이상해꽃 | 2580 | 리프스톰 | HP ▷ 119 | |||||||
특공 ▷ 89 | ||||||||||||
방어 ▷ 74 | ||||||||||||
특방 ▷ 89 | ||||||||||||
속도 ▷ 72 | ||||||||||||
01-005 | ★☆☆☆ | 1020 | 불씨 | HP ▷ 52 | ||||||||
특공 ▷ 33 | ||||||||||||
방어 ▷ 25 | ||||||||||||
특방 ▷ 29 | ||||||||||||
속도 ▷ '36 | ||||||||||||
01-006 | ★★☆☆ | 1520 | 불꽃엄니 | HP ▷ 74 | ||||||||
공격 ▷ 43 | ||||||||||||
방어 ▷ 39 | ||||||||||||
특방 ▷ 44 | ||||||||||||
속도 ▷ 53 | ||||||||||||
01-007 | ★★★☆ | 2260 | 불꽃뒤기기 | HP ▷ 102 | ||||||||
특공 ▷ 83 | ||||||||||||
방어 ▷ 61 | ||||||||||||
특방 ▷ 66 | ||||||||||||
속도 ▷ 77 | ||||||||||||
01-008 | ★★★★ | 메가리자몽 | 2600 | 화염방사 | HP ▷ 117 | |||||||
특공 ▷ 96 | ||||||||||||
방어 ▷ 70 | ||||||||||||
특방 ▷ 76 | ||||||||||||
속도 ▷ 89 | ||||||||||||
01-009 | ★☆☆☆ | 꼬부기 | 1040 | 물대포 | HP ▷ 55 | |||||||
특공 ▷ 29 | ||||||||||||
방어 ▷ 36 | ||||||||||||
특방 ▷ 35 | ||||||||||||
속도 ▷ 25 | ||||||||||||
01-010 | ★★☆☆ | 어니부기 | 1520 | 물의 파동 | HP ▷ 75 | |||||||
특공 ▷ 44 | ||||||||||||
방어 ▷ 53 | ||||||||||||
특방 ▷ 53 | ||||||||||||
속도 ▷ 39 | ||||||||||||
01-011 | ★★★☆ | 2240 | 아쿠아테일 | HP ▷ 102 | ||||||||
공격 ▷ 64 | ||||||||||||
방어 ▷ 77 | ||||||||||||
특방 ▷ 80 | ||||||||||||
속도 ▷ 61 | ||||||||||||
01-012 | ★★★★ | 메가 거북왕 | 2600 | 하이드로펌프 | HP ▷ 102 | |||||||
특공 ▷ 76 | ||||||||||||
방어 ▷ 89 | ||||||||||||
특방 ▷ 93 | ||||||||||||
속도 ▷ 70 | ||||||||||||
1-013 | ★☆☆☆ | 도치마론 | 1020 | 덩굴채찍 | HP ▷ 60 | |||||||
공격 ▷ 34 | ||||||||||||
방어 ▷ 36 | ||||||||||||
특방 ▷ 26 | ||||||||||||
속도 ▷ #ffffff''' 23''' | ||||||||||||
1-014 | ★★☆☆ | 도치보구 | 1520 | 니들암 | HP ▷ 76 | |||||||
공격 ▷ 51 | ||||||||||||
방어 ▷ 62 | ||||||||||||
특방 ▷ 39 | ||||||||||||
속도 ▷ 39 | ||||||||||||
1-015 | ★★★☆ | 2240 | 씨폭탄 | HP ▷ 109 | ||||||||
공격 ▷ 82 | ||||||||||||
방어 ▷ 92 | ||||||||||||
특방 ▷ 59 | ||||||||||||
속도 ▷ 51 | ||||||||||||
1-016 | ★★★★ | 브리가론 | 2580 | 암해머 | HP ▷ 125 | |||||||
공격 ▷ 94 | ||||||||||||
방어 ▷ 107 | ||||||||||||
특방 ▷ 58 | ||||||||||||
속도 ▷ 115 | ||||||||||||
1-017 | ★☆☆☆ | 푸호꼬 | 1000 | 불씨 | HP ▷ 53 | |||||||
특공 ▷ 34 | ||||||||||||
방어 ▷ 24 | ||||||||||||
특방 ▷ 33 | ||||||||||||
속도 ▷ '33 | ||||||||||||
1-018 | ★★☆☆ | 테르나 | 1540 | 니트로차지 | HP ▷ 75 | |||||||
공격 ▷ 40 | ||||||||||||
방어 ▷ 39 | ||||||||||||
특방 ▷ 47 | ||||||||||||
속도 ▷ 48 | ||||||||||||
1-019 | ★★★☆ | 2640 | 화염방사 | HP ▷ 100 | ||||||||
특공 ▷ 87 | ||||||||||||
방어 ▷ 56 | ||||||||||||
특방 ▷ 77 | ||||||||||||
속도 ▷ 79 | ||||||||||||
1-020 | ★★★★ | 마폭시 | 2600 | 사이코기네시스 | HP ▷ 115 | |||||||
특공 ▷ 100 | ||||||||||||
방어 ▷ 65 | ||||||||||||
특방 ▷ 89 | ||||||||||||
속도 ▷ 92 | ||||||||||||
1-021 | ★☆☆☆ | 개구마르 | 1020 | 거품 | HP ▷ 53 | |||||||
특공 ▷ 34 | ||||||||||||
방어 ▷ 24 | ||||||||||||
특방 ▷ 26 | ||||||||||||
속도 ▷ 39' | ||||||||||||
1-022 | ★★☆☆ | 개굴반장 | 1520 | 물대포 | HP ▷ 72 | |||||||
특공 ▷ 54 | ||||||||||||
방어 ▷ 36 | ||||||||||||
특방 ▷ 38 | ||||||||||||
속도 ▷ 63 | ||||||||||||
1-023 | ★★★☆ | 2240 | 깜짝베기 | HP ▷ 97 | ||||||||
공격 ▷ 73 | ||||||||||||
방어 ▷ 53 | ||||||||||||
특방 ▷ 53 | ||||||||||||
속도 ▷ 92 | ||||||||||||
1-024 | ★★★★ | 개굴닌자 | 2580 | 물수리검 | HP ▷ 112 | |||||||
공격 ▷ 84 | ||||||||||||
방어 ▷ 61 | ||||||||||||
특방 ▷ 64 | ||||||||||||
속도 ▷ 107 | ||||||||||||
1-025 | ★ | 1280 | 박치기 | HP ▷ 82 | ||||||||
공격 ▷ 38 | ||||||||||||
방어 ▷ 38 | ||||||||||||
특방 ▷ 36 | ||||||||||||
속도 ▷ 26' | ||||||||||||
01-026 | ★ | 1240 | 스파크 | HP ▷ 62 | ||||||||
공격 ▷ 26 | ||||||||||||
방어 ▷ 38 | ||||||||||||
특방 ▷ 48 | ||||||||||||
속도 ▷ 50' | ||||||||||||
01-027 | ★ | 1400 | 진흙뿌리기 | HP ▷ 86 | ||||||||
특공 ▷ 43 | ||||||||||||
방어 ▷ 45 | ||||||||||||
특방 ▷ 52 | ||||||||||||
속도 ▷ 20 | ||||||||||||
01-028 | ★ | 1120 | 제비반환 | HP ▷ 58 | ||||||||
공격 ▷ 36 | ||||||||||||
방어 ▷ 31 | ||||||||||||
특방 ▷ 34 | ||||||||||||
속도 ▷ 33' | ||||||||||||
01-029 | ★☆ | 1300 | 볼부비부비 | HP ▷ 66 | ||||||||
공격 ▷ 32 | ||||||||||||
방어 ▷ 32 | ||||||||||||
특방 ▷ 37 | ||||||||||||
속도 ▷ 53' | ||||||||||||
01-030 | ★★ | 데덴네 | 1600 | 10만볼트 | HP ▷ 80 | |||||||
특공 ▷ 53 | ||||||||||||
방어 ▷ 39 | ||||||||||||
특방 ▷ 45 | ||||||||||||
속도 ▷ 65 | ||||||||||||
01-031 | ★☆ | 1480 | 태권당수 | HP ▷ 71 | ||||||||
공격 ▷ 49 | ||||||||||||
방어 ▷ 41 | ||||||||||||
특방 ▷ 35 | ||||||||||||
속도 ▷ 61' | ||||||||||||
01-032 | ★★ | 루차불 | 1800 | 제비반환 | HP ▷ 86 | |||||||
공격 ▷ 60 | ||||||||||||
방어 ▷ 50 | ||||||||||||
특방 ▷ 42 | ||||||||||||
속도 ▷ 75 | ||||||||||||
01-033 | ★ | 1360 | 염력 | HP ▷ 67 | ||||||||
특공 ▷ 48 | ||||||||||||
방어 ▷ 36 | ||||||||||||
특방 ▷ 36 | ||||||||||||
속도 ▷ 45 | ||||||||||||
01-034 | ★ | 1400 | 드레인키스 | HP ▷ 61 | ||||||||
특공 ▷ 43 | ||||||||||||
방어 ▷ 48 | ||||||||||||
특방 ▷ 46 | ||||||||||||
속도 ▷ 41 | ||||||||||||
01-035 | ★☆ | 판짱 | 1120 | 태권당수 | HP ▷ 66 | |||||||
공격 ▷ 44 | ||||||||||||
방어 ▷ 34 | ||||||||||||
특방 ▷ 28 | ||||||||||||
속도 ▷ 25' | ||||||||||||
01-036 | ★☆ | 부란다 | 1780 | 깨물어부수기 | HP ▷ 97 | |||||||
공격 ▷ 79 | ||||||||||||
방어 ▷ 51 | ||||||||||||
특방 ▷ 47 | ||||||||||||
속도 ▷ 39' | ||||||||||||
1.1.2. 제2탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
02-001 | ★☆☆ | 모부기 | 1080 | 흡수 | HP ▷ 62 | |||||||
특공 ▷ 27 | ||||||||||||
방어 ▷ 37 | ||||||||||||
특방 ▷ 32 | ||||||||||||
속도 ▷ 20 | ||||||||||||
02-002 | ★★☆ | 수풀부기 | 1560 | 잎날가르기 | HP ▷ 87 | |||||||
공격 ▷ 60 | ||||||||||||
방어 ▷ 57 | ||||||||||||
특방 ▷ 45 | ||||||||||||
속도 ▷ 26 | ||||||||||||
02-003 | ★★★ | 2280 | 대지의 힘 | HP ▷ 117 | ||||||||
특공 ▷ 60 | ||||||||||||
방어 ▷ 67 | ||||||||||||
특방 ▷ 82 | ||||||||||||
속도 ▷ 46 | ||||||||||||
02-004 | ★☆☆ | 불꽃숭이 | 1260 | 할퀴기 | HP ▷ 57 | |||||||
공격 ▷ 34 | ||||||||||||
방어 ▷ 27 | ||||||||||||
특방 ▷ 27 | ||||||||||||
속도 ▷ '35 | ||||||||||||
02-005 | ★★☆ | 파이숭이 | 1880 | 화염자동차 | HP ▷ 80 | |||||||
공격 ▷ 53 | ||||||||||||
방어 ▷ 37 | ||||||||||||
특방 ▷ 37 | ||||||||||||
속도 ▷ 55 | ||||||||||||
02-006 | ★★★ | 2640 | 인파이트 | HP ▷ 103 | ||||||||
공격 ▷ 81 | ||||||||||||
방어 ▷ 57 | ||||||||||||
특방 ▷ 57 | ||||||||||||
속도 ▷ 84 | ||||||||||||
02-007 | ★☆☆ | 1060 | 거품 | HP ▷ 61 | ||||||||
특공 ▷ 35 | ||||||||||||
방어 ▷ 31 | ||||||||||||
특방 ▷ 33 | ||||||||||||
속도 ▷ '25 | ||||||||||||
02-008 | ★★☆ | 팽태자 | 1560 | 거품광선 | HP ▷ 80 | |||||||
특공 ▷ 55 | ||||||||||||
방어 ▷ 47 | ||||||||||||
특방 ▷ 52 | ||||||||||||
속도 ▷ 36 | ||||||||||||
02-009 | ★★★ | 2300 | 라스터캐논 | HP ▷ 109 | ||||||||
특공 ▷ 87 | ||||||||||||
방어 ▷ 70 | ||||||||||||
특방 ▷ 79 | ||||||||||||
속도 ▷ 49 | ||||||||||||
1.1.3. 제3탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
3-001 | ★☆☆☆ | 나몰빼미 | 1120 | 나뭇잎 | HP ▷ 71 | |||||||
공격 ▷ 33 | ||||||||||||
방어 ▷ 33 | ||||||||||||
특방 ▷ 31 | ||||||||||||
속도 ▷ '26 | ||||||||||||
3-002 | ★★☆☆ | 빼미슬로우 | 1660 | 잎날가르기 | HP ▷ 91 | |||||||
공격 ▷ 53 | ||||||||||||
방어 ▷ 53 | ||||||||||||
특방 ▷ 49 | ||||||||||||
속도 ▷ 38 | ||||||||||||
33-003 | ★★★☆ | 2360 | 리프블레이드 | HP ▷ 107 | ||||||||
특공 ▷ 86 | ||||||||||||
방어 ▷ 62 | ||||||||||||
특방 ▷ 82 | ||||||||||||
속도 ▷ 58 | ||||||||||||
3-004 | ★★★★ | 모크나이퍼 파일:grassiumz.png | 2720 | 그림자꿰매기 | HP ▷ 122 | |||||||
특공 ▷ 99 | ||||||||||||
섀도애로우즈스트라이크 | 방어 ▷ 71 | |||||||||||
특방 ▷ 93 | ||||||||||||
속도 ▷ 66 | ||||||||||||
3-005 | ★☆☆☆ | 냐오불 | 1120 | 불씨 | HP ▷ 59 | |||||||
특공 ▷ 36 | ||||||||||||
방어 ▷ 25 | ||||||||||||
특방 ▷ 25 | ||||||||||||
속도 ▷ 41 | ||||||||||||
3-006 | ★★☆☆ | 냐오히트 | 1660 | 불꽃엄니 | HP ▷ 83 | |||||||
공격 ▷ 59 | ||||||||||||
방어 ▷ 36 | ||||||||||||
특방 ▷ 37 | ||||||||||||
속도 ▷ 62 | ||||||||||||
3-007 | ★★★☆ | 2360 | 화염방사 | HP ▷ 120 | ||||||||
특공 ▷ 65 | ||||||||||||
방어 ▷ 73 | ||||||||||||
특방 ▷ 73 | ||||||||||||
속도 ▷ 50 | ||||||||||||
3-008 | ★★★★ | 어흥염 파일:firiumz.png | 2700 | DD레리어트 | HP ▷ 137 | |||||||
공격 ▷ 106 | ||||||||||||
하이퍼다크크러셔 | 방어 ▷ 84 | |||||||||||
특방 ▷ 84 | ||||||||||||
속도 ▷ 57 | ||||||||||||
3-009 | ★☆☆☆ | 누리공 | 1120 | 물대포 | HP ▷ 62 | |||||||
특공 ▷ 39 | ||||||||||||
방어 ▷ 33 | ||||||||||||
특방 ▷ 34 | ||||||||||||
속도 ▷ '25 | ||||||||||||
3-010 | ★★☆☆ | 키요공 | 1660 | 거품광선 | HP ▷ 80 | |||||||
특공 ▷ 63 | ||||||||||||
방어 ▷ 49 | ||||||||||||
특방 ▷ 56 | ||||||||||||
속도 ▷ 37 | ||||||||||||
3-011 | ★★★☆ | 2360 | 하이드로펌프 | HP ▷ 108 | ||||||||
특공 ▷ 101 | ||||||||||||
방어 ▷ 61 | ||||||||||||
특방 ▷ 94 | ||||||||||||
속도 ▷ 50 | ||||||||||||
3-012 | ★★★★ | 누리레느 파일:wateriumz.png | 2720 | 물거품아리아 | HP ▷ 124 | |||||||
특공 ▷ 117 | ||||||||||||
바다의심포니 | 방어 ▷ 70 | |||||||||||
특방 ▷ 108 | ||||||||||||
속도 ▷ 57 | ||||||||||||
1.1.4. 제4탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
04-001 | ★☆☆ | 짜랑랑 | 960 | 잎날가르기 | HP ▷ 58 | |||||||
특공 ▷ 34 | ||||||||||||
방어 ▷ 23 | ||||||||||||
특방 ▷ 23 | ||||||||||||
속도 ▷ '23 | ||||||||||||
04-002 | ★★☆ | 1900 | 리프블레이드 | HP ▷ 89 | ||||||||
공격 ▷ 74 | ||||||||||||
방어 ▷ 64 | ||||||||||||
특방 ▷ 64 | ||||||||||||
속도 ▷ 64 | ||||||||||||
42-003 | ★★★ | 라란티스 | 2220 | 솔라블레이드 | HP ▷ 103 | |||||||
특공 ▷ 86 | ||||||||||||
방어 ▷ 75 | ||||||||||||
특방 ▷ 75 | ||||||||||||
속도 ▷ 40 | ||||||||||||
04-004 | ★☆☆ | 포곤곰 | 1220 | 몸통박치기 | HP ▷ 74 | |||||||
공격 ▷ 45 | ||||||||||||
방어 ▷ 32 | ||||||||||||
특방 ▷ 32 | ||||||||||||
속도 ▷ '32 | ||||||||||||
04-005 | ★★☆ | 1960 | 휘두르기 | HP ▷ 122 | ||||||||
공격 ▷ 87 | ||||||||||||
방어 ▷ 57 | ||||||||||||
특방 ▷ 44 | ||||||||||||
속도 ▷ 44 | ||||||||||||
04-006 | ★★★ | 이븐곰 | 2300 | 암해머 | HP ▷ 142 | |||||||
공격 ▷ 102 | ||||||||||||
방어 ▷ 67 | ||||||||||||
특방 ▷ 51 | ||||||||||||
속도 ▷ 51 | ||||||||||||
04-007 | ★☆☆ | 영구스 | 980 | 몸통박치기 | HP ▷ 62 | |||||||
특공 ▷ 42 | ||||||||||||
방어 ▷ 21 | ||||||||||||
특방 ▷ 21 | ||||||||||||
속도 ▷ 29 | ||||||||||||
04-008 | ★★☆ | 1700 | 깨물기 | HP ▷ 101 | ||||||||
특공 ▷ 77 | ||||||||||||
방어 ▷ 44 | ||||||||||||
특방 ▷ 44 | ||||||||||||
속도 ▷ 34 | ||||||||||||
04-009 | ★★★ | 형사구스 | 1980 | 분노의 앞니 | HP ▷ 117 | |||||||
특공 ▷ 90 | ||||||||||||
방어 ▷ 51 | ||||||||||||
특방 ▷ 51 | ||||||||||||
속도 ▷ 40 | ||||||||||||
1.1.5. 제5탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술명・기술타입 | 능력치 | ||||||
1.2. 대쉬![편집]
1.2.1. 제1탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
D1-001 | ★☆☆☆ | 이상해씨 | 1220 | 잎날가르기 | HP ▷ 65 | |||||||
공격 ▷ 33 | ||||||||||||
방어 ▷ 33 | ||||||||||||
특방 ▷ 42 | ||||||||||||
속도 ▷ 31 | ||||||||||||
D1-002 | ★★☆☆ | 이상해풀 | 1760 | 에너지볼 | HP ▷ 87 | |||||||
특공 ▷ 61 | ||||||||||||
방어 ▷ 49 | ||||||||||||
특방 ▷ 61 | ||||||||||||
속도 ▷ 47 | ||||||||||||
D1-003 | ★★★☆ | 2520 | 리프스톰 | HP ▷ 116 | ||||||||
특공 ▷ 87 | ||||||||||||
방어 ▷ 73 | ||||||||||||
특방 ▷ 87 | ||||||||||||
속도 ▷ 70 | ||||||||||||
D1-004 | ★★★★ | 이상해꽃 파일:grassiumz.png | 2890 | 리프스톰 | HP ▷ 132 | |||||||
특공 ▷ 99 | ||||||||||||
블룸샤인엑스트라 | 방어 ▷ 83 | |||||||||||
특방 ▷ 99 | ||||||||||||
속도 ▷ 80 | ||||||||||||
D1-005 | ★☆☆☆ | 1200 | 불꽃엄니 | HP ▷ 61 | ||||||||
공격 ▷ 35 | ||||||||||||
방어 ▷ 29 | ||||||||||||
특방 ▷ 34 | ||||||||||||
속도 ▷ '42 | ||||||||||||
D1-006 | ★★☆☆ | 1740 | 불꽃튀기기 | HP ▷ 85 | ||||||||
특공 ▷ 61 | ||||||||||||
방어 ▷ 45 | ||||||||||||
특방 ▷ 50 | ||||||||||||
속도 ▷ 61 | ||||||||||||
D1-007 | ★★★☆ | 2540 | 화염방사 | HP ▷ 114 | ||||||||
특공 ▷ 94 | ||||||||||||
방어 ▷ 68 | ||||||||||||
특방 ▷ 74 | ||||||||||||
속도 ▷ 87 | ||||||||||||
D1-008 | ★★★★ | 리자몽 파일:firiumz.png | 2900 | 화염방사 | HP ▷ 130 | |||||||
특공 ▷ 107 | ||||||||||||
다이나믹풀프레임 | 방어 ▷ 78 | |||||||||||
특방 ▷ 84 | ||||||||||||
속도 ▷ 99 | ||||||||||||
D1-009 | ★☆☆☆ | 꼬부기 | 1200 | 물의 파동 | HP ▷ 64 | |||||||
특공 ▷ 34 | ||||||||||||
방어 ▷ 42 | ||||||||||||
특방 ▷ 42 | ||||||||||||
속도 ▷ 29 | ||||||||||||
D1-009 | ★★☆☆ | 어니부기 | 1760 | 아쿠아테일 | HP ▷ 86 | |||||||
공격 ▷ 49 | ||||||||||||
방어 ▷ 61 | ||||||||||||
특방 ▷ 61 | ||||||||||||
속도 ▷ 45 | ||||||||||||
D1-010 | ★★★☆ | 2540 | 하이드로펌프 | HP ▷ 115 | ||||||||
특공 ▷ 74 | ||||||||||||
방어 ▷ 87 | ||||||||||||
특방 ▷ 91 | ||||||||||||
속도 ▷ 68 | ||||||||||||
D1-012 | ★★★★ | 거북왕 파일:wateriumz.png | 2880 | 하이드로펌프 | HP ▷ 131 | |||||||
특공 ▷ 84 | ||||||||||||
슈퍼아쿠아토네이도 | 방어 ▷ 99 | |||||||||||
특방 ▷ 103 | ||||||||||||
속도 ▷ 78 | ||||||||||||
1.2.2. 제2탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
D2-001 | ★☆☆☆ | 이상해씨 | 1260 | 덩굴채찍 | HP ▷ 67 | |||||||
공격 ▷ 34 | ||||||||||||
방어 ▷ 34 | ||||||||||||
특방 ▷ 44 | ||||||||||||
속도 ▷ 32 | ||||||||||||
D2-002 | ★★☆☆ | 이상해풀 | 1800 | 잎날가르기 | HP ▷ 89 | |||||||
공격 ▷ 49 | ||||||||||||
방어 ▷ 50 | ||||||||||||
특방 ▷ 62 | ||||||||||||
속도 ▷ '48 | ||||||||||||
D2-003 | ★★★☆ | 2280 | 리프스톰 | HP ▷ 103 | ||||||||
특공 ▷ 89 | ||||||||||||
방어 ▷ 74 | ||||||||||||
특방 ▷ 89 | ||||||||||||
속도 ▷ 72 | ||||||||||||
D2-004 | ★★★★ | 메가이상해꽃 | 2920 | 리프스톰 | HP ▷ 134 | |||||||
특공 ▷ 101 | ||||||||||||
방어 ▷ 84 | ||||||||||||
특방 ▷ 101 | ||||||||||||
속도 ▷ 81 | ||||||||||||
D2-005 | ★☆☆☆ | 1240 | 불씨 | HP ▷ 63 | ||||||||
특공 ▷ 41 | ||||||||||||
방어 ▷ 30 | ||||||||||||
특방 ▷ 35 | ||||||||||||
속도 ▷ '44 | ||||||||||||
D2-006 | ★★☆☆ | 1780 | 불꽃엄니 | HP ▷ 87 | ||||||||
공격 ▷ 51 | ||||||||||||
방어 ▷ 46 | ||||||||||||
특방 ▷ 51 | ||||||||||||
속도 ▷ 62 | ||||||||||||
D2-007 | ★★★☆ | 260 | 화염방사 | HP ▷ 117 | ||||||||
특공 ▷ 96 | ||||||||||||
방어 ▷ 70 | ||||||||||||
특방 ▷ 76 | ||||||||||||
속도 ▷ 89 | ||||||||||||
D2-008 | ★★★★ | 메가리자몽 | 2960 | 화염방사 | HP ▷ 132 | |||||||
특공 ▷ 109 | ||||||||||||
방어 ▷ 79 | ||||||||||||
특방 ▷ 89 | ||||||||||||
속도 ▷ 101 | ||||||||||||
D2-009 | ★☆☆☆ | 꼬부기 | 1240 | 물대포 | HP ▷ 66 | |||||||
특공 ▷ 35 | ||||||||||||
방어 ▷ 44 | ||||||||||||
특방 ▷ 43 | ||||||||||||
속도 ▷ 30 | ||||||||||||
D2-009 | ★★☆☆ | 어니부기 | 1780 | 물의 파동 | HP ▷ 88 | |||||||
특공 ▷ 51 | ||||||||||||
방어 ▷ 62 | ||||||||||||
특방 ▷ 62 | ||||||||||||
속도 ▷ 46 | ||||||||||||
D2-010 | ★★★☆ | 2600 | 하이드로펌프 | HP ▷ 118 | ||||||||
특공 ▷ 76 | ||||||||||||
방어 ▷ 89 | ||||||||||||
특방 ▷ 93 | ||||||||||||
속도 ▷ 70 | ||||||||||||
D2-011 | ★★★★ | 메가 거북왕 | 2940 | 하이드로펌프 | HP ▷ 133 | |||||||
특공 ▷ 86 | ||||||||||||
방어 ▷ 101 | ||||||||||||
특방 ▷ '105 | ||||||||||||
속도 ▷ 79 | ||||||||||||
1.2.3. 제3탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
D3-001 | ★☆☆☆ | 쥬비리안 | 1300 | 덩굴채찍 | HP ▷ 68 | |||||||
공격 ▷ 39 | ||||||||||||
방어 ▷ 45 | ||||||||||||
특방 ▷ 45 | ||||||||||||
속도 ▷ '52 | ||||||||||||
D3-002 | ★★☆☆ | 샤비 | 1860 | 글래스믹서 | HP ▷ 91 | |||||||
공격 ▷ 49 | ||||||||||||
방어 ▷ 60 | ||||||||||||
특방 ▷ 60 | ||||||||||||
속도 ▷ 66 | ||||||||||||
D3-003 | ★★★☆ | 2640 | 리프스톰 | HP ▷ 117 | ||||||||
특공 ▷ 69 | ||||||||||||
방어 ▷ 86 | ||||||||||||
특방 ▷ 86 | ||||||||||||
속도 ▷ 102 | ||||||||||||
D3-004 | ★★★★ | 샤로다 파일:grassiumz.png | 2980 | 리프스톰 | HP ▷ 132 | |||||||
특공 ▷ 78 | ||||||||||||
블룸샤인엑스트라 | 방어 ▷ 98 | |||||||||||
특방 ▷ 98 | ||||||||||||
속도 ▷ 115 | ||||||||||||
D3-005 | ★☆☆☆ | 두꾸리 | 1260 | 불씨 | HP ▷ 81 | |||||||
특공 ▷ 32 | ||||||||||||
방어 ▷ 32 | ||||||||||||
특방 ▷ 32 | ||||||||||||
속도 ▷ 32 | ||||||||||||
D3-006 | ★★☆☆ | 챠오꿀 | 1880 | 니트로차지 | HP ▷ 113 | |||||||
공격 ▷ 73 | ||||||||||||
방어 ▷ 45 | ||||||||||||
특방 ▷ 45 | ||||||||||||
속도 ▷ 45 | ||||||||||||
D3-007 | ★★★☆ | 2640 | 플레어드라이브 | HP ▷ 1147 | ||||||||
공격 ▷ 110 | ||||||||||||
방어 ▷ 60 | ||||||||||||
특방 ▷ 60 | ||||||||||||
속도 ▷ 60 | ||||||||||||
D3-008 | ★★★★ | 염무왕 파일:firiumz.png | 2980 | 플레어드라이브 | HP ▷ 166 | |||||||
공격 ▷ 125 | ||||||||||||
다이나믹풀프레임 | 방어 ▷ 68 | |||||||||||
특방 ▷ 68 | ||||||||||||
속도 ▷ 68 | ||||||||||||
D3-009 | ★☆☆☆ | 1260 | 물대포 | HP ▷ 75 | ||||||||
특공 ▷ 44 | ||||||||||||
방어 ▷ 32 | ||||||||||||
특방 ▷ 32 | ||||||||||||
속도 ▷ 32 | ||||||||||||
D3-010 | ★★☆☆ | 쌍검자비 | 1860 | 쉘블레이드 | HP ▷ 102 | |||||||
공격 ▷ 60 | ||||||||||||
방어 ▷ 49 | ||||||||||||
특방 ▷ 49 | ||||||||||||
속도 ▷ 49 | ||||||||||||
D3-011 | ★★★☆ | 2640 | 하이드로펌프 | HP ▷ 134 | ||||||||
특공 ▷ 97 | ||||||||||||
방어 ▷ 78 | ||||||||||||
특방 ▷ 65 | ||||||||||||
속도 ▷ 65 | ||||||||||||
D3-004 | ★★★★ | 대검귀 파일:wateriumz.png | 2980 | 하이드로펌프 | HP ▷ 152 | |||||||
특공 ▷ 110 | ||||||||||||
수퍼아쿠아토네이도 | 방어 ▷ 88 | |||||||||||
특방 ▷ 73 | ||||||||||||
속도 ▷ 73 | ||||||||||||
1.2.4. 제4탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
1.2.5. 제5탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
1.3. 울트라레전드[편집]
1.3.1. 제1탄[편집]
디스크 넘버 | 그레이드 | 포켓몬 | 타입 | 포케에네 | 기술타입・기술명 | 능력치 | ||||||
UL1-001 | ★☆☆☆ | 1400 | 잎날가르기 | HP ▷ 74 | ||||||||
공격 ▷ 38 | ||||||||||||
방어 ▷ 49 | ||||||||||||
특방 ▷ 49 | ||||||||||||
속도 ▷ 35 | ||||||||||||
