분류
신화 | |||||
포세이돈 - 광활한 바다 | |||||
클래스 | 속성 | 타입 | 성별 | 출신 | 소속 |
불명 | |||||
레벨 | 100 |
초월 | 최대 |
훈련 | 최대 |
강화 | 최대 |
공격력 | 27851 |
방어력 | 6972 |
최대 생명력 | 38434 |
공격 속도 | 78(신화 강화(+8) 적용) |
치뎀증 +10% | 파일:옵힛클래스메이지.png 클래스 스탯 |
치뎀증 +18% | 인연 |
가드 +4% | 인연 |
1. 배경[편집]
2. 스킬[편집]
2.1. 프로켈라[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 4인 | 우선 순위 . | |||||||||||||
적에게 피해를 줍니다. 추가로 적을 침수[1]시킵니다. | |||||||||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
피해량(%) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||
침수 확률(%) | 90 | ||||||||||||||
침수 지속시간 | 27.1 | ||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
"파도에 몸을 맡겨" | |||||||||||||||
2.2. 오케아누스[편집]
시전 대상 적 | 대상 수 5인 | 우선 순위 . | |||||||||||||
적에게 피해를 주고 추가로 최대 생명력에 비례한 피해[2]를 줍니다. 적의 방어력 을 감소시킵니다. | |||||||||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
피해량(%) | 133 | 167 | 200 | 233 | 266 | ||||||||||
최대 생명력 비례 피해량(%) | 9.6 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | ||||||||||
방어력 감소 | 2640 | 3283 | 3927 | 4570 | 5213 | ||||||||||
방어력 감소 지속시간 | 60 | ||||||||||||||
92 | |||||||||||||||
"푸른 대양의 힘이다!" | |||||||||||||||
2.3. 금강 V[편집]
적용대상 | 중열, 후열 | 라인 스킬 | |||||||||||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
받는 피해량 감소(%) | 15.6 | 19.3 | 22.9 | 26.6 | 30.2 | ||||||||||
2.4. 나왈리스[편집]
패시브 | |||||
레벨 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
한 번의 공격으로 받는 피해 제한(%) | 50 | 50 | 40 | 33 | 25 |
사망 8초 후 부활(최대 1회) | |||||
부활 체력(%) | 100 | ||||
아군에 파일:옵힛클래스메이지.png 영웅이 3명 이상일 경우 | |||||
아군의 공격력 증가(%) | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
아군의 방어력 증가(%) | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
아군의 최대 생명력 증가(%) | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 |
신화 고유 능력 | 포격 | ||||
행동 시 마다 일정 확률로 공격력 이 가장 높은 적 4인에게 피해를 줍니다. | |||||
포격 확률(%) | 50 | ||||
피해량(%) | 215 | ||||
2회 피격 시 공격력 감소(최대 3회) | |||||
공격력 감소 | 864 | 1072 | 1281 | 1489 | 1698 |
"출항할 시간이다!" | |||||
3. 신화 강화[편집]
강화 단계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
공격력, 방어력, 최대 생명력 | |||||
공격 속도 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
신화 스킬 개방 | X | X | 1단계 | 2단계 | 3단계 |
3.1. 암니스[편집]
신화 스킬 | |
1단계 | |
아군 파일:옵힛클래스메이지.png 영웅 수에 따라 아군 파일:옵힛클래스메이지.png 영웅의 기본 공격력 , 체력 증가 | |
2명일 때 | 35% |
3명일 때 | 60% |
4명일 때 | 75% |
2단계 | |
아군 파일:옵힛클래스메이지.png 영웅의 생명력 이 65% 이하가 될 경우 물의 가호 발동 | |
물의 가호 | 모든 영웅 행동 시 마다 자신에게 걸린 군중 제어 효과, 디버프 제거 아군 행동 시 마다 최대 생명력 의 11%만큼 회복 |
3단계 | |
자신을 제외한 아군 파일:옵힛클래스메이지.png 영웅이 액티브 스킬 사용 시 65% 확률로 포격 발동 | |
"물맛 좀 보겠나?" | |
4. 인연[편집]
4.1. 세계의지의 대행자 [포세이돈&제우스&하데스][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
치명타 데미지 증가(%) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
방어력 | 200 | 240 | 300 | 340 | 400 | 440 | 500 | 540 | 600 | 640 |
4.2. 협력 요청 [포세이돈&클레오파트라][편집]
능력치 | 레벨 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
최대 생명력 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
피해 차단 확률(%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5. 코스튬[편집]
- 기본
- 바다의 신
6. 기타[편집]
오버히트/영웅문서로 돌아가기