현촌지구를 출발하여 평택시내를 순환하는 6번 일반시내버스에 대한 내용은 평택 버스 6 문서를 참고해 주세요
한국복지대학교와 소사벌지구를 오가는 6-1번 일반시내버스에 대한 내용은 평택 버스 6-1 문서를 참고해 주세요
1. 노선 정보[편집]
파일:평택배경제거.png 평택시 마을버스 6번 | |||||
기점 | 경기도 평택시 진위면 가곡리(가곡2리) 경기도 평택시 진위면 가곡리(가곡1리) | 종점 | 경기도 오산시 오산동(오산역환승센터2층) | ||
종점행 | 첫차 | 07:05(평일) 07:08(가곡1리평일) 07:10(가곡1리공휴일) | 기점행 | 첫차 | 07:35 |
막차 | 21:08(평일) 21:10(공휴일) 22:03(진위면사무소) | 막차 | 22:25 | ||
평일배차 | 15~105분 | 주말배차 | 15~105분(토요일) 60~120분(공휴일) | ||
운수사명 | 인가대수 | 2대 | |||
노선 | |||||
중간 출발 정류장 | |
오산역환승센터 방향 | 가곡1리매일, 진위면사무소매일 |
가곡2리 방향 | 없음 |
중간 종료 정류소 | |
오산역환승센터 방향 | 없음 |
가곡2리 방향 | 진위면사무소매일 |
파일:평택배경제거.png 평택시 마을버스 6-1번 | |||||
기점 | 경기도 평택시 진위면 동천리(동천1리종점) | 종점 | 경기도 오산시 오산동(오산역환승센터2층) | ||
종점행 | 첫차 | 06:35 | 기점행 | 첫차 | 07:05 |
막차 | 20:35 | 막차 | 21:05 | ||
평일배차 | 60~120분 | ||||
운수사명 | 인가대수 | 1대 | |||
노선 | |||||
중간 출발 정류장 | |
오산역환승센터 방향 | 진위면사무소 매일 |
동천1리 방향 | 없음 |
중간 종료 정류소 | |
오산역환승센터 방향 | 없음 |
동천1리 방향 | 진위면사무소매일 |
2. 개요[편집]
뉴진위여객에서 운행하는 마을버스 노선.
3. 역사[편집]
- 6-1번은 과거에 2번으로 운행하고 노선번호가 바뀌었다.(시기 미상)
- 2017년 3월 2일에 6번에서 1대 증차되었다.
4. 특징[편집]
- 6번은 가곡리에서 출발하고, 6-1번은 봉남리에서 출발한다. 다만 일부시간대는 봉남리(진위면사무소)에서 출발한다.
- 진위면사무소에서 오산역까지는 둘 다 노선이 겹친다.
- 일부시간대 6번은 가곡2리나 진위면사무소에서 출발한다.
- 일부시간대 6-1번은 진위면사무소에서 출발한다.
4.1. 시간표[편집]
횟수 | 가곡2리 | 가곡리 | 봉남리 | 하북리 | 오산역 | ||||||||
1 | 07:05 | 07:08 | 07:13 | 07:20 | 07:35 | ||||||||
2 | - | 07:22 | 07:27 | 07:34 | 07:50 | ||||||||
3 | - | 08:08 | 08:13 | 08:20 | 08:35 | ||||||||
4 | - | 08:22 | 08:27 | 08:34 | 하북리에서 회차 | ||||||||
5 | - | 09:08 | 09:13 | 09:20 | 09:35 | ||||||||
6 | - | 09:22 | 09:27 | 09:34 | 09:50 | ||||||||
7 | - | 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:35 | ||||||||
8 | - | 10:22 | 10:27 | 10:34 | 10:50 | ||||||||
9 | - | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:35 | ||||||||
10 | - | 11:22 | 11:27 | 11:34 | 11:50 | ||||||||
11 | - | 13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:35 | ||||||||
12 | - | 13:22 | 13:27 | 13:34 | 13:50 | ||||||||
13 | 14:05 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:35 | ||||||||
14 | - | 14:22 | 14:27 | 14:34 | 14:50 | ||||||||
15 | - | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:35 | ||||||||
16 | - | 15:22 | 15:27 | 15:34 | 15:50 | ||||||||
17 | 16:05 | 16:08 | 16:13 | 16:20 | 16:35 | ||||||||
18 | - | 16:22 | 16:27 | 16:34 | 16:50 | ||||||||
19 | - | 17:08 | 17:13 | 17:20 | 17:35 | ||||||||
20 | - | - | 17:27 | 17:34 | 17:50 | ||||||||
21 | - | - | 18:13 | 18:20 | 하북리에서 회차 | ||||||||
22 | - | 18:22 | 18:27 | 18:34 | 18:50 | ||||||||
23 | - | 19:08 | 19:13 | 19:20 | 19:35 | ||||||||
24 | - | 19:22 | 19:27 | 19:34 | 19:50 | ||||||||
25 | - | 20:08 | 20:13 | 20:20 | 20:35 | ||||||||
26 | - | 20:22 | 20:27 | 20:34 | 20:50 | ||||||||
27 | - | 21:08 | 21:13 | 21:20 | 21:35 | ||||||||
28 | - | - | 21:27 | 21:34 | 21:50 | ||||||||
29 | - | - | 22:03 | 22:10 | 22:25 | ||||||||
횟수 | 가곡2리 | 가곡리 | 봉남리 | 하북리 | 오산역 | ||||||||
1 | - | 07:10 | 07:15 | 07:22 | 07:35 | ||||||||
2 | - | 08:10 | 08:15 | 08:22 | 08:35 | ||||||||
3 | - | 09:10 | 09:15 | 09:22 | 09:35 | ||||||||
4 | - | 10:10 | 10:15 | 10:22 | 10:35 | ||||||||
5 | - | 11:10 | 11:15 | 11:22 | 11:35 | ||||||||
6 | - | 13:10 | 13:15 | 13:22 | 13:35 | ||||||||
7 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:22 | 14:35 | ||||||||
8 | - | 15:10 | 15:15 | 15:22 | 15:35 | ||||||||
9 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:22 | 16:35 | ||||||||
10 | - | 17:10 | 17:15 | 17:22 | 17:35 | ||||||||
11 | - | - | 18:15 | 18:22 | 18:35 | ||||||||
12 | - | 19:10 | 19:15 | 19:22 | 19:35 | ||||||||
13 | - | 20:10 | 20:15 | 20:22 | 20:35 | ||||||||
14 | - | 21:10 | 21:15 | 21:22 | 21:35 | ||||||||
15 | - | - | 22:03 | 22:10 | 22:25 | ||||||||
횟수 | 동천리 | 봉남리 | 하북리 | 오산역 | 비고[1] | ||||||||
1 | 06:35 | 06:43 | 06:50 | 07:05 | 동 | ||||||||
2 | 07:35 | 07:43 | 07:50 | 08:05 | - | ||||||||
3 | - | 08:43 | 08:50 | 09:05 | 동 | ||||||||
4 | 09:35 | 09:43 | 09:50 | 10:05 | - | ||||||||
5 | - | 10:43 | 10:50 | 11:05 | 동 | ||||||||
6 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 12:05 | - | ||||||||
7 | - | 13:43 | 13:50 | 14:05 | 동 | ||||||||
8 | 14:35 | 14:43 | 14:50 | 15:05 | - | ||||||||
9 | - | 15:43 | 15:50 | 16:05 | 동 | ||||||||
10 | 16:35 | 16:43 | 16:50 | 17:05 | - | ||||||||
11 | - | 17:43 | 17:50 | 18:05 | - | ||||||||
12 | - | 18:43 | 18:50 | 19:05 | 동 | ||||||||
13 | 19:35 | 19:43 | 19:50 | 20:05 | 동 | ||||||||
14 | 20:35 | 20:43 | 20:50 | 21:05 | - | ||||||||
5. 연계 철도역[편집]
- 일반 철도역 : 오산역(무궁화호, 누리로)
6. 둘러보기[편집]
[1] 동천리는 일부시간대에만 경유한다.