이 문서의 상위 문서: 페퍼톤스
1. 개요[편집]
2. 요약[편집]
공연일 | 공연명 | 장소 |
06.02.04 | Colorful Express | 첫 단독 공연 |
06.09.17 | Holiday Pepprtones in Seoul | |
08.06.20 ~ 21 | Now We Go! | |
08.08.30 | Now We Go Again! | |
09.09.18 ~ 20 | PPTNZ 3 concert[3] | |
09.12.27 | Live "Sing!" | |
10.04.23 ~ 25 | ||
10.06.04 | 하늘 아래 그 콘서트 vol.10 | 부산 |
10.12.17 ~ 19 | 페퍼톤스 2010 연말 정산 콘서트 "CAMPFIRE" | |
11.04.15 ~ 17, 11.04.23 ~ 24, 11.04.30 ~ 01 | 안테나 뮤직 워리어스 "그래 우리 함께" | 서울, 부산, 대구 |
11.05.28 | 안테나 뮤직 워리어스 앵콜 콘서트 "언제나 우리 함께" | |
11.12.08 ~ 11 | 비밀의 밤 | |
12.06.21 ~ 07.01 | 페퍼톤스 beginner's luck Live | |
12.08.11 ~ 09.02 | 2012 페퍼톤스 CLUB TOUR "beginner's luck" | 대구, 대전, 안산, 부평, 광주, 전주 [4] |
12.12.21 ~ 23, 12.12.28 ~ 29 | 2012 페퍼톤스 연말 콘서트 "FINE" | 서울, 부산 |
13.05.01 ~ 05, 13.05.08 ~ 12 | 十日夜話 십일야화 | 상상아트홀 acoustic set 5일, band set 5일. |
13.06.09 ~ 30 | 2013 페퍼톤스 CLUB TOUR | 대구, 대전, 부산, 광주, 전주 |
14.08.16 ~ 30 | 2014 페퍼톤스 CLUB TOUR "HIGH-FIVE" | 부산, 대구, 광주, 대전, 서울 |
14.12.23 ~ 25 | 2014 페퍼톤스 10주년 기념 연말 공연 "PEPPER10NES, Our Songs" | 서울 마포아트센터 아트홀 맥 |
15.01.13 | 2014 페퍼톤스 10주년 기념 연말 공연 "PEPPER10NES, Our Songs" AFTER PARTY[5] | 홍대 |
15.06.13 ~ 07.04 | 2015 페퍼톤스 CLUB TOUR | 부산, 대구, 광주, 대전, 서울, 제주 |
15.12.29 ~ 12.31 | 2015 페퍼톤스 연말 콘서트 '풍년' | 서울 연세대학교 백양콘서트홀 |
16.06.18 ~ 07.10 | 2016 페퍼톤스 CLUB TOUR | 광주, 대전, 부산, 대구, 강릉, 서울 |
16.12.16 ~ 12.18 | 2016 페퍼톤스 연말 콘서트 'CAMPFIRE' | 서울 YES24 LIVE HALL |
17.02.18 | PEPPERTONES <Inst.>[6] | 서울 현대카드 언더스테이지 |
17.12.15 ~ 12.17 | 2017 페퍼톤스 연말 콘서트 'WISH-LIST' | 서울 이화여고 100주년 기념홀 |
18.06.09 ~ 06.10 | 2018 페퍼톤스 6집 발매 콘서트 'LONG WAY' | 서울 블루스퀘어 아이마켓홀 |
18.07.07 ~ 07.15 | 2018 페퍼톤스 CLUB TOUR 'LONG WAY' | 광주, 대전, 부산, 대구 |
18.12.07 ~ 12.09 | 2018 페퍼톤스 연말 콘서트 'LONG WAY : TO HOME' | 서울 이화여대 삼성홀 |
19.03.30 | 아트스테이지 소리 ep66 | 전주 한국소리문화의전당 |
19.07.06 ~ 08.10 | 2019 페퍼톤스 CLUB TOUR | 광주, 전주, 춘천, 부산, 대구, 대전, 구리, 서울[7] , 제주 |
19.12.21 ~ 12.25 | 2019 페퍼톤스 연말 콘서트 '써클' | 서울 올림픽공원 K-아트홀 |
20.04.19 | Everything Is OK With Antenna[8] | |
20.05.06 | Now Fest. | |
20.08.01 ~ 20.08.29 | PEPPERTONES 2020 미니 투어 |
3. 공연 상세[편집]
3.1. 2019년[편집]
3.1.1. 아트스테이지 소리 ep66[편집]
3.1.2. 2019 페퍼톤스 CLUB TOUR[편집]
2019년 클럽투어에서 특별하게 밴드소개를 했다. 첫곡 Solar System Super Stars를 진행하며 신재평, 양재인, 양태경, 신승규, 이장원의 순서대로 자기 악기 독주 시간 잠깐
2019 클럽 투어 | |
순서 | 곡명 |
1 | 카우보이의 바다 + Solar System Super Stars |
2 | 굿모닝 샌드위치맨 +아시안게임 |
3 | 청춘 |
4 | bikini |
5 | 도망자 |
6 | 신도시 |
7 | New Hippie Generation |
8 | 몰라요 |
9 | 캠퍼스 커플 |
10 | 바이킹 |
11 | 노래는 불빛처럼 달린다 |
12 | chance! |
13 | FAST |
14 | 겨울의 사업가 |
15 | 행운을 빌어요 |
16 | Fool |
17 | 긴 여행의 끝 |
앵콜 | 21세기의 어떤 날 |
3.1.3. 2019 페퍼톤스 연말공연 "써클"[편집]
올림픽공원 K아트홀에서 12월 21일 부터 12월 25일까지 5일간 진행되었다. 무대가 원형이어서 어떤식으로 진행될지 많은 추측이 있었는데 다섯명이 원형으로 서서 무대 중앙을 바라보고 공연했다. 또한 후반부에는 원형무대가 돌아갔다.
2019 [[페퍼톤스]] 연말공연 "써클" | |
순서 | 곡명 |
1 | Nea Standard + 비밀의 밤 + For All Dancers + 신도시 + Balance! |
2 | New Hippie Generation |
3 | 러브앤피스 |
4 | 스커트가 불어온다[봄] |
5 | BIKINI[여름] |
6 | 풍년[가을] |
7 | 계절의 끝에서[겨울] |
8 | Fine |
9 | |
10 | 캠프파이어[어쿠스틱] |
신청곡 | |
11 | 여름날[어쿠스틱] |
12 | 겨울의 사업가[어쿠스틱(원곡Ver.)] |
13 | 카우보이의 바다 |
14 | Chance! |
15 | FAST |
16 | 긴 여행의 끝 |
17 | long way |
18 | Thank You |
19 | 행운을 빌어요 |
앵콜 | 청춘 |
앵콜 | FOOL |
앵콜 | 울면 안돼[25] |
앵콜 | 21세기의 어떤 날 |
3.2. 2018년[편집]
3.2.1. 6집 발매 공연 LONG WAY[편집]
LONG WAY (6집 발매 공연) | ||
주제 | 순서 | 곡명 |
출발 | 1 | Long Way |
출발 | 2 | 카우보이의 바다 |
출발 | 3 | 행운을 빌어요 |
출발 | 4 | 도망자[25] |
정착 | 5 | 신도시 |
정착 | 6 | 굿모닝 샌드위치맨 |
정착 | 7 | FAST |
정착 | 8 | 불면증의 버스 |
방랑 | 9 | B I K I N I |
방랑 | 10 | .[26] |
방랑 | 11 | New Hippie Generation |
방랑 | 12 | c a m e r a[27] |
방랑 | 13 | Robot |
방랑 | 14 | 노래는 불빛처럼 달린다 |
방랑 | 15 | |
방랑 | 16 | 노를 저어라 |
동반 | 17 | 검은 우주[28] |
동반 | 18 | 스커트가 불어온다[29] |
동반 | 19 | 할머니와 낡은 로케트[30] |
동반 | 20 | 새 |
동반 | 21 | 계절의 끝에서 |
여행의 끝 | 22 | 긴 여행의 끝 |
여행의 끝 | 23 | Long Way |
재출발 | 앵콜 | 청춘 |
3.2.2. 2018 페퍼톤스 클럽투어 LONG WAY[편집]
3.2.3. 2018 페퍼톤스 연말공연 "LONG WAY : To Home"[편집]
3.3. 2017년[편집]
3.3.1. 2017년 페퍼톤스 연말공연 WISH-LIST[편집]
2017년 12월 15일 ~ 12월 17일
WISH-LIST라는 이름과 걸맞게 관객들이 직접 듣고 싶은 노래를 선정해, 1~18위까지 역순으로 보여준 공연.
이 때 공연장이 너무 작아 피켓팅이였다고 한다.[35]
WISH-LIST라는 이름과 걸맞게 관객들이 직접 듣고 싶은 노래를 선정해, 1~18위까지 역순으로 보여준 공연.
이 때 공연장이 너무 작아 피켓팅이였다고 한다.[35]
WISH-LIST (2017 연말 공연) | ||
순위 | 순서 | 곡명 |
18 | 1 | ABC[36] |
17 | 2 | Galaxy Tourist |
16 | 3 | 불면증의 버스 |
15 | 4 | 캠프파이어 |
14 | 5 | Heavy Sun Heavy Moon + Colorful[37] |
13 | 6 | 작별을 고하며 |
12 | 7 | Ready, Get Set, Go![38] |
11 | 8 | Chance! |
10 | 9 | Fake Traveler |
9 | 10 | 2시 20분 (카누송) |
8 | 11 | |
7 | 12 | 계절의 끝에서 |
0 | 기타 | Number 1[39] |
0 | 기타 | Netherlands + She's a Baby[40] |
6 | 13 | 밤의 멜로디[41] |
5 | 14 | Superfantastic[42] |
4 | 15 | 옆자리[43] |
3 | 16 | 노래는 불빛처럼 달린다 |
2 | 17 | 여름날 |
1 | 18 | 행운을 빌어요 |
0 | 앵콜 | POWERAMP!! |
0 | 앵콜 | New Standard |
0 | 앵콜 | 겨울의 사업가 |
0 | 앵콜 | New Hippie Generation |
0 | 앵콜 | 21세기의 어떤 날 |
0 | 앵콜 | Wish-List |
3.4. 2016년[편집]
3.4.1. 2016년 페퍼톤스 연말공연 CAMPFIRE[편집]
3.4.2. 2016 페퍼톤스 클럽투어[편집]
2016 클럽 투어 | |
순서 | 곡명 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
3.5. 2015년[편집]
3.5.1. 2015년 페퍼톤스 연말공연 "풍년"[편집]
2015.12.29~31
31일 막공에서는 자정까지 연말 카운트다운을 진행하였다.2016년 1월 1일 세상이 얼마나 얼마나 아름다웠는지
31일 막공에서는 자정까지 연말 카운트다운을 진행하였다.
풍년 (2015 연말 공연) | |
순서 | 곡명 |
1 | For All Dancers |
2 | Solar System Super Stars |
3 | FAST |
4 | BIKINI |
5 | 바이킹 |
6 | 스커트가 불어온다 |
7 | Robot |
8 | 노래는 불빛처럼 달린다 |
9 | 굿모닝 샌드위치맨 |
10 | 신도시 |
11 | 검은 우주 |
12 | 청춘 |
13 | New Chance |
14 | 몰라요 |
15 | Knock |
16 | Furniture |
17 | 근데 왜 |
18 | 도시락 |
19 | Thank You |
20 | Everything Is OK |
21 | 계절의 끝에서 |
22 | 행운을 빌어요 |
23 | 겨울의 사업가 |
24 | New Hippie Generation |
연말 카운트다운[47] | |
25 | 풍년 |
앵콜 | Credit |
앵콜 | Close Up The World |
앵콜 | 21세기의 어떤 날 |
3.5.2. 2015 페퍼톤스 클럽투어[편집]
2015 클럽 투어 | |
순서 | 곡명 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
3.6. 2014년[편집]
3.6.1. 2014년 페퍼톤스 데뷔 10주년 기념 연말공연 "PEPPER10NES OUR SONGS"[편집]
2014.12.23~25
데뷔 10주년 기념으로 객원 보컬들을 총동원하여 평상시에 잘 안하던 곡들을 위주로 선곡했다.
1월 뒷풀이 공연이 추가적으로 진행되었다.100명 선착순 한정
데뷔 10주년 기념으로 객원 보컬들을 총동원하여 평상시에 잘 안하던 곡들을 위주로 선곡했다.
1월 뒷풀이 공연이 추가적으로 진행되었다.
PEPPER10NES : OUR SONGS (2014 연말 공연) | ||
순서 | 곡명 | 게스트(보컬) |
1 | 청춘 | X |
2 | Knock | X |
3 | 새벽열차 | |
4 | 21st Century Magic | |
5 | Superfantastic | |
6 | Fake Traveler | X |
7 | 세계정복 | |
8 | High Romance | |
9 | Ready, Get Set, Go! | |
10 | Balance! | X |
11 | 해안도로 | |
12 | 공원여행 | |
13 | 작별을 고하며 | X |
14 | 지금 나의 노래가 들린다면 | |
15 | 겨울의 사업가 | X |
16 | Salary | |
17 | Galaxy Tourist | |
18 | Fine | X |
19 | 21세기의 어떤 날 | X |
20 | 계절의 끝에서 | X |
21 | 근데 왜 | X |
22 | 도시락 | X |
23 | Thank You | X |
24 | New Hippie Generation | X |
앵콜 | 행운을 빌어요 | X |
앵콜 | Close Up The World | |
PEPPER10NES : OUR SONGS AFTER PARTY (2014 연말 공연 뒷풀이) | |
순서 | 곡명 |
1 | 풍년 |
2 | Arabian Night |
3 | Robot |
4 | Solar System Super Stars |
5 | New Standard |
6 | 아시안게임 |
7 | FAST |
8 | 굿모닝 샌드위치맨 |
9 | 불면증의 버스 |
10 | 스커트가 불어온다 |
11 | 검은 우주 |
12 | BIKINI |
13 | 러브앤피스 |
14 | 노래는 불빛처럼 달린다 |
15 | 몰라요 |
16 | Everything Is OK |
17 | 작별을 고하며[48] |
18 | New Hippie Generation |
19 | 겨울의 사업가 |
20 | 행운을 빌어요 |
21 | 21세기의 어떤 날 |
3.6.2. 2014 페퍼톤스 클럽투어 HIGH FIVE[편집]
'''[[HIGH FIVE]] (2014 클럽 투어)''' | |
순서 | 곡명 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
3.7. 2013년[편집]
3.7.1. 페퍼톤스 十日夜話 (십일야화)[편집]
십일야화 (十日夜話) Acoustic Set | |
순서 | 곡명 |
1 | Fine |
2 | Hotdog |
3 | BIKINI[51] |
4 | Wish-List |
5 | Galaxy Tourist[52] |
6 | Robot |
7 | 러브앤피스 |
8 | 불면증의 버스 |
9 | |
10 | Everything Is OK |
11 | 바이킹 |
12 | Furniture[55] |
13 | 겨울의 사업가 |
14 | 무한터널 |
15 | 여름날 |
16 | 행운을 빌어요 |
17 | 계절의 끝에서 |
18 | Thank You |
앵콜 | Netherlands |
앵콜 | 21세기의 어떤 날 |
앵콜 | . |
앵콜 | New Hippie Generation |
앵콜 | Arabian Night |
십일야화 (十日夜話) Band Set | |
순서 | 곡명 |
1 | Arabian Night |
2 | For All Dancers |
3 | 행운을 빌어요 |
4 | 러브앤피스 |
5 | Balance! |
6 | 신도시 |
7 | 검은 우주 |
8 | 아시안게임 |
9 | Knock |
10 | Robot |
11 | 여름날 |
12 | BIKINI |
13 | Wish-List |
14 | Diamonds |
15 | 무한터널 |
16 | New Hippie Generation |
17 | 계절의 끝에서 |
18 | 노래는 불빛처럼 달린다 |
19 | 겨울의 사업가 |
20 | 21세기의 어떤 날 |
21 | Thank You |
앵콜 | Fine |
앵콜 | Everything Is OK |
앵콜 | Close Up The World |
3.7.2. 2013 페퍼톤스 클럽투어[편집]
2013 클럽 투어 | |
순서 | 곡명 |
1 | fine |
2 | new standard |
3 | 아시안게임 |
4 | bikini |
5 | 노래는 불빛처럼 달린다 |
6 | diamonds |
7 | 신도시 |
8 | 검은 우주 |
9 | thank you |
10 | 계절의 끝에서 |
11 | 여름날 |
12 | for all dancers |
13 | 겨울의 사업가 |
14 | new hippie generation |
15 | 행운을 빌어요 |
앵콜 | chance! |
앵콜 | 21세기의 어떤 날 |
[1] 13년 개근이다.[2] 2016년 GMF에서는 마지막 순서로 무려 20곡을 넘는 많은 양의 곡을 공연하였다. 심지어 다음날 헬로 안테나 공연도 있음에도 불구하고 했다.[3] 원래는 이 공연 전까지 3집을 발매하기로 계획되어 있었다.[4] 부산 공연은 부산문화회관 '하늘 아래 그 콘서트' 공연으로 대체되었다.[5] 본 공연이 끝난 후 즉흥적으로 결정된 공연. 그래서인지 티켓팅과 양도 문제 등 공연 진행 과정에서 잡음이 많았다. 이에 대해 이장원과 신재평은 각자 트위터와 블로그에 사과의 뜻을 전했다.[6] 말 그대로 세트리스트 전곡을 보컬 없이 MR만 연주한 콘서트(...)[7] 유희열 Curated 16[8] Everything Is OK는 페퍼톤스 1집 수록곡[9] https://youtu.be/5SHtpPQZ9AM[10] https://www.youtube.com/playlist?list=PLGMmrUXyBX3RPB3unlVMN4yQ_4P78xtX_[봄] [여름] [가을] [겨울] [어쿠스틱] 15.1 15.2 15.3 [21] [22] [23] [24] [25] 21.1 21.2 [어쿠스틱(원곡Ver.)] [25] 사이렌 소리와 함께 늦게 온 분들 기다린다는 핑계로 1분 카운트다운을 진행했다. 사이렌 소리는 이 곡과 이어진다.[26] 다음 곡과 이어진다. 인트로 같은 개념[27] 이 곡 중간에 이장원과 신재평의 몇 초 댄스타임이 있었다. 자세한 것은 LONG WAY 곡 소개 참조.[28] 역대급 편곡이라는 평가를 받고 있다.[29] 게스트: 이진아[30] 게스트: 이진아[31] 부산과 대구 공연 한정[32] 대전 공연 한정[33] 편곡 ver.[34] 원곡 유희열[35] 그래서 다음 단콘때 블루스퀘어에서 한 걸까...가격 너무 비싸졌어...ㅠㅠ[36] 이장원 Ver.[37] 두 곡이 이어지는 관계이다.[38] 신재평 Ver.[39] 신재평 Ver.[40] 이장원 Ver.[41] 페퍼톤스 Ver.[42] 이장원 Ver.[43] 페퍼톤스 Ver.[44] 신재평 ver.[45] 마네킹 챌린지[46] 춤과 싸인된 탁구공[47] 12월 31일 막공[48] 보컬 신승규[49] Acoustic Set[50] Band Set[51] 이장원 콘트라베이스[52] 이장원 ver.[53] 신재평 ver.[54] 이장원 콘트라베이스[55] 이장원 콘트라베이스