팝콘/爆米花 | |||
기본 | 중상 | ||
번호 | No.057 | 등급 | ★★ |
음식 종류 | 디저트(甜点) | 일러스트 | kkkkkkey |
원본 음식 | 성우 | (일본)우치다 아야 (중국) | |
1. 개요[편집]
2. 설정[편집]
3. 성능[편집]
2성인데다 스킬의 배율도 낮다. 엄청나게 쏟아지는 강화재료 중 하나.
세팅 효과는 꽤 쓸만하지만, 주식들은 스킬 코스트가 높은 경우가 별로 없어서 역시 발탁되지는 않는다.
세팅 효과는 꽤 쓸만하지만, 주식들은 스킬 코스트가 높은 경우가 별로 없어서 역시 발탁되지는 않는다.
3.1. 능력치[편집]
능력치 | ||
항목 | 랭크 | 수치 |
생명(生命) | D | 95→1585 |
공격(攻击) | B | 21→445 |
방어(防御) | D | 10→210 |
명중(命中) | A | 42→885 |
회피(闪避) | D | 15→316 |
크리티컬(暴击) | - | 150 |
공속(攻速) | S | 10 |
자원 소비 | ||
식용유 | 18→23→30→36→48→72 | |
마력 | 18→23→30→36→48→72 | |
진형 버프 | ||
주식, 사이드디쉬, 에피타이저와 근접할 시 : 모든 주식, 요리스킬의 코스트 -2(최대 1까지). 요리스킬 모두 사용 후 재정비 쿨타임 +20% | ||
획득 방법 | ||
제작 시간 | 1:35:00 | |
드랍 | 美利坚大陆 평범 난이도 1~6 하드 난이도 1~6 | |
기타 | - | |
3.2. 스킬[편집]
스킬 | |
축포발사/拉响礼炮 | 랜덤으로 후열의 적 한 명에게 3회에 걸쳐, 총 명중의 108%/126%/144%/162%/?의 피해를 준다. 《스킬사용가능횟수: 1, 쿨타임 0.5초, 코스트 2》 |
(패시브) | - |