1. 노선 정보[편집]
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 맞춤형버스 75번 | |||||
상시 운행 | |||||
기점 | 경기도 파주시 아동동(금촌차고지) | 종점 | 경기도 파주시 탄현면 성동리(성동리) | ||
종점행 | 첫차 | 05:30 | 기점행 | 첫차 | ? |
막차 | 22:00 | 막차 | ? | ||
운수사명 | 배차간격 | 30~70분 | |||
노선 | |||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 맞춤형버스 75-1번 | |||||
평일에만 운행 | |||||
기점 | 경기도 파주시 아동동(금촌차고지) | 종점 | 경기도 파주시 탄현면 축현리(탄현중) | ||
종점행 | 첫차 | 08:00 | 기점행 | 첫차 | 08:40 |
막차 | 16:40 | 막차 | 17:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 금촌차고지 - 금촌역 - 장안아파트 - 순달교 - 유승아파트 - 장터고개.맥금동영업소 - 갈현삼거리 - 갈현3리마을회관 - 이주단지 - 파주프리미엄아울렛(후문) - 유승앙브와즈상가 - 유승앙브와즈2단지 - 주택단지입구 - 만수대 - 갈현삼거리 - 탄현면행정복지센터 - 탄현중 | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 맞춤형버스 75-2번 | |||||
평일에만 운행 | |||||
기점 | 경기도 파주시 아동동(금촌차고지) | 종점 | 경기도 파주시 탄현면 성동리(성동리) | ||
종점행 | 첫차 | 06:20 | 기점행 | 첫차 | ? |
막차 | 22:00 | 막차 | ? | ||
운수사명 | 배차간격 | 100~110분 | |||
노선 | 75번과 역순으로 운행. (탄현중은 미경유) | ||||
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 맞춤형버스 75-3번 | |||||
주말에만 운행 | |||||
기점 | 경기도 파주시 아동동(금촌차고지) | 종점 | 경기도 파주시 탄현면 법흥리(맛고을입구) | ||
종점행 | 첫차 | 08:00 | 기점행 | 첫차 | 08:25 |
막차 | 21:40 | 막차 | 22:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 80~90분 | |||
노선 | 금촌차고지 - 금촌역 - 순달교 - 유승아파트 - 장터고개.맥금동영업소 - 갈현삼거리 - 만수대 - 헤이리사거리 → 헤이리 → 맛고을입구 → 헤이리사거리 → 이후 역순 | ||||
2. 개요[편집]
3. 역사[편집]
4. 특징[편집]
- 교통취약지역인 탄현면 일대를 순환하는 버스다.