1. 노선 정보[편집]
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 086번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 야당동(야당역) | 종점 | 경기도 파주시 신촌동(출판단지.신촌동) | ||
종점행 | 첫차 | 06:00 | 기점행 | 첫차 | 06:00[1] |
막차 | 22:30 | 막차 | 22:30[2] | ||
배차간격 | 40~50분(1일 21회) | ||||
운수사명 | 인가대수 | 2대 | |||
노선 | 야당역 - 한빛마을5단지 - 경기인력개발원 - 삽다리 - 숲속길마을7단지 - 동패11통 - 문발초교 - 신촌산업단지 - 구.문발IC - 출판단지.신촌동 | ||||
2. 개요[편집]
신대운여객에서 운행하는 도시형 교통모델형 마을버스 노선.
3. 역사[편집]
- 2019년 11월 4일에 개통되었다.
4. 특징[편집]
- 파주 출판도시 2단계 지역의 근로자와 인근 행복주택 입주자의 교통 불편을 해소하기 위해 신설된 노선이다.
4.1. 시간표[편집]
파주시 마을버스 086번 운행시간표 2020년 2월 2일 기준 / 차내 시간표에서 발췌 | |||||||||
시간 | 출판2단지 | 야당역 | |||||||
06 | 00 / 40 | 00 / 40 | |||||||
07 | 20 | 20 | |||||||
08 | 00 / 40 | 00 / 40 | |||||||
09 | 20 | 20 | |||||||
10 | 10 | 10 / 50 | |||||||
11 | 00 / 30 | ||||||||
12 | 40 | ||||||||
13 | 20 / 50 | 10 | |||||||
14 | 50 | 10 /30 | |||||||
15 | 20 | 30 | |||||||
16 | 10 | ||||||||
17 | 10 | ||||||||
18 | 00 / 40 | 00 / 40 | |||||||
19 | 20 | 20 | |||||||
20 | 00 | 10 / 50 | |||||||
21 | 00 / 40 | 50 | |||||||
22 | 30 | 30 | |||||||
실제 운행 시간과는 10분 이상 차이나는 경우도 종종 있음.