東葉高速鉄道株式会社 TOYO Rapid Railway Co.,Ltd. / 토요 고속철도 주식회사 | |
종류 | |
시장 정보 | 비상장 |
운행지역 | 일본 치바현 |
보유선로 | 16.2km |
본사 소재지 | |
설립년일 | |
업종 | 육운업 |
법인번호 | |
사업영역 | 여객 철도사업 등 |
대표 | 사장 이이다 히로코(飯田浩子) |
자본금 | 626억 엔 |
매출 | 165억 1,900만 엔 (2020년 3월 기준) |
영업이익 | 63억 6,800만 엔 (2020년 3월 기준) |
경상이익 | 46억 5,100만 엔 (2020년 3월 기준) |
순이익 | 32억 3,100만 엔 (2020년 3월 기준) |
총자산 | 2,485억 7,000만 엔 (2020년 3월 기준) |
종업원 수 | 305명 (2019년 3월 기준) |
결산기 | |
주요 주주 | |
외부 링크 | |
중심역인 야치요미도리가오카역 |
1. 개요2. 토요 고속철도 토요 고속선
1. 개요[편집]
2. 토요 고속철도 토요 고속선[편집]
항목 참조.