이 문서의 상위 문서: 태안여객
1. 개요[편집]
좌석버스 노선들이다. '태안터미널 - 안면정류장' 구간은 일부 정류장에만 정차하며, 안면도 내에서는 모든 정류장에 정차한다.
신온1리.삼성으로는 들어가지 않으니 주의.
신온1리.삼성으로는 들어가지 않으니 주의.
2. 노선 목록[편집]
2.1. 1000~2번[편집]
태안군 농어촌버스 1000번(첫차) | |||||
기점 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리(태안공영버스터미널) | 종점 | 충청남도 태안군 안면읍 승언리(안면공용정류장) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 07:15 |
막차 | 06:30 | 막차 | 07:15 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회(평일, 토요일에만 운행) | |||
노선 | |||||
태안군 농어촌버스 1000번 | |||||
기점 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리(태안공영버스터미널) | 종점 | 충청남도 태안군 안면읍 승언리(안면공용정류장) | ||
종점행 | 첫차 | 07:15 | 기점행 | 첫차 | 08:00 |
막차 | 19:30 | 막차 | 20:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 12회 | |||
노선 | |||||
태안군 농어촌버스 1001번 | |||||
기점 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리(태안공영버스터미널) | 종점 | 충청남도 태안군 안면읍 승언리(꽃지해수욕장) | ||
종점행 | 첫차 | 08:00 | 기점행 | 첫차 | 08:45 |
막차 | 16:30 | 막차 | 17:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 6회 | |||
노선 | |||||
태안군 농어촌버스 1002번(첫차) | |||||
기점 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리(태안공영버스터미널) | 종점 | 충청남도 태안군 안면읍 중장리(오션캐슬) | ||
종점행 | 첫차 | 09:00 | 기점행 | 첫차 | 10:00 |
막차 | 09:00 | 막차 | 10:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | |||||
태안군 농어촌버스 1002번(막차) | |||||
기점 | 충청남도 태안군 태안읍 남문리(태안공영버스터미널) | 종점 | 충청남도 태안군 안면읍 중장리(오션캐슬) | ||
종점행 | 첫차 | 15:00 | 기점행 | 첫차 | 15:55 |
막차 | 15:00 | 막차 | 15:55 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | |||||
태안읍과 안면읍을 시외버스 다음으로 가장 빠르게 잇는 노선들이다.
1001번과 1002번은 꽃지까지 연장운행한다. 1001번은 방포를 거쳐서 가며, 1002번은 딴뚝과 오션캐슬, 꽃지회관을 거쳐서 간다. 1002번의 경우, 첫차는 양 방향 모두 수목원을 경유하나 막차는 꽃지로 갈 때와 달리 나올 때는 1001번처럼 수목원 대신 방포를 거쳐서 나온다.
피서철에는 태안 17시 40분 차량이 꽃지까지 추가로 연장운행한다.
태안 버스 1000~2번 운행시간표 일자, 출처 미상 | ||||||||||||
횟수 | 노선번호 | 태안 | → 경유지 → | 승언 도착 | → 경유지 → | 오션캐슬 | 꽃지 | → 경유지 → | 승언 출발 | → 창기리 → | → 달산 → | 비고 |
1 | 1000 | 06:30 | 남면, 달산, 창기리 | 07:15 | 07:20 | 07:35 | 평일, 토요일에만 운행. 여고 경유. (학생 없으면 미경유.) | |||||
2 | 1000 | 07:15 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | |||||||
3 | 1001 | 08:00 | 08:30 | 방포 | - | 08:45 | 방포 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | ||
4 | 1000 | 08:30 | 09:20 | 09:25 | 09:40 | |||||||
5 | 1002 | 09:00 | 09:30 | 수목원 | 10:00 | - | 수목원 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | ||
6 | 1000 | 09:50 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | |||||||
7 | 1001 | 10:30 | 11:00 | 방포 | - | 11:15 | 방포 | 11:30 | 11:35 | 11:50 | ||
8 | 1000 | 11:10 | 12:05 | 12:10 | 12:25 | |||||||
9 | 1000 | 11:55 | 12:45 | 12:50 | 13:05 | |||||||
10 | 1001 | 12:40 | 13:10 | 방포 | - | 13:30 | 방포 | 13:40 | 13:45 | 14:00 | ||
11 | 1000 | 13:20 | 14:10 | 14:15 | 14:30 | |||||||
12 | 1001 | 13:50 | 14:20 | 방포 | - | 14:40 | 방포 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | ||
13 | 1001 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:30 | 15:35 | 15:50 | |||||
14 | 1002 | 15:00 | 15:30 | 수목원 | 15:55 | 16:05 | 16:20 | 16:25 | 16:40 | |||
15 | 1000 | 15:50 | 16:40 | 16:45 | 17:00 | |||||||
16 | 1001 | 16:30 | 17:00 | 방포 | - | 17:20 | 방포 | 17:30 | 17:35 | 17:50 | ||
17 | 1000 | 17:15 | 18:05 | 18:10 | 18:25 | |||||||
18 | 1000 | 17:40 | 18:10 | 방포 | - | 18:20 | 방포 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | 피서철에는 회사 재량으로 승언리에서 꽃지까지 연장 운행. | |
19 | 1000 | 18:30 | 19:20 | 19:25 | 19:40 | |||||||
20 | 1000 | 19:00 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | |||||||
21 | 1000 | 19:30 | 20:10 | 20:15 | 20:30 | |||||||
2.2. 1011번[편집]
3. 폐지된 노선[편집]
아침에만 1번 신진도와 태안을 오가는 좌석버스 노선이 있었으나 2016년 5월 23일에 폐선되었다.
4. 연계 철도역[편집]
없음.