크리스 배싯의 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||
오클랜드 애슬레틱스 No.40 | |
크리스토퍼 M. 배싯 (Christopher M. Bassitt) | |
생년월일 | |
국적 | |
출신지 | 오하이오 주 톨레도 |
출신학교 | 애크런 대학교 |
신체조건 | 196cm / 98kg |
포지션 | |
투타 | |
프로입단 | 2011년 드래프트 16라운드 전체 501번 (CHW) |
소속구단 | |
계약 | 1yr(s) / $2,250,000 |
연봉 | 2020 / $833,333[1] |
1. 개요[편집]
오클랜드 애슬레틱스 소속의 우완 투수다.
2. 커리어[편집]
2.1. 시카고 화이트삭스[편집]
2.2. 오클랜드 애슬레틱스[편집]
3. 플레이 스타일[편집]
4. 연도별 성적[편집]
역대 기록 | |||||||||||||||||
연도 | 소속팀 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2014 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29⅔ | 3.94 | 34 | 0 | 13 | 3 | 21 | 1.584 | 96 | 0.7 | 0.6 | |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 이닝 | ERA | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2015 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 86 | 3.56 | 78 | 5 | 30 | 9 | 64 | 1.256 | 110 | 1.5 | 1.2 | |
2016 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6.11 | 35 | 5 | 14 | 0 | 23 | 1.750 | 68 | 0.0 | -0.2 | |
2017 | 메이저 기록 없음 | ||||||||||||||||
2018 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 47⅔ | 3.02 | 40 | 4 | 19 | 4 | 41 | 1.238 | 138 | 0.6 | 0.5 | |
2019 | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 144 | 3.81 | 125 | 21 | 47 | 13 | 141 | 1.194 | 112 | 2.1 | 1.9 | |
2020 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 63 | 2.29 | 56 | 6 | 17 | 2 | 55 | 1.159 | 181 | 1.3 | 2.1 | |
MLB 통산 (6시즌) | 79 | 19 | 21 | 0 | 0 | 398⅓ | 3.59 | 368 | 41 | 140 | 31 | 345 | 1.275 | 114 | 6.1 | 6.0 | |
5. 기타[편집]
6. 관련 문서[편집]
[1] 단축 시즌의 영향으로 연봉을 일할계산하여 수령하게 된다.