1. 싱글[편집]
# | 발매일 | 제목 | 순위 | 판매량 | 수록 앨범 | 비고 | |||
1 | 2000.12.06 | 59위 | 22,680장 | 데뷔 | |||||
2 | 2001.05.09 | 18위 | 42,100장 | ||||||
3 | 2001.10.03 | 29위 | 12,780장 | ||||||
4 | 2002.03.13 | 50위 | 5,800장 | 선행 | |||||
5 | 2002.07.24 | 19위 | 22,100장 | ||||||
6 | 2002.12.11 | 25위 | 12,816장 | ||||||
7 | 2003.03.05 | 3위 | 282,374장 | 선행 | |||||
8 | 2003.08.27 | 14위 | 41,370장 | ||||||
9 | 2003.12.10 | 15위 | 27,164장 | ||||||
10 | 2004.01.15 | 12위 | 28,272장 | 선행 | |||||
11 | 2004.05.26 | 4위 | 150,634장 | ||||||
12 | 2004.07.28 | 18위 | 21,690장 | ||||||
13 | 2004.09.08 | 7위 | 60,033장 | ||||||
14 | 2005.01.19 | 7위 | 48,910장 | 선행 | |||||
15 | 2005.04.13 | 10위 | 29,509장 | 리컷 | |||||
16 | 2005.06.22 | 2위 | 125,662장 | ||||||
17 | 2005.08.10 | 4위 | 106,099장 | ||||||
18 | 2005.09.07 | 4위 | 61,689장 | 선행 | |||||
19 | 2005.12.07 | 1위 | 190,060장 | 첫1위 | |||||
20 | 2005.12.14 | 6위 | 47,661장 | 5만한정 | |||||
21 | 2005.12.21 | 5위 | 48,036장 | 5만한정 | |||||
22 | 2005.12.28 | 6위 | 47,014장 | 5만한정 | |||||
23 | 2006.01.04 | 7위 | 46,989장 | 5만한정 | |||||
24 | 2006.01.11 | 1위 | 48,116장 | 5만한정 | |||||
25 | 2006.01.18 | 3위 | 47,856장 | 5만한정 | |||||
26 | 2006.01.25 | 4위 | 131,348장 | ||||||
27 | 2006.02.01 | 5위 | 47,411장 | 5만한정 | |||||
28 | 2006.02.08 | 3위 | 46,971장 | 5만한정 | |||||
29 | 2006.02.15 | 3위 | 46,619장 | 5만한정 | |||||
30 | 2006.02.22 | 3위 | 89,413장 | ||||||
31 | 2006.05.24 | 2위 | 273,060장 | ||||||
32 | 2006.07.26 | 2위 | 390,685장 | 4A | |||||
33 | 2006.10.18 | 1위 | 301,169장 | ||||||
34 | 2006.12.06 | 3위 | 100,275장 | 선행 | |||||
35 | 2007.03.14 | 2위 | 128,781장 | ||||||
36 | 2007.06.27 | 1위 | 195,322장 | ||||||
37 | 2007.09.12 | 2위 | 135,696장 | ||||||
38 | 2007.11.07 | 3위 | 89,620장 | ||||||
39 | 2008.01.23 | 4위 | 53,189장 | 선행 | |||||
40 | 2008.06.11 | 2위 | 138,743장 | 4A | |||||
41 | 2008.10.08 | 1위 | 88,405장 | ||||||
42 | 2008.12.24 | 1위 | 65,657장 | ||||||
43 | 2009.03.31 | 1위 | 99,429장 | ||||||
44 | 2009.07.08 | 2위 | 92,822장 | 3A | |||||
45 | 2009.09.16 | 1위 | 44,745장 | ||||||
46 | 2010.01.20 | 2위 | 36,565장 | 선행 | |||||
47 | 2010.07.07 | 4위 | 84,358장 | 3A | |||||
48 | 2010.09.22 | 2위 | 85,472장 | ||||||
49 | 2011.02.02 | 4위 | 39,878장 | 선행 | |||||
50 | 2011.08.17 | 6위 | 74,300장 | 3A | |||||
51 | 2011.09.21 | 6위 | 43,969장 | ||||||
52 | 2011.11.30 | 6위 | 43,589장 | ||||||
53 | 2012.10.24 | 1위 | 69,390장 | ||||||
54 | 2012.12.26 | 7위 | 24,537장 | ||||||
55 | 2013.07.31 | 6위 | 22,789장 | ||||||
56 | 2013.11.13 | 9위 | 25,953장 | ||||||
57 | 2014.08.06 | 7위 | 21,565장 | ||||||
58 | 2014.11.05 | - | - | 디지털 | |||||
59 | 2016.04.09 | - | - | ||||||
60 | 2017.08.02 | - | - | ||||||
61 | 2017.10.04 | - | - | ||||||
62 | 2017.12.06 | - | - | ||||||
2. 정규 앨범[편집]
# | 발매일 | 제목 | 순위 | 판매량 | 비고 |
1 | 2002.03.27 | 12위 | 91,360장 | ||
2 | 2003.03.19 | 8위 | 191,033장 | ||
3 | 2004.02.18 | 7위 | 147,746장 | ||
4 | 2005.02.09 | 3위 | 522,201장 | ||
5 | 2006.12.20 | 1위 | 1,031,408장 | ||
6 | 2008.01.30 | 1위 | 612,693장 | ||
7 | 2009.01.28 | 1위 | 391,094장 | ||
8 | 2010.02.03 | 1위 | 372,008장 | 베스트 겸 정규 | |
9 | 2011.03.02 | 1위 | 211,033장 | ||
10 | 2012.02.01 | 1위 | 151,343장 | ||
11 | 2014.02.26 | 1위 | 59,449장 | ||
12 | 2015.03.18 | 1위 | 50,013장 | ||
13 | 2017.03.08 | 2위 | 27,900장 | ||
14 | 2017.03.08 | 1위 | 28,065장 | ||
15 | 2018.02.28 | 6위 | 18,946장 | ||
16 | 2018.08.22 | 3위 | 18,578장 | ||
17 | 2019.11.13 | 4위 | 14,473장(진행) |
3. 편집반[편집]
발매일 | 제목 | 순위 | 판매량 | 비고 |
2005.09.21 | 1위 | 1,916,661장 | 베스트 | |
2006.03.08 | 1위 | 1,804,485장 | 베스트 | |
2007.03.14 | 2위 | 295,624장 | 기간한정베스트 | |
2009.03.25 | 7위 | 48,715장 | 합작베스트 | |
2009.03.25 | Koda Kumi Driving Hits | 6위 | 66,364장 | 리믹스 |
2010.03.31 | Koda Kumi Driving Hits 2 | 5위 | 43,032장 | 리믹스 |
2010.10.13 | 3위 | 91,600장 | 리메이크 | |
2011.05.04 | Koda Kumi Driving Hits 3 | 6위 | 26,747장 | 리믹스 |
2012.03.14 | Koda Kumi Driving Hits 4 | 13위 | 14,747장 | 리믹스 |
2012.08.01 | Beach Mix | 4위 | 36,388장 | 리믹스 |
2013.02.27 | 3위 | 47,922장 | 리메이크 | |
2013.03.20 | Koda Kumi Driving Hits 5 | 19위 | 9,554장 | 리믹스 |
2014.03.19 | Koda Kumi Driving Hits 6 | 19위 | 8,543장 | 리믹스 |
2015.07.22 | 7위 | 23,215장 | 컬렉션 | |
2016.01.20 | 2위 | 30,379장 | 컬렉션 | |
2017.04.05 | Koda Kumi Driving Hits 7 | 18위 | 4,954장 | 리믹스 |
2020.12.02 | 12위 | 6,975장(진행중) | 미니앨범 |
4. DVD[편집]
발매일 | 제목 | 순위 | 판매량 |
2003.03.19 | 7 SPIRITS | 28위 | 35,439장 |
2004.03.24 | feel… | 13위 | 32,591장 |
2004.11.25 | girls~Selfish~ | 11위 | 33,436장 |
2005.09.21 | secret~FIRST CLASS LIMITED LIVE~[8] | 1위 | 322,731장 |
2006.09.13 | LIVE TOUR 2005~first things~deluxe edition | 1위 | 134,492장 |
2007.03.28 | KODA KUMI Live Tour 2006-2007 SECOND SESSION | 1위 | 174,964장 |
2008.03.31 | KODA KUMI LIVE TOUR 2007~Black Cherry~SPECIAL FINAL in TOKYO DOME | 1위 | 105,712장 |
2008.09.24 | KODA KUMI LIVE TOUR 2008 ~Kingdom~ | 1위 | 94,831장 |
2009.10.21 | Koda Kumi Live Tour 2009 ~TRICK~ | 1위 | 85,136장 |
2010.10.06 | KODA KUMI LIVE TOUR 2010 ~UNIVERSE~ | 1위 | 67,862장 |
2011.02.09 | KODA KUMI ETERNITY ~Love & Songs~ at Billboard Live | 2위 | 26,174장 |
2011.05.18 | KODA KUMI 10th Anniversary ~FANTASIA~ in TOKYO DOME | 1위 | 45,654장 |
2012.02.08 | KODA KUMI LIVE TOUR 2011 ~Dejavu~ | 1위 | 32,722장 |
2013.03.20 | Koda Kumi Premium Night ~Love & Songs~ | 4위 | 21,512장 |
2013.12.04 | KODA KUMI LIVE TOUR 2013 ~JAPONESQUE~ | 2위[9] | 24,614장 |
2014.10.08 | Koda Kumi Hall Tour 2014 ~Bon Voyage~ | 3위 | 23,531장 |
2015.11.04 | Koda Kumi 15th Anniversary Live Tour 2015~WALK OF MY LIFE~ | 2위 | 19,265장 |
2016.03.23 | KODA KUMI 15th Anniversary LIVE The Artist | 2위 | 14,608장 |
2016.11.16 | KODA KUMI LIVE TOUR 2016 -BEST SINGLE COLLECTION- | 2위 | 17,570장 |
2017.01.31 | KODA KUMI LIVE TOUR 2016 -BEST SINGLE COLLECTION- DOCUMENTARY FILM "THE ROOTS" | - | - |