분류
1. 개요2. 점수 집계3. 주차별 1위 후보 및 세부 사항
3.1. 2018년3.2. 2019년
3.2.1. 1월3.2.2. 2월3.2.3. 3월3.2.4. 4월3.2.5. 5월3.2.6. 6월3.2.7. 7월3.2.8. 8월3.2.9. 9월3.2.10. 10월3.2.11. 11월3.2.12. 12월3.2.13. 2019년 정리
3.3. 2020년3.3.1. 1월3.3.2. 2월3.3.3. 3월3.3.4. 4월3.3.5. 5월3.3.6. 6월3.3.7. 7월3.3.8. 8월3.3.9. 9월3.3.10. 10월3.3.11. 11월3.3.12. 12월3.3.13. 2020년 정리
3.4. 2021년1. 개요[편집]
2018년 8월 3일 개편 분 이후의 케이 차트 상황을 정리한 페이지.
2. 점수 집계[편집]
디지털 음원 점수 65% + 음반 판매 점수 5% + 방송횟수 점수 20% + 시청자 선호도 점수 10%로 비율의 변화는 없다. 또한, KBS 심의를 통과하지 않은 곡은 집계에서 제외된다.[1]
세부적인 집계 방법은 2016년 10월, 2017년 1월 공지사항을 통해 공개되었는데, 방법은 다음과 같다.
세부적인 집계 방법은 2016년 10월, 2017년 1월 공지사항을 통해 공개되었는데, 방법은 다음과 같다.
- 디지털 음원 점수: 65% (총점: 130,000점)
- 음원 점수 65%는 멜론, 지니뮤직, FLO, 벅스, VIBE에서 집계한 자료를 바탕으로 산출하여 반영한다. (2021년 기준)
- 음반 판매 점수: 5% (총점: 10,000점)
- 방송 횟수 점수: 20% (총점: 40,000점)
- TV: 17% (방송 횟수 점수의 85%, 총점: 34,000점)
- 라디오: 3% (방송 횟수 점수의 15%, 총점: 6,000점)
- 시청자 선호도 점수: 10% (총점: 20,000점)
- 소수점 이하는 반올림
집계기간은 방송 전주 월요일~방송주 일요일까지이다.
- 합계: 100% (200,000점)[2]
집계방식은 단순 점유율제로 해당 가수 성적/전체 가수 성적의 합*100으로 계산하고 점유율*총점으로 점수를 준다.
K차트 디지털 음원 점수 중 "모바일(통화연결음/벨소리) 점수" 항목이 폐지되었다. 기존의 모바일 점수 배점은 온라인 점수로 포함, 디지털 음원 비율 65%는 그대로 유지됨으로써 비율상의 변화는 없게 되었다.
올레뮤직은 음원사 사정으로 모든 K-차트 점수 집계 대상에서 제외되게 되었다.
쇼! 음악중심과 더불어 출연하지 않은 가수가 1위를 하면 꽃가루 에어샷이 터지지 않는다.
이때부터 공홈에 텍스트가 아닌 이미지 형식으로 순위를 업로드하고 있는데, 이미지 품질이 영 좋지 않다. 게다가 업로드 주기도 비정기로 바뀌어 몇 주 분을 몰아서 업로드하는 일이 잦아졌다.
쇼! 음악중심과 더불어 출연하지 않은 가수가 1위를 하면 꽃가루 에어샷이 터지지 않는다.
이때부터 공홈에 텍스트가 아닌 이미지 형식으로 순위를 업로드하고 있는데, 이미지 품질이 영 좋지 않다. 게다가 업로드 주기도 비정기로 바뀌어 몇 주 분을 몰아서 업로드하는 일이 잦아졌다.
2.1. 기록[편집]
2.1.1. 점수 TOP 10[편집]
3. 주차별 1위 후보 및 세부 사항[편집]
3.1. 2018년[편집]
3.1.1. 8월[편집]
3.1.1.1. 8월 1주[편집]
TWICE | 가수 | BLACKPINK |
Dance The Night Away | 곡명 | 뚜두뚜두 (DDU-DU-DDU-DU) |
4047 | 디지털 음원 점수 | 3801 |
1030 | 시청자 선호도 점수 | 617 |
25 | 방송 점수 | 25 |
236 | 음반 점수 | 119 |
5338 | 총점 | 4562 |
8월 3일 발표
- 특이사항: TWICE 통산 2주 1위.
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
3.1.1.2. 8월 2주[편집]
숀 | 가수 | 지코 |
Way Back Home | 곡명 | SoulMate (Feat. 아이유) |
4553 | 디지털 음원 점수 | 4588 |
139 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
37 | 방송 점수 | 62 |
0 | 음반 점수 | 0 |
4729 | 총점 | 4650 |
8월 10일 발표
- 특이사항: 숀 1위. 지코는 솔로로 뮤직뱅크에
드디어첫 1위 후보에 올랐다.
1위 후보 두 명은 모두 불참.
3.1.1.3. 8월 3주[편집]
숀 | 가수 | 레드벨벳 |
Way Back Home | 곡명 | Power Up |
4226 | 디지털 음원 점수 | 4422 |
128 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
13 | 방송 점수 | 1172 |
0 | 음반 점수 | 3288 |
4367 | 총점 | 8882 |
8월 17일 발표
- 특이사항: 레드벨벳 1위.
레드벨벳이 숀을 더블 스코어로 이기며 승리했다.
3.1.1.4. 8월 4주[편집]
숀 | 가수 | 레드벨벳 |
Way Back Home | 곡명 | Power Up |
4012 | 디지털 음원 점수 | 3602 |
179 | 시청자 선호도 점수 | 270 |
25 | 방송 점수 | 952 |
0 | 음반 점수 | 1712 |
4216 | 총점 | 6536 |
8월 24일 발표
- 특이사항: 레드벨벳 2주 연속 1위.
3.1.1.5. 8월 5주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 레드벨벳 |
IDOL | 곡명 | Power Up |
1495 | 디지털 음원 점수 | 3102 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 685 |
0 | 방송 점수 | 234 |
8072 | 음반 점수 | 61 |
9567 | 총점 | 4079 |
8월 31일 발표
- 특이사항: 방탄소년단 1위.
3.1.2. 9월[편집]
3.1.2.1. 9월 1주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 숀 |
IDOL | 곡명 | Way Back Home |
2946 | 디지털 음원 점수 | 3493 |
742 | 시청자 선호도 점수 | 129 |
244 | 방송 점수 | 24 |
8017 | 음반 점수 | 0 |
11949 | 총점 | 3646 |
9월 7일 발표
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
3.1.2.2. 9월 2주[편집]
방탄소년단 | 가수 | NCT DREAM |
IDOL | 곡명 | We Go Up |
2997 | 디지털 음원 점수 | 554 |
967 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
25 | 방송 점수 | 645 |
1286 | 음반 점수 | 3868 |
5275 | 총점 | 5057 |
9월 14일 발표
- 특이사항: 방탄소년단 3주 연속 1위.
3.1.2.3. 9월 3주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 선미 |
IDOL | 곡명 | 사이렌(Siren) |
2476 | 디지털 음원 점수 | 3704 |
840 | 시청자 선호도 점수 | 423 |
175 | 방송 점수 | 1192 |
806 | 음반 점수 | 114 |
4297 | 총점 | 5433 |
9월 21일 발표
- 특이사항: 선미 1위.
3.1.2.4. 9월 4주[편집]
GOT7 | 가수 | 선미 |
Lullaby | 곡명 | 사이렌(Siren) |
1934 | 디지털 음원 점수 | 3313 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 522 |
719 | 방송 점수 | 220 |
7098 | 음반 점수 | 25 |
9751 | 총점 | 4080 |
9월 28일 발표
- 특이사항: GOT7 1위.
3.1.3. 10월[편집]
3.1.3.1. 10월 1주[편집]
GOT7 | 가수 | 임창정 |
Lullaby | 곡명 | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 |
1622 | 디지털 음원 점수 | 4494 |
201 | 시청자 선호도 점수 | 318 |
694 | 방송 점수 | 21 |
2806 | 음반 점수 | 33 |
5323 | 총점 | 4866 |
10월 5일 발표
- 특이사항: GOT7 2주 연속 1위.
3.1.3.2. 10월 2주[편집]
iKON | 가수 | 임창정 |
이별길 | 곡명 | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 |
2630 | 디지털 음원 점수 | 4019 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 386 |
24 | 방송 점수 | 184 |
2585 | 음반 점수 | 179 |
5239 | 총점 | 4768 |
10월 12일 발표
- 특이사항: iKON 1위.
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
3.1.3.3. 10월 3주[편집]
아이유 | 가수 | 임창정 |
삐삐 | 곡명 | 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다 |
4338 | 디지털 음원 점수 | 3593 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 489 |
0 | 방송 점수 | 49 |
0 | 음반 점수 | 5 |
4338 | 총점 | 4132 |
10월 19일 발표
- 특이사항: 아이유 1위. 시청자 선호도 점수, 방송 점수, 음반 점수 없이 순수 음원 점수만으로 1위를 하였다.
1위 후보 두 명은 모두 불참.
3.1.3.4. 10월 4주[편집]
아이유 | 가수 | NCT 127 |
삐삐 | 곡명 | Regular |
4733 | 디지털 음원 점수 | 1172 |
736 | 시청자 선호도 점수 | 148 |
99 | 방송 점수 | 543 |
0 | 음반 점수 | 4722 |
5568 | 총점 | 6585 |
10월 26일 발표
- 특이사항: NCT 127 1위. 지상파 첫 1위를 수상하였다.
3.1.4. 11월[편집]
3.1.4.1. 11월 1주[편집]
아이유 | 가수 | 몬스타엑스 |
삐삐 | 곡명 | Shoot Out |
4322 | 디지털 음원 점수 | 449 |
847 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
49 | 방송 점수 | 1878 |
0 | 음반 점수 | 4740 |
5218 | 총점 | 7067 |
11월 2일 발표
- 특이사항: 몬스타엑스 1위. 지상파 첫 1위를 수상하였다.
3.1.4.2. 11월 2주[편집]
아이유 | 가수 | EXO |
삐삐 | 곡명 | Tempo |
3880 | 디지털 음원 점수 | 1060 |
788 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
35 | 방송 점수 | 190 |
0 | 음반 점수 | 7311 |
4703 | 총점 | 8561 |
11월 9일 발표
- 특이사항: EXO 1위.
3.1.4.3. 11월 3주[편집]
EXO | 가수 | TWICE |
Tempo | 곡명 | YES or YES |
3093 | 디지털 음원 점수 | 4121 |
519 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
845 | 방송 점수 | 656 |
4960 | 음반 점수 | 2117 |
9417 | 총점 | 6894 |
11월 16일 발표
- 특이사항: EXO 2주 연속 1위.
3.1.4.4. 11월 4주[편집]
BTOB | 가수 | TWICE |
아름답고도 아프구나 | 곡명 | YES or YES |
2837 | 디지털 음원 점수 | 3649 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 1523 |
442 | 방송 점수 | 650 |
3401 | 음반 점수 | 793 |
6680 | 총점 | 6615 |
11월 23일 발표
- 특이사항: BTOB 1위.
3.1.4.5. 11월 5주[편집]
Wanna One | 가수 | TWICE |
봄바람 | 곡명 | YES or YES |
2918 | 디지털 음원 점수 | 2916 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 1310 |
1056 | 방송 점수 | 609 |
7535 | 음반 점수 | 54 |
11509 | 총점 | 4889 |
11월 30일 발표
- 특이사항: Wanna One 1위.
3.1.5. 12월[편집]
3.1.5.1. 12월 1주[편집]
뉴이스트 W | 가수 | 송민호 |
HELP ME | 곡명 | 아낙네 |
1837 | 디지털 음원 점수 | 3286 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
1345 | 방송 점수 | 13 |
3504 | 음반 점수 | 907 |
6686 | 총점 | 4206 |
12월 7일 발표
- 특이사항: 뉴이스트 W 1위.
3.1.5.2. 12월 2주[편집]
레드벨벳 | 가수 | GOT7 |
RBB(Really Bad Boy) | 곡명 | Miracle |
1040 | 디지털 음원 점수 | 708 |
285 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
1414 | 방송 점수 | 253 |
946 | 음반 점수 | 3718 |
3685 | 총점 | 4679 |
12월 14일 발표
- 특이사항: GOT7 1위.
3.1.5.3. 12월 3주[편집]
EXO | 가수 | 벤 |
Love Shot | 곡명 | 180도 |
1394 | 디지털 음원 점수 | 3290 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 246 |
186 | 방송 점수 | 756 |
5687 | 음반 점수 | 11 |
7267 | 총점 | 4303 |
12월 21일 발표
- 특이사항: EXO 1위, 연말 결산 특집
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
3.1.5.4. 12월 4주 (취소)[편집]
EXO | 가수 | TWICE |
Love Shot | 곡명 | YES or YES |
2109 | 디지털 음원 점수 | 1934 |
398 | 시청자 선호도 점수 | 997 |
595 | 방송 점수 | 1070 |
4640 | 음반 점수 | 55 |
7742 | 총점 | 4056 |
12월 28일 발표
3.1.6. 2018년 정리[편집]
주 | 날짜 | 가수 | 곡이름 | 비고 |
8월 첫째주 | Dance The Night Away | 통산 2주 | ||
8월 둘째주 | Way Back Home | |||
8월 셋째주 | Power Up | |||
8월 넷째주 | Power Up | 2주 연속 | ||
8월 다섯째주 | IDOL | |||
9월 첫째주 | IDOL | 2주 연속 | ||
9월 둘째주 | IDOL | 3주 연속 | ||
9월 셋째주 | 사이렌 | |||
9월 넷째주 | Lullaby | |||
10월 첫째주 | Lullaby | 2주 연속 | ||
10월 둘째주 | 이별길 | |||
10월 셋째주 | 삐삐 | |||
10월 넷째주 | Regular | |||
11월 첫째주 | Shoot Out | |||
11월 둘째주 | Tempo | |||
11월 셋째주 | Tempo | 2주 연속 | ||
11월 넷째주 | 아름답고도 아프구나 | |||
11월 다섯째주 | 봄바람 | |||
12월 첫째주 | HELP ME | |||
12월 둘째주 | Miracle | |||
12월 셋째주 | Love Shot | |||
12월 넷째주 | Love Shot | 2주 연속 |
3.2. 2019년[편집]
3.2.1. 1월[편집]
3.2.1.1. 1월 1주[편집]
- 1위 후보 - EXO
EXO | 가수 | EXO |
Tempo | 곡 명 | Love Shot |
1869 | 디지털 음원 점수 | 2446 |
510 | 시청자 선호도 점수 | 549 |
276 | 방송 점수 | 391 |
6400 | 음반 점수 | 217 |
9055 | 총점 | 3603 |
1월 4일 발표
- 특이 사항: EXO의 Tempo 통산 3주 1위 달성, EXO 팀으로서는 3주 연속 1위이다.
1위 후보가 모두 EXO다. 체제 개편 이후 최초의 사례.
더 일찍 나온 Tempo가 리패키지곡 Love Shot을 이겼다. 이는 연말 DON'T MESS UP MY TEMPO의 스페셜 버전인 Vivace .Ver 발매로 인해 Tempo의 음반 점수가 높아졌기 때문인 것으로 보인다. 이 날 EXO는 불참.
3.2.1.2. 1월 2주[편집]
WINNER | 가수 | EXO |
MILLIONS | 곡 명 | Love Shot |
2248 | 디지털 음원 점수 | 2301 |
160 | 시청자 선호도 점수 | 476 |
69 | 방송 점수 | 184 |
905 | 음반 점수 | 347 |
3382 | 총점 | 3308 |
1월 11일 발표
- 특이 사항: WINNER 1위.
1위 후보 두 팀은 모두 불참. 여담으로, WINNER가 이번 1위로 뮤직뱅크 1위 최저점을 기록하였다.
3.2.1.3. 1월 3주[편집]
청하 | 가수 | 에이핑크 |
벌써 12시 | 곡 명 | %%(응응) |
3051 | 디지털 음원 점수 | 1278 |
574 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
1178 | 방송 점수 | 1251 |
71 | 음반 점수 | 1530 |
4824 | 총점 | 4059 |
1월 18일 발표
- 특이 사항: 청하 1위.
3.2.1.4. 1월 4주[편집]
여자친구 | 가수 | 아스트로 |
해야 (Sunrise) | 곡 명 | All Night (전화해) |
1731 | 디지털 음원 점수 | 180 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
1964 | 방송 점수 | 1470 |
1905 | 음반 점수 | 3065 |
5600 | 총점 | 4715 |
1월 25일 발표
- 특이 사항: 여자친구 1위.
3.2.2. 2월[편집]
3.2.2.1. 2월 1주[편집]
황치열 | 가수 | 세븐틴 |
이별을 걷다 | 곡 명 | Home |
1053 | 디지털 음원 점수 | 1154 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
1227 | 방송 점수 | 1776 |
1987 | 음반 점수 | 6536 |
4267 | 총점 | 9466 |
2월 1일 발표
- 특이 사항: 세븐틴 1위.
3.2.2.2. 2월 2주[편집]
청하 | 가수 | 세븐틴 |
벌써 12시 | 곡 명 | Home |
2732 | 디지털 음원 점수 | 1136 |
705 | 시청자 선호도 점수 | 294 |
22 | 방송 점수 | 397 |
8 | 음반 점수 | 2190 |
3467 | 총점 | 4017 |
2월 8일 발표
- 특이 사항: 세븐틴 2주 연속 1위.
3.2.2.3. 2월 3주[편집]
우디 | 가수 | 세븐틴 |
이 노래가 클럽에서 나온다면 | 곡 명 | Home |
3432 | 디지털 음원 점수 | 1104 |
63 | 시청자 선호도 점수 | 267 |
175 | 방송 점수 | 472 |
0 | 음반 점수 | 3406 |
3670 | 총점 | 5249 |
2월 15일 발표
- 특이 사항: 세븐틴 3주 연속 1위.
3.2.2.4. 2월 4주[편집]
우디 | 가수 | 태민 |
이 노래가 클럽에서 나온다면 | 곡 명 | WANT |
3570 | 디지털 음원 점수 | 1093 |
82 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
168 | 방송 점수 | 1504 |
0 | 음반 점수 | 4544 |
3820 | 총점 | 7141 |
2월 22일 발표
- 특이 사항: 태민 1위.
3.2.3. 3월[편집]
3.2.3.1. 3월 1주[편집]
ITZY | 가수 | 몬스타엑스 |
달라달라 | 곡 명 | Alligator |
3158 | 디지털 음원 점수 | 520 |
717 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
220 | 방송 점수 | 1803 |
0 | 음반 점수 | 4599 |
4115 | 총점 | 6922 |
3월 1일 발표
- 특이 사항: 몬스타엑스 1위.
3.2.3.2. 3월 2주[편집]
ITZY | 가수 | 하성운 |
달라달라 | 곡 명 | BIRD |
3428 | 디지털 음원 점수 | 1085 |
884 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
792 | 방송 점수 | 442 |
0 | 음반 점수 | 3472 |
5104 | 총점 | 4999 |
3월 8일 발표
- 특이 사항: ITZY 뮤직뱅크 첫 1위.
3.2.3.3. 3월 3주[편집]
ITZY | 가수 | N.Flying |
달라달라 | 곡 명 | 옥탑방 |
3317 | 디지털 음원 점수 | 3444 |
887 | 시청자 선호도 점수 | 200 |
201 | 방송 점수 | 402 |
0 | 음반 점수 | 0 |
4405 | 총점 | 4046 |
3월 15일 발표
- 특이 사항: ITZY 2주 연속 1위
이 날 후보 두 팀은 모두 불참했으며 음반뱅크 답지 않게 음반점수가 둘다 0점이다.(...)
3.2.3.4. 3월 4주[편집]
에픽하이 | 가수 | 마마무 |
술이 달다 | 곡 명 | 고고베베 (gogobebe) |
4006 | 디지털 음원 점수 | 1315 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
66 | 방송 점수 | 1123 |
325 | 음반 점수 | 1861 |
4397 | 총점 | 4299 |
3월 22일 발표
- 특이 사항: 에픽하이 1위.
3.2.3.5. 3월 5주[편집]
백예린 | 가수 | 마마무 |
그건 아마 우리의 잘못은 아닐 거야 | 곡 명 | 고고베베 (gogobebe) |
4112 | 디지털 음원 점수 | 2353 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 523 |
98 | 방송 점수 | 860 |
0 | 음반 점수 | 955 |
4210 | 총점 | 4691 |
3월 29일 발표
- 특이 사항: 마마무 1위.
3.2.4. 4월[편집]
3.2.4.1. 4월 1주[편집]
박지훈 | 가수 | 장범준 |
L.O.V.E | 곡 명 | 당신과는 천천히 |
848 | 디지털 음원 점수 | 3798 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 303 |
1306 | 방송 점수 | 869 |
3876 | 음반 점수 | 42 |
6030 | 총점 | 5012 |
4월 5일 발표
1위 후보 두 명은 모두 불참.
3.2.4.2. 4월 2주[편집]
첸 | 가수 | IZ*ONE |
사월이 지나면 우리 헤어져요 | 곡 명 | 비올레타 |
2389 | 디지털 음원 점수 | 1612 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
566 | 방송 점수 | 1564 |
3171 | 음반 점수 | 4062 |
6126 | 총점 | 7238 |
4월 12일 발표
- 특이 사항: IZ*ONE 뮤직뱅크 첫 1위. 지상파 첫 1위를 수상하였다
3.2.4.3. 4월 3주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 볼빨간사춘기 |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | 나만, 봄 |
1945 | 디지털 음원 점수 | 4217 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 575 |
35 | 방송 점수 | 70 |
9251 | 음반 점수 | 3 |
11231 | 총점 | 4865 |
4월 19일 발표
- 특이 사항: 방탄소년단 1위.
3.2.4.4. 4월 4주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 잔나비 |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | 주저하는 연인들을 위해 |
4567 | 디지털 음원 점수 | 3714 |
812 | 시청자 선호도 점수 | 308 |
535 | 방송 점수 | 198 |
7093 | 음반 점수 | 24 |
13007 | 총점 | 4244 |
4월 26일 발표
- 특이 사항: 방탄소년단 2주 연속 1위.
3.2.5. 5월[편집]
3.2.5.1. 5월 1주[편집]
방탄소년단 | 가수 | TWICE |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | FANCY |
4142 | 디지털 음원 점수 | 3040 |
868 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
219 | 방송 점수 | 1196 |
2168 | 음반 점수 | 2676 |
7397 | 총점 | 6912 |
5월 3일 발표
- 특이 사항: 방탄소년단 3주 연속 1위.
3.2.5.2. 5월 2주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 뉴이스트 |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | BET BET |
3919 | 디지털 음원 점수 | 1242 |
984 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
283 | 방송 점수 | 2398 |
555 | 음반 점수 | 4946 |
5741 | 총점 | 8586 |
5월 10일 발표
- 특이 사항: 뉴이스트 첫 완전체 지상파 1위.
3.2.5.3. 5월 3주[편집]
방탄소년단 | 가수 | TWICE |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | FANCY |
3809 | 디지털 음원 점수 | 3088 |
973 | 시청자 선호도 점수 | 1048 |
43 | 방송 점수 | 159 |
1267 | 음반 점수 | 172 |
6092 | 총점 | 4467 |
5월 17일 발표
- 특이 사항: 방탄소년단 통산 4주 1위.
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
3.2.5.4. 5월 4주[편집]
방탄소년단 | 가수 | WINNER |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | AH YEAH |
3550 | 디지털 음원 점수 | 1977 |
899 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
22 | 방송 점수 | 34 |
3191 | 음반 점수 | 3102 |
7662 | 총점 | 5113 |
5월 24일 발표
- 특이 사항: 방탄소년단 통산 5주 1위(3주 연속 1위 이후 2주 연속 1위)
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
해당 주부터 로고와 디자인이 개편되었다.
3.2.5.5. 5월 5주[편집]
방탄소년단 | 가수 | GOT7 |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | ECLIPSE |
3248 | 디지털 음원 점수 | 623 |
862 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
69 | 방송 점수 | 630 |
436 | 음반 점수 | 3848 |
4615 | 총점 | 5101 |
6월 7일 발표, 헝가리 유람선 침몰 사고로 긴급 연기되었던 5월 31일 녹화분 방영
- 특이 사항: GOT7 1위.
3.2.6. 6월[편집]
3.2.6.1. 6월 1주 (취소)[편집]
NCT 127 | 가수 | 방탄소년단 |
Superhuman | 곡 명 | 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) |
345 | 디지털 음원 점수 | 3233 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 741 |
303 | 방송 점수 | 22 |
3910 | 음반 점수 | 436 |
4458 | 총점 | 4432 |
6월 7일 발표
- 특이 사항: NCT 127 1위, 방송 취소.
3.2.6.2. 6월 2주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 우주소녀 |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | Boogie Up |
3158 | 디지털 음원 점수 | 344 |
797 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
444 | 방송 점수 | 2082 |
192 | 음반 점수 | 2139 |
4591 | 총점 | 4565 |
6월 14일 발표
- 특이 사항: 방탄소년단 통산 6주 1위
3.2.6.3. 6월 3주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 유노윤호 |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | Follow |
2931 | 디지털 음원 점수 | 323 |
971 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
355 | 방송 점수 | 172 |
170 | 음반 점수 | 3638 |
4427 | 총점 | 4133 |
6월 21일 발표
- 특이 사항: 방탄소년단 통산 7주 1위(3주 연속 1위 이후 2주 연속 1위 이후
또2주 연속 1위)
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
3.2.6.4. 6월 4주[편집]
방탄소년단 | 가수 | 레드벨벳 |
작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) | 곡 명 | 짐살라빔 (Zimzalabim) |
2733 | 디지털 음원 점수 | 1990 |
881 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
11 | 방송 점수 | 883 |
162 | 음반 점수 | 1995 |
3787 | 총점 | 4868 |
6월 28일 발표
- 특이 사항: 레드벨벳 1위.
3.2.7. 7월[편집]
3.2.7.1. 7월 1주[편집]
장혜진, 윤민수 | 가수 | 청하 |
술이 문제야 | 곡 명 | Snapping |
4672 | 디지털 음원 점수 | 3316 |
225 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
44 | 방송 점수 | 2014 |
0 | 음반 점수 | 262 |
4941 | 총점 | 5592 |
7월 5일 발표
- 특이 사항: 청하 1위.
3.2.7.2. 7월 2주[편집]
여자친구 | 가수 | 청하 |
열대야 (Fever) | 곡 명 | Snapping |
1534 | 디지털 음원 점수 | 3203 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 664 |
2451 | 방송 점수 | 727 |
1029 | 음반 점수 | 38 |
5014 | 총점 | 4632 |
7월 12일 발표
- 특이 사항: 여자친구 1위.
3.2.7.3. 7월 3주[편집]
벤 | 가수 | 백현 |
헤어져줘서 고마워 | 곡 명 | UN Village |
3842 | 디지털 음원 점수 | 1043 |
214 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
541 | 방송 점수 | 996 |
0 | 음반 점수 | 6362 |
4597 | 총점 | 8401 |
7월 19일 발표
- 특이 사항: 백현 1위.
1위 후보 두 명은 모두 불참.
3.2.7.4. 7월 4주[편집]
벤 | 가수 | 백현 |
헤어져줘서 고마워 | 곡 명 | UN Village |
3685 | 디지털 음원 점수 | 1056 |
234 | 시청자 선호도 점수 | 327 |
430 | 방송 점수 | 35 |
0 | 음반 점수 | 4848 |
4349 | 총점 | 6266 |
7월 26일 발표
- 특이 사항: 백현 2주 연속 1위.
지난 주와 동일한 1위 후보인 두 명은 모두 불참.
3.2.8. 8월[편집]
3.2.8.1. 8월 1주[편집]
EXO-SC | 가수 | 장혜진, 윤민수 |
What a life | 곡 명 | 술이 문제야 |
488 | 디지털 음원 점수 | 3364 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 209 |
333 | 방송 점수 | 44 |
6343 | 음반 점수 | 0 |
7164 | 총점 | 3617 |
8월 2일 발표
- 특이 사항: EXO-SC 1위.
1위 후보 두 팀은 모두 불참.
3.2.8.2. 8월 2주[편집]
ITZY | 가수 | 강다니엘 |
ICY | 곡 명 | 뭐해 |
2391 | 디지털 음원 점수 | 1724 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 695 |
984 | 방송 점수 | 64 |
396 | 음반 점수 | 5694 |
3771 | 총점 | 8177 |
8월 9일 발표
- 특이 사항: 강다니엘 1위.
3.2.8.3. 8월 3주[편집]
ITZY | 가수 | 오마이걸 |
ICY | 곡 명 | BUNGEE |
2749 | 디지털 음원 점수 | 861 |
728 | 시청자 선호도 점수 | 0 |
470 | 방송 점수 | 2006 |
493 | 음반 점수 | 431 |
4440 | 총점 | 3298 |
8월 16일 발표
- 특이 사항: ITZY 1위.
3.2.8.4. 8월 4주[편집]
ITZY | 가수 | 오마이걸 |
ICY | 곡 명 | BUNGEE |
2633 | 디지털 음원 점수 | 868 |
671 | 시청자 선호도 점수 | 490 |
455 | 방송 점수 | 1993 |
335 | 음반 점수 | 255 |
4094 | 총점 | 3606 |
8월 23일 발표
- 특이 사항: ITZY 2주 연속 1위.
3.2.8.5. 8월 5주[편집]
레드벨벳 | 가수 | ITZY |
음파음파 | 곡 명 | ICY |
1796 | 디지털 음원 점수 | 2304 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 588 |
828 | 방송 점수 | 217 |
2274 | 음반 점수 | 297 |
4898 | 총점 | 3406 |
8월 30일 발표
- 특이 사항: 레드벨벳 1위.
3.2.9. 9월[편집]
3.2.9.1. 9월 1주[편집]
X1 | 가수 | 레드벨벳 |
FLASH | 곡 명 | 음파음파 |
1107 | 디지털 음원 점수 | 1967 |
0 | 시청자 선호도 점수 | 517 |
11 | 방송 점수 | 826 |
7903 | 음반 점수 | 206 |
9021 | 총점 | 3516 |
9월 13일 발표
3.2.9.2. 9월 2주 (취소)[편집]
X1 | 가수 | 선미 |
FLASH | 곡 명 | 날라리 |
1068 | 디지털 음원 점수 | 2048 |
296 | 시청자 선호도 점수 | 392 |
32 | 방송 점수 | 639 |
5011 | 음반 점수 | 0 |
6407 | 총점 | 3079 |
9월 16일 홈페이지를 통해 발표
- 특이 사항: X1 2주 연속 1위. 방송 취소.
3.2.9.3. 9월 3주[편집]
