이 문서의 상위 문서: 카드파이트!! 뱅가드/V 시즌/PR카드
1. 개요[편집]
카드파이트!! 뱅가드 V 시즌 나루카미의 PR카드들을 기재하는 문서
2. 2018년[편집]
2.1. 스톰 브링거 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 스톰 브링거 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ストームブリング・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【영속】【리어가드 서클】 : 이 유닛과 같은 세로열에 있는 유닛 전부는 인터셉트할 수 없고, 뱅가드밖에 어택할 수 없다. (이 유닛도 불가능하다) | ||||||
『폭풍우는 방패를 날려 보내고, 분노는 이성을 불태운다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0085 | PR | 일본 | 월간 부시로드 2019년 1월호 |
3. 2019년[편집]
3.1. 스칼렛 셔터 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 스칼렛 셔터 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スカーレットシャッター・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 12000 | - | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
이매지너리 기프트 | ||||||
프로텍트 | ||||||
【기동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 【코스트】[【카운터 블래스트】(2)]하는 것으로, 세로열을 1개 선택해, 그 앞열에 있는 리어가드 1장을 바인드하고, 그 뒷열에 있는 리어가드 1장을 앞열로 이동시킨다. | ||||||
『네놈은 「본보기」다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0094 | PR | 일본 | 스페셜 파이트 팩 Vol.3 |
3.2. 드레드차지 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 드레드차지 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ドレッドチャージ・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】【리어가드 서클】 : 등장시, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)]하는 것으로, 그턴 중, 이 유닛의 파워+15000. 【자동】【리어가드 서클】 : 자신의 턴 종료시, 이 유닛을 퇴각시킨다. | ||||||
『공포가 커진다. 위협이 닥친다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0095 | PR | 일본 | 스페셜 파이트 팩 Vol.3 |
3.3. 볼트 파이크 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 볼트 파이크 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ボルトパイク・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 12000 | 10000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【영속】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 상대의 앞열에 유닛이 2장 이상이라면, 이 유닛은 어택할 수 없다. | ||||||
『대장의 목. 단지 그것만을 노린다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0125 | PR | 일본 | BCF 2019 뱅가드 쿠폰 교환 카드 |
3.4. 발비리 빌레르[편집]
한글판 명칭 | 발비리 빌레르(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | バルバリ・ビレール | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 6000 | 10000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【기동】【리어가드 서클】 : 【코스트】[【소울 블래스트】(1), 이 유닛을 바인드 하는] 것으로, 상대 앞열의 리어가드 1장을 선택해, 바인드한다. | ||||||
『너는 찌릿찌릿! 나는 짜릿짜릿! 즐거워졌다!』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0176 | PR | 일본 | 스페셜 파이트 팩 vol.5 |
3.5. 스터닝 렉커 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 스터닝 렉커 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | スタニングレッカー・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】【리어가드 서클】 : 어택이 뱅가드에 히트했을때, 상대 앞열의 리어가드를 1장 선택해, 바인드한다. 바인드했다면, 그 세로열의 상대 리어가드 1장을 그 앞열로 이동시킬 수 있다. | ||||||
『주먹에서 솟구치는 전격이 전장을 휩쓸다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0191 | PR | 일본 | - |
4. 2020년[편집]
4.1. 볼트 슬러그 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 볼트 슬러그 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ボルトスラッグ・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 9000 | 5000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】【리어가드 서클】 : 어택했을때, 그 턴 카드가 3장이상 바인드됐다면, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)] 하는 것으로, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+10000. | ||||||
『풀차지다! 전탄 때려넣어 주마!』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0279 | PR | 일본 | 스페셜 파이트 팩 vol.7 |
4.2. 고론핏셔 드래곤[편집]
한글판 명칭 | 고론핏셔 드래곤(미발매, 비공식 번역명) | |||||
일본판 명칭 | ゴロンピッシャー・ドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 나루카미 | 썬더 드래곤 | 1 | 드래곤 엠파이어 |
【자동】【리어가드 서클】 : 부스트했을때, 그 턴에 카드가 바인드됐다면, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 그 배틀 중, 이 유닛의 파워+10000. | ||||||
『작은 몸 속에 있는 경이의 플라즈마 에너지.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
프로모 | V-PR/0288 | PR | 일본 | - |