이 문서의 상위 문서: 창원 LG 세이커스/2020-21 시즌
시즌 성적 (-월 -일 기준) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
순위 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9위 | 12 | 24 | 0.333 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5R 성적 | - | - | - | 승패마진 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시즌 기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 연승 | 2연승 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최다 연패 | 5연패 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ | 5라운드 | → | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요2. 작성 매뉴얼3. 경기 일정
3.1. 2월 6일(토) 15:00 VS 서울 삼성 썬더스 (창원) - 패3.2. 2월 7일(일) 17:00 VS 인천 전자랜드 엘리펀츠 (창원) - 패3.3. 2월 9일(화) 19:00 VS 고양 오리온 오리온스 (창원) - 승3.4. 2월 11일(목) 17:00 VS 울산 현대모비스 피버스 (울산) - 패3.5. 2월 27일(토) 15:00 VS 부산 kt 소닉붐 (부산) - 승/패3.6. 3월 1일(월) 15:00 VS 서울 SK 나이츠 (잠실학생) - 승/패3.7. 3월 6일(토) 17:00 VS 전주 KCC 이지스 (전주) - 승/패3.8. 3월 7일(일) 17:00 VS 안양 KGC인삼공사 (창원) - 승/패3.9. 3월 10일(수) 19:00 VS 원주 DB 프로미 (원주) - 승/패
4. 5라운드 총평1. 개요[편집]
창원 LG 세이커스의 2020-21시즌 5라운드 경기 일정이다.
2. 작성 매뉴얼[편집]
- 한 쿼터에서 10점 이하는 파란색 글씨, 5점 이하는 볼드체 추가. 쿼터에서 30점 이상은 빨간색 글씨, 35점 이상은 볼드체 추가.
3. 경기 일정[편집]
3.1. 2월 6일(토) 15:00 VS 서울 삼성 썬더스 (창원) - 패[편집]
2021년 2월 6일(토) 15:00, 창원실내체육관 | ||||
23 | 1쿼터 | 16 | ||
15 | 2쿼터 | 17 | ||
14 | 3쿼터 | 23 | ||
12 | 4쿼터 | 17 | ||
64 | SCORE | 73 | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
정희재 | 15득점 5리바운드 | ||
리온 윌리엄스 | 10득점 11리바운드 | ||
2:2 트레이드 후 첫 경기이다. 공교롭게도 이 트레이드 대상자들은 친정을 상대해야 한다.
3.2. 2월 7일(일) 17:00 VS 인천 전자랜드 엘리펀츠 (창원) - 패[편집]
2021년 2월 7일(일) 17:00, 창원실내체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
3.3. 2월 9일(화) 19:00 VS 고양 오리온 오리온스 (창원) - 승[편집]
2021년 2월 9일(화) 19:00, 창원실내체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
3.4. 2월 11일(목) 17:00 VS 울산 현대모비스 피버스 (울산) - 패[편집]
2021년 2월 11일(목) 17:00, 울산동천체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
A매치 휴식기 이전 마지막 경기. 휴식기가 설 연휴에 낑겨있어서 설 연휴 경기는 이 경기가 유일하다.
3.5. 2월 27일(토) 15:00 VS 부산 kt 소닉붐 (부산) - 승/패[편집]
2021년 2월 27일(토) 15:00, 부산사직체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
A매치 휴식기 이후 첫 경기. 마지막 사직원정 경기.
3.6. 3월 1일(월) 15:00 VS 서울 SK 나이츠 (잠실학생) - 승/패[편집]
2021년 3월 1일(월) 15:00, 서울특별시 학생체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
3.7. 3월 6일(토) 17:00 VS 전주 KCC 이지스 (전주) - 승/패[편집]
2021년 3월 6일(토) 17:00, 전주실내체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
마지막 전주원정 경기.
3.8. 3월 7일(일) 17:00 VS 안양 KGC인삼공사 (창원) - 승/패[편집]
2021년 3월 7일(일) 17:00, 창원실내체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
3.9. 3월 10일(수) 19:00 VS 원주 DB 프로미 (원주) - 승/패[편집]
2021년 3월 10일(수) 19:00, 원주종합체육관 | ||||
- | 1쿼터 | - | ||
- | 2쿼터 | - | ||
- | 3쿼터 | - | ||
- | 4쿼터 | - | ||
- | SCORE | - | ||
주요 기록 | |||
선수 | 기록 | ||
마지막 원주원정 경기.