1. 노선 정보[편집]
파일:창원시백색.png 창원시 마을버스 351번 | |||||
기점 | 경상남도 창원시 진해구 대장동(대장동종점) | 종점 | 경상남도 창원시 진해구 대장동(대장동종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | |
막차 | 18:10 | 막차 | |||
배차간격 | 40~140분(1일 11회) | ||||
운수사명 | 인가대수 | 1대 | |||
노선 | 대장동종점 - 웅동수협 - 청안해오름 - 내곡 - 내곡 - 청안해오름 - 웅동수협 - 웅동 - 마천공단입구 - 마천산업단지 - 월남마을입구 - 영길운동장 - 정혜원 - 영길 - 정혜원 - 영길운동장 - 월남마을입구 - 마천산업단지 - 마천공단입구 - 대장동 | ||||
파일:창원시백색.png 창원시 마을버스 351-1번 | |||||
기점 | 경상남도 창원시 진해구 대장동(대장동종점) | 종점 | 경상남도 창원시 진해구 남양동(영길) | ||
종점행 | 첫차 | 07:50 | 기점행 | 첫차 | ? |
막차 | 17:00 | 막차 | ? | ||
배차간격 | 1일 3회 | ||||
운수사명 | 인가대수 | - | |||
노선 | 대장동종점 - 웅동수협 - 내곡 - (→ 웅동중 →) - 내곡 - 웅동수협 - 웅동 - 마천공단입구 - 마천산업단지 - 월남마을입구 - 영길운동장 - 정혜원 - 영길 | ||||
2. 개요[편집]
3. 역사[편집]
- 과거엔 노선번호가 '웅동1호'였다.
- 언제부터인가 두동마을 공사로 인해 두동 경유를 하지 않았는데 버스 시스템은 아직도 안 고치고 있다.
4. 특징[편집]
- 하루 3번(등교1회 하교2회) 웅동중으로 들어간다.
4.1. 노선[편집]
파일:창원시백색.png 창원시 마을버스 351번 |
5. 시간표[편집]
https://www.changwon.go.kr/docviewer/index.jsp?atchFileId=be6ec426edef4879403dea393aded824e37b54c34243086d5531bdb36f3397c7&fileSn=3743fa93046d4584eb9e93f9fe62c66e&docName=190101+%EC%A7%84%ED%95%B4%EC%8B%9C%EB%82%B4%28%EB%A7%88%EC%9D%84%29%EB%B2%84%EC%8A%A4
6. 연계 철도역[편집]
없음.