이 문서의 상위 문서: 제7회 전국동시지방선거/기초단체장
1. 종합 결과[편집]
울산광역시 기초자치단체장 선거 결과 |
5석 |
2. 중구[편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 65.267 | 1위 | |
51.90% | 당선 | ||
2 | 60,485 | 2위 | |
48.09% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 194,908 | 투표율 65.8% |
투표 수 | 128,328 | ||
무효표 수 | 2,576 | ||
원도심이자 울산 최강의 보수 텃밭마저 넘어가다.
3. 남구[편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 74,697 | 1위 | |
43.78% | 당선 | ||
2 | 73,332 | 2위 | |
42.98% | 낙선 | ||
6 | 22,574 | 3위 | |
13.23% | 낙선 | ||
- | 사퇴 | ||
- | |||
계 | 선거인 수 | 274,930 | 투표율 64.3% |
투표 수 | 176,695 | ||
무효표 수 | 6,092 | ||
4. 동구[편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 37,085 | 1위 | |
43.6% | 당선 | ||
2 | 28,139 | 2위 | |
33.08% | 낙선 | ||
3 | 송인국 | 4,226 | 4위 |
5.0% | 낙선 | ||
6 | 이재현 | 15,606 | 3위 |
18.34% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 134,316 | 투표율 64.6% |
투표 수 | 86,768 | ||
무효표 수 | 1,712 | ||
민중당 몰락의 시작.
여기에 국회의원 의석을 둔 민중당에서도 이재현이 출마했지만 겨우 18.34%만 받고 낙선했다. 그나마 자유한국당은 여기 쪽 광역의원[2]은 당선되어서 체면치레는 했지만...
5. 북구[편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 46,631 | 1위 | |
45.55% | 당선 | ||
2 | 33,312 | 2위 | |
32.54% | 낙선 | ||
3 | 김재근 | 3,431 | 4위 |
3.4% | 낙선 | ||
6 | 강진희 | 16,384 | 3위 |
16% | 낙선[3] | ||
7 | 박영수 | 2,614 | 5위 |
2.6% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 159,030 | 투표율 65.5% |
투표 수 | 104,133 | ||
무효표 수 | 1,761 | ||
더민주 승리, 민중당 망했어요
더불어민주당은 이 승리로 19대 대선, 2018년 재보궐선거와 같이 3연승을 이루었다. 반면에 민중당은 2018년 재보궐 선거에서 의석 사수도 실패하고, 동구와 이 곳에서도 말아먹음으로써, 사실상 경쟁력을 잃었다는 것이 증명 되었다.
6. 울주군[편집]
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 55,765 | 1위 | |
49.77% | 당선 | ||
2 | 이순걸 | 50,796 | 2위 |
45.33% | 낙선 | ||
6 | 이형철 | 5,483 | 3위 |
4.9% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 179,366 | 투표율 64.0% |
투표 수 | 114,776 | ||
무효표 수 | 2,732 | ||
강길부의 탈당이 가져온 나비효과
강길부 의원은 울주군에서 지지기반이 상당해서, 17, 19대 총선 두 번 빼고는 전부 무소속으로 출마했었는데도 당선되었다.[4] 그런데 이분이 송철호 후보를 지지하자 줄투표 효과로 울산에서 보수성향이 강한 이 곳까지 청색 돌풍이 불어 온 것이다.
사실, 이번 지방선거 때도 19대 대선과 마찬가지로 범서읍이 한 건 했는데, 그 때와 마찬가지로 이선호 후보는 언양읍, 범서읍, 재외투표에서만 이겼는데, 범서읍에서만 무려 8,584표 차이로 승리를 거두면서(20,364:11,780), 나머지 지역의 근소한 열세를 상쇄시켰다. 다만, 이형철의 출마로 표가 갈라진 것은 감안해야 한다.