이 문서의 상위 문서: 제7회 전국동시지방선거/광역의원
1. 지역구[편집]
1.1. 청주시[편집]
1.1.1. 상당구[편집]
청주시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이숙애 | 17,889 | 1위 |
58.15% | 당선 | ||
2 | 최정훈 | 9,664 | 2위 |
31.41% | |||
3 | 정지숙 | 3,209 | 3위 |
10.43% | |||
계 | 선거인 수 | 55,746 | 투표율 57.08% |
투표 수 | 31,818 | ||
무효표 수 | 1,056 | ||
1.1.2. 서원구[편집]
청주시제4선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 허창원 | 21,194 | 1위 |
63.25% | 당선 | ||
2 | 최광옥 | 12,314 | 2위 |
36.74% | |||
계 | 선거인 수 | 61,258 | 투표율 56.01% |
투표 수 | 34,309 | ||
무효표 수 | 801 | ||
청주시제5선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 육미선 | 25,358 | 1위 |
70.96% | 당선 | ||
2 | 박지헌 | 10,374 | 2위 |
29.03% | |||
3 | |||
사퇴 | |||
계 | 선거인 수 | 60,645 | 투표율 60.3% |
투표 수 | 36,571 | ||
무효표 수 | 839 | ||
1.1.3. 흥덕구[편집]
청주시제7선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이상식 | 23,052 | 1위 |
69.85% | 당선 | ||
2 | 김진원 | 9,948 | 2위 |
30.14% | |||
계 | 선거인 수 | 65,663 | 투표율 51.91% |
투표 수 | 34,086 | ||
무효표 수 | 1,086 | ||
청주시제8선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박상돈 | 25,735 | 1위 |
68.16% | 당선 | ||
2 | 박봉순 | 12,019 | 2위 |
31.83% | |||
계 | 선거인 수 | 69,709 | 투표율 55.60% |
투표 수 | 38,757 | ||
무효표 수 | 1,003 | ||
1.1.4. 청원구[편집]
청주시제10선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 임기중 | 23,388 | 1위 |
61.06% | 당선 | ||
2 | 윤은희 | 11,717 | 2위 |
30.59% | |||
6 | 심충섭 | 3,198 | 3위 |
8.34% | |||
계 | 선거인 수 | 70,827 | 투표율 42.78% |
투표 수 | 30,298 | ||
무효표 수 | 905 | ||
청주시제11선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이상욱 | 11,190 | 1위 |
58.01% | 당선 | ||
2 | 오일식 | 5,560 | 2위 |
28.82% | |||
3 | 장석남 | 2,538 | 3위 |
13.15% | |||
계 | 선거인 수 | 35,637 | 투표율 55.49% |
투표 수 | 19,774 | ||
무효표 수 | 486 | ||
1.2. 충주시[편집]
충주시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 정상교 | 21,221 | 1위 |
59.86% | 당선 | ||
2 | 서흥원 | 14,225 | 2위 |
40.13% | |||
계 | 선거인 수 | 62,699 | 투표율 59.34% |
투표 수 | 37,024 | ||
무효표 수 | 1,578 | ||
충주시제2선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 서동학 | 15,055 | 1위 |
48.37% | 당선 | ||
2 | 이종갑 | 14,212 | 2위 |
45.66% | |||
6 | 박영태 | 1,854 | 3위 |
5.95% | |||
계 | 선거인 수 | 52,935 | 투표율 60.53% |
투표 수 | 32,040 | ||
무효표 수 | 919 | ||
1.3. 제천시[편집]
제천시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박성원 | 17,106 | 1위 |
44.55% | 당선 | ||
2 | 성명중 | 12,474 | 2위 |
32.49% | |||
6 | 김꽃임 | 8,809 | 3위 |
22.94% | |||
계 | 선거인 수 | 64,049 | 투표율 61.78% |
투표 수 | 39,569 | ||
무효표 수 | 1,180 | ||
1.4. 단양군[편집]
1.5. 영동군[편집]
영동군제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 윤태림 | 7,111 | 2위 |
47.39% | |||
2 | 박병진 | 7,894 | 1위 |
52.60% | 당선 | ||
계 | 선거인 수 | 21,484 | 투표율 72.41% |
투표 수 | 15,557 | ||
무효표 수 | 552 | ||
1.6. 보은군[편집]
1.7. 옥천군[편집]
옥천군제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박형용 | 7,677 | 1위 |
48.19% | 당선 | ||
2 | 박한범 | 6,344 | 2위 |
39.82% | |||
3 | 조동주 | 1,908 | 3위 |
11.97% | |||
계 | 선거인 수 | 24,132 | 투표율 67.67% |
투표 수 | 16,331 | ||
무효표 수 | 402 | ||
1.8. 음성군[편집]
음성군제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이상정 | 9,913 | 1위 |
52.13% | 당선 | ||
2 | 장용식 | 4,431 | 2위 |
23.30% | |||
6 | 한동완 | 4,671 | 3위 |
24.56% | |||
계 | 선거인 수 | 31,594 | 투표율 62.10% |
투표 수 | 19,619 | ||
무효표 수 | 604 | ||
1.9. 진천군[편집]
진천군제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 임영은 | 9,833 | 1위 |
53.63% | 당선 | ||
2 | 정영수 | 8,500 | 2위 |
46.36% | |||
계 | 선거인 수 | 30,491 | 투표율 62.08% |
투표 수 | 18,928 | ||
무효표 수 | 595 | ||