제7회 전국동시지방선거/광역의원/전라북도
역사
raw
전주시제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 정호윤 | | 1 |
| | 무투표 당선 |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 오평근 | | |
| | |
4 | | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제3선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 이병도 | | |
| | |
4 | 김종철 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제4선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김이재 | | |
| | |
4 | 최명철 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제5선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 이병철 | | 1 |
| | 무투표 당선 |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제6선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김희수 | | |
| | |
4 | 김상휘 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제7선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 송성환 | | |
| | |
4 | 오영철 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제8선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김명지 | | |
| | |
4 | 김종담 | | |
| | |
6 | 여민영 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제9선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 국주영은 | | |
| | |
4 | 이경희 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제10선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 최찬욱 | | |
| | |
4 | 하대성 | | |
| | |
6 | 김현탁 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
전주시제11선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 이명연 | | |
| | |
4 | 윤중조 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
군산시제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 나기학 | | |
| | |
3 | 김용권 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
군산시제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김종식 | | |
| | |
3 | 양용호 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
군산시제3선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 조동용 | | |
| | |
6 | 최인정 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
군산시제4선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 문승우 | | |
| | |
3 | 김문원 | | |
| | |
4 | 박창수 | | |
| | |
6 | 김안식 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
익산시제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김대오 | | |
| | |
4 | 배승철 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
익산시제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김정수 | | |
| | |
5 | 양승무 | | |
| | |
6 | 차유성 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
익산시제3선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김기영 | | |
| | |
4 | 박노엽 | | |
| | |
6 | 이현숙 | | |
| | |
7 | 손문선 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
익산시제4선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 최영규 | | |
| | |
4 | 박종열 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
정읍시제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김철수 | | |
| | |
4 | 고영규 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
정읍시제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김대중 | | |
| | |
4 | 황혜숙 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
남원시제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 이정린 | | |
| | |
6 | 배영길 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
남원시제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 강용구 | | |
| | |
6 | 임종명 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
김제시제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 황영석 | | |
| | |
4 | 장덕상 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
김제시제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 나인권 | | |
| | |
4 | 임영택 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
완주군제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 송지용 | | 1 |
| | 무투표 당선 |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
완주군제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 두세훈 | | |
| | |
4 | 권오석 | | |
| | |
6 | 유승재 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
진안군선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 이한기 | 13,122 | 1위 |
| 78.86% | 당선 |
4 | 이재선 | 3,516 | 2위 |
| 21.13% | 낙선 |
계 | 선거인 수 | 23,029 | 투표율 76.4% |
투표 수 | 17,584 |
무효표 수 | 946 |
무주군선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 황의탁 | 11,059 | 1위 |
| 67.75% | 당선 |
4 | 박우만 | 5,264 | 2위 |
| 32.24% | 낙선 |
계 | 선거인 수 | 21,573 | 투표율 80.5% |
투표 수 | 17,377 |
무효표 수 | 1,054 |
장수군선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 이희숙 | 5,987 | 2위 |
| 38.02% | |
6 | 박용근 | 8,093 | 1위 |
| 51.40% | 당선 |
7 | 박희중 | 1,665 | 3위 |
| 10.57% | |
계 | 선거인 수 | 20,072 | 투표율 % |
투표 수 | 16,594 |
무효표 수 | 849 |
임실군선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 한완수 | | |
| | |
6 | 황호동 | | |
| | |
7 | 문영두 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
순창군선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 최영일 | | |
| | |
6 | 오은미 | | |
| | |
7 | 강대희 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
고창군제1선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 성경찬 | | |
| | |
6 | 이호근 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
고창군제2선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 김만기 | | |
| | |
4 | 안종선 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |
부안군선거구 |
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 |
1 | 최훈열 | | |
| | |
4 | 최용득 | | |
| | |
계 | 선거인 수 | | 투표율 % |
투표 수 | |
무효표 수 | |