이 문서의 상위 문서: 제7회 전국동시지방선거/광역의원
1. 춘천시[편집]
춘천시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 윤지영 | 14,518 | 1위 |
54.24% | 당선 | ||
2 | 박기영 | 9,904 | 2위 |
37.00% | |||
3 | 김동림 | 2,340 | 3위 |
8.74% | |||
계 | 선거인 수 | 44,521 | 투표율 % |
투표 수 | 27,811 | ||
무효표 수 | 1,049 | ||
춘천시제2선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이종주 | 13,534 | 1위 |
48.33% | 당선 | ||
2 | 최성현 | 9,202 | 2위 |
32.86% | |||
5 | 5,266 | 3위 | |
18.80% | |||
계 | 선거인 수 | 45,917 | 투표율 % |
투표 수 | 28,920 | ||
무효표 수 | 918 | ||
춘천시제3선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 원태경 | 15,882 | 1위 |
56.52% | 당선 | ||
2 | 안상훈 | 9,247 | 2위 |
32.90% | |||
3 | 최성호 | 2,970 | 3위 |
10.56% | |||
계 | 선거인 수 | 48,054 | 투표율 % |
투표 수 | 29,057 | ||
무효표 수 | 958 | ||
춘천시제4선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 남상규 | 13,954 | 1위 |
48.66% | 당선 | ||
2 | 박찬흥 | 10,880 | 2위 |
37.94% | |||
6 | 변보용 | 3,838 | 3위 |
13.38% | |||
계 | 선거인 수 | 46,945 | 투표율 % |
투표 수 | 29,529 | ||
무효표 수 | 857 | ||
2. 원주시[편집]
원주시제1선거구 문막읍, 호저면, 지정면, 부론면, 귀래면, 우산동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박병구 | 11,986 | 1위 |
57.41% | 당선 | ||
2 | 박길선 | 8,889 | 2위 |
42.58% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 38,387 | 투표율 58.5% |
투표 수 | 21,659 | ||
무효표 수 | 784 | ||
원주시제2선거구 중앙동, 원인동, 일산동, 학성동, 태장1동, 태장2동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이병헌 | 14,641 | 1위 |
57.18% | 당선 | ||
2 | 김기홍 | 10,960 | 2위 |
42.81% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 48,786 | 투표율 % |
투표 수 | 26,433 | ||
무효표 수 | 832 | ||
원주시제3선거구 단계동, 무실동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박윤미 | 15,792 | 1위 |
57.13% | 당선 | ||
2 | 이문희 | 9,981 | 2위 |
36.11% | 낙선 | ||
6 | 이건수 | 1,865 | 3위 |
6.74% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 49,076 | 투표율 % |
투표 수 | 28,248 | ||
무효표 수 | 610 | ||
원주시제4선거구 단구동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김병석 | 14,067 | 1위 |
70.17% | 당선 | ||
2 | 김학조 | 5,980 | 2위 |
29.82% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 36,769 | 투표율 % |
투표 수 | 26,871 | ||
무효표 수 | 745 | ||
원주시제5선거구 소초면, 행구동, 반곡관설동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 곽도영 | 18,262 | 1위 |
69.51% | 당선 | ||
2 | 차종구 | 6,898 | 2위 |
26.25% | 낙선 | ||
6 | 이승재 | 1,109 | 3위 |
4.22% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 45,708 | 투표율 % |
투표 수 | 26,871 | ||
무효표 수 | 602 | ||
원주시제6선거구 개운동, 명륜1동, 봉산동 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 권순성 | 8,228 | 1위 |
50.91% | 당선 | ||
2 | 조남현 | 5,589 | 2위 |
34.58% | 낙선 | ||
6 | 최성재 | 2,342 | 3위 |
14.49% | 낙선 | ||
계 | 선거인 수 | 27,907 | 투표율 % |
투표 수 | 18,571 | ||
무효표 수 | 667 | ||
3. 강릉시[편집]
강릉시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 배선식 | 12,339 | 2위 |
44.79% | |||
2 | 심영섭 | 15,207 | 1위 |
55.20% | 당선 | ||
계 | 선거인 수 | 45,296 | 투표율 % |
투표 수 | 28,344 | ||
무효표 수 | 798 | ||
강릉시제2선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박인균 | 11,568 | 1위 |
41.33% | 당선 | ||
2 | 이숙자 | 8,866 | 2위 |
31.67% | |||
3 | 오세봉 | 5,018 | 3위 |
17.92% | |||
6 | 이재복 | 985 | 5위 |
3.51% | |||
7 | 조영훈 | 1,552 | 4위 |
5.54% | |||
계 | 선거인 수 | 47,514 | 투표율 % |
투표 수 | 28,600 | ||
무효표 수 | 611 | ||
강릉시제3선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 반태연 | 13,692 | 1위 |
52.27% | 당선 | ||
2 | 김중남 | 9,604 | 2위 |
36.66% | |||
3 | 이규일 | 2,897 | 3위 |
11.06% | |||
계 | 선거인 수 | 45,882 | 투표율 % |
투표 수 | 26,846 | ||
무효표 수 | 653 | ||
4. 동해시[편집]
동해시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 강두구 | 7,048 | 2위 |
36.66% | |||
2 | 심상화 | 7,420 | 1위 |
38.60% | 당선 | ||
6 | 홍사욱 | 4,754 | 3위 |
24.73% | |||
계 | 선거인 수 | 31,543 | 투표율 % |
투표 수 | 19,889 | ||
무효표 수 | 667 | ||
5. 삼척시[편집]
삼척시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김상용 | 10,985 | 1위 |
51.05% | 당선 | ||
2 | 정연철 | 10,533 | 2위 |
48.94% | |||
계 | 선거인 수 | 32,284 | 투표율 % |
투표 수 | 22,431 | ||
무효표 수 | 913 | ||
6. 태백시[편집]
태백시제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 장연철 | 3,847 | 2위 |
40.29% | |||
2 | 이상호 | 4,069 | 1위 |
42.62% | 당선 | ||
6 | 김동균 | 1,630 | 3위 |
17,07% | |||
계 | 선거인 수 | 23,054 | 투표율 % |
투표 수 | 14,965 | ||
무효표 수 | 489 | ||
7. 정선군[편집]
8. 속초시[편집]
9. 고성군[편집]
10. 양양군[편집]
11. 인제군[편집]
12. 홍천군[편집]
13. 횡성군[편집]
14. 영월군[편집]
15. 평창군[편집]
평창군제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 윤석훈 | 5,875 | 1위 |
51.97% | 당선 | ||
2 | 차덕환 | 5,429 | 2위 |
48.02% | |||
계 | 선거인 수 | 16,412 | 투표율 % |
투표 수 | 11,676 | ||
무효표 수 | 372 | ||
16. 화천군[편집]
17. 양구군[편집]
18. 철원군[편집]
철원군제1선거구 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김종유 | 5,536 | 2위 |
49.35% | |||
2 | 최재연 | 5,681 | 1위 |
50.64% | 당선 | ||
계 | 선거인 수 | 17,939 | 투표율 % |
투표 수 | 11,829 | ||
무효표 수 | 612 | ||
19. 비례대표[편집]
19.1. 더불어민주당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 안미모 | 여 | 당선 | 2 | 정수진 | 여 | 당선 |
3 | 정유선 | 여 | 당선 | 4 | 허민영 | 여 | 낙선 |
19.2. 자유한국당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 최중희 | 여 | 당선 | 2 | 심영미 | 여 | 당선 |
3 | 홍순옥 | 여 | 낙선 | ||||
19.3. 바른미래당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 신미령 | 여 | 낙선 | 2 | 이민호 | 남 | 낙선 |
19.4. 민주평화당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 김남영 | 여 | 낙선 |
19.5. 정의당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 지은희 | 여 | 낙선 | 2 | 임명희 | 여 | 낙선 |
19.6. 민중당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 정현미 | 여 | 낙선 |
19.7. 대한애국당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 함종임 | 여 | 낙선 |
19.8. 노동당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 김지혜 | 여 | 낙선 |
19.9. 녹색당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 최정희 | 여 | 낙선 |
19.10. 새누리당[편집]
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 진윤희 | 여 | 낙선 |