1. 소개[편집]
2. 라이프 버스트가 없는 카드들[편집]
2.1. 레벨 0[편집]
2.1.1. 무겐[편집]
WXK05-047 |
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 0 | 1000 | |
한정 조건: - | ||||
파일:external/www.takaratomy.co.jp/icon_txt_regular.png:당신의 장에 키가 2장 이상 있지 않는 한, 이 시그니는 어택할 수 없다 | ||||
"공격..공격...공격.." | ||||
2.2. 레벨 1[편집]
2.2.1. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 1 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||
2.3. 레벨 2[편집]
2.3.1. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 2 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||
2.4. 레벨 3[편집]
2.4.1. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 3 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||
2.5. 레벨 4[편집]
2.5.1. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 4 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||
3. 라이프 버스트가 있는 카드들[편집]
3.1. 레벨 1[편집]
3.1.1. 서번트 O(원)[편집]
WXK07-095 | WXK06-092 | WXK01-114 | WX07-082 | WX01-102 |
WDK13-020 | WDK11-020 | WDK09-020 | WDK08-Y19 | WDK07-Y19 |
WDK06-R19 | WDK05-T19 | WDK03-019 | WDK01-019 | WDK-F04-19 |
WDK-F03-19 | WD18-017 | WD17-017 | WD15-022 | WD13-023 |
WD11-017 | WD10-017 | WD09-017 | WD06-017.jpg | WD05-016 |
WD03-017 | WD02-017 | WD01-017 | SP32-034 | SP24-019 |
SP23-019 | SP22-004 | SP05-016 | SP03-018 | SP02-019 |
SP01-019 | PR-453 | PR-450 | PR-383 | PR-092 |
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 1 | ||
한정 조건: - | ||||
[가드](이 카드를 패에서 버리는 것으로 루리그의 어택을 한 번 없던 것으로) 파일:external/www.takaratomy.co.jp/icon_txt_regular.png:[멀티에나](에나 코스트를 지불할 때 이 카드는 원하는 색 중 하나로 지불할 수 있다.) | ||||
3.1.2. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 1 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||
3.2. 레벨 2[편집]
3.2.1. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 2 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||
3.3. 레벨 3[편집]
3.3.1. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 3 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||
3.4. 레벨 4[편집]
3.4.1. [편집]
색 | 카드 타입 | 타입 | 레벨 | 파워 |
시그니 | 정원 | 4 | ||
한정 조건: - | ||||
"" | ||||