분류
1. 개요[편집]
- 장학퀴즈의 하위 문서로 EBS 장학퀴즈 장원제 당시에 출연한 학교에 대한 정보를 정리한 문서다.
- 62~86회는 2인 1조 연승제로 제외.
- 114~117,119~122,124~127회는 EBS미디어나 네이버 뉴스 라이브러리의 TV 편성표에서 기재되지 않아 복사주문으로 확인했다.
- 비수도권 학교는 현장공개 특집으로 진행되었다.
범례 | |
◎ | 월장원을 배출한 학교 |
☆ | 기차석을 배출한 학교 |
★ | 기장원을 배출한 학교 |
첫출연 학교 | 재출연 학교 | 특집방송 | 월장원전 | 기장원전 |
2. 1997년[편집]
EP. | 날짜 | 학교명/편성명 | 비고 |
1 | 1월 12일 | 서울 경기고등학교(◎) | |
2 | 1월 19일 | ||
3 | 1월 26일 | ||
4 | 2월 2일 | ||
5 | 2월 9일 | 월장원전 | |
6 | 2월 16일 | ||
7 | 2월 23일 | ||
8 | 3월 2일 | ||
9 | 3월 9일 | 서울 중앙고등학교(◎) | |
10 | 3월 16일 | 월장원전 | |
11 | 3월 23일 | ||
12 | 3월 30일 | ||
13 | 4월 6일 | ||
14 | 4월 13일 | 경기 성남 서현고등학교(☆) | |
15 | 4월 20일 | 월장원전 | |
16 | 4월 27일 | ||
17 | 5월 4일 | ||
18 | 5월 11일 | ||
19 | 5월 18일 | 대전고등학교(★) | |
20 | 5월 25일 | 월장원전 | |
21 | 6월 1일 | 제1기 기장원전 | |
22 | 6월 8일 | 강원 춘천고등학교(★) | |
23 | 6월 15일 | ||
24 | 6월 22일 | ||
25 | 6월 29일 | ||
26 | 7월 6일 | 월장원전 | |
27 | 7월 13일 | ||
28 | 7월 20일 | 서울 은광여자고등학교(◎) | |
29 | 7월 27일 | ||
30 | 8월 3일 | ||
31 | 8월 10일 | 월장원전 | |
32 | 8월 17일 | 서울 경기여자고등학교(☆) | |
33 | 8월 24일 | 여름이야기 1편 - 우리는 지금 스페인으로 간다 | |
34 | 8월 31일 | 여름이야기 2편 - 우리는 지금 이탈리아로 간다 | |
35 | 9월 7일 | ||
36 | 9월 14일 | ||
37 | 9월 21일 | ||
38 | 9월 28일 | 월장원전 | |
39 | 10월 5일 | 서울 신일고등학교(◎) | |
40 | 10월 12일 | ||
41 | 10월 19일 | 서울 혜화여자고등학교 | |
42 | 10월 26일 | ||
43 | 11월 2일 | 월장원전 | |
44 | 11월 9일 | 제2기 기장원전 | |
45 | 11월 16일 | ||
46 | 11월 23일 | ||
47 | 11월 30일 | 광주 수피아여자고등학교 | |
48 | 12월 7일 | 서울 중산고등학교(◎) | |
49 | 12월 14일 | 월장원전 | |
50 | 12월 21일 | 서울 배재고등학교(☆) | |
51 | 12월 28일 |
3. 1998년[편집]
EP. | 날짜 | 학교명/편성명 | 비고 |
52 | 1월 4일 | 신년특집 패자부활전 | |
53 | 1월 11일 | 대구 경북고등학교(★) | |
54 | 1월 18일 | ||
55 | 1월 25일 | 월장원전 | |
56 | 2월 1일 | ||
57 | 2월 8일 | 경기 과천고등학교(◎) | |
58 | 2월 15일 | ||
59 | 2월 22일 | ||
60 | 3월 1일 | 월장원전 | |
61 | 3월 8일 | 제3기 기장원전 | |
87 | 9월 6일 | ||
88 | 9월 13일 | 서울 세화고등학교(◎) | |
89 | 9월 20일 | ||
90 | 9월 27일 | 인천 제물포고등학교 | |
91 | 10월 4일 | 월장원전 | |
92 | 10월 11일 | 홍익대학교 사범대학 부속여자고등학교 | |
93 | 10월 18일 | ||
94 | 10월 25일 | 인천 문일여자고등학교(☆) | |
95 | 11월 1일 | ||
96 | 11월 8일 | 월장원전 | |
97 | 11월 15일 | ||
98 | 11월 22일 | 강원 원주고등학교(★) | |
99 | 11월 29일 | ||
100 | 12월 6일 | 100회 특집 | |
101 | 12월 13일 | ||
102 | 12월 20일 | 월장원전 | |
103 | 12월 27일 | 대구 경북여자고등학교(◎) |
4. 1999년[편집]
EP. | 날짜 | 학교명/편성명 | 비고 |
104 | 1월 3일 | 상명대학교사범대학부속여자고등학교 | |
105 | 1월 10일 | ||
106 | 1월 17일 | 서울 명지고등학교 | |
107 | 1월 24일 | 월장원전 | |
108 | 1월 31일 | 제5기[10] 기장원전 | |
109 | 2월 7일 | 울산여자고등학교 | |
110 | 2월 14일 | ||
111 | 2월 21일 | 서울 영동여자고등학교(★) | |
112 | 2월 28일 | 서울 선정고등학교 | |
113 | 3월 7일 | 월장원전 | |
114 | 3월 14일 | ||
115 | 3월 21일 | ||
116 | 3월 28일 | 서울 서문여자고등학교(◎) | |
117 | 4월 4일 | 광주여자고등학교 | |
118 | 4월 11일 | 월장원전 | |
119 | 4월 18일 | 서울 숭실고등학교(☆) | |
120 | 4월 25일 | ||
121 | 5월 2일 | ||
122 | 5월 9일 | ||
123 | 5월 16일 | 월장원전 | |
124 | 5월 23일 | 서울 경기고등학교(◎) | |
125 | 5월 30일 | ||
126 | 6월 6일 | ||
127 | 6월 13일 | 강원 춘천여자고등학교 | |
128 | 6월 20일 | 월장원전 | |
129 | 6월 27일 | 제6기 기장원전 | |
130 | 7월 4일 | 서울 금옥여자고등학교(◎) | |
131 | 7월 11일 | ||
132 | 7월 18일 | ||
133 | 7월 25일 | ||
134 | 8월 1일 | 월장원전 | |
135 | 8월 8일 | ||
136 | 8월 15일 | ||
137 | 8월 22일 | 인천여자고등학교(◎) | |
138 | 8월 29일 | ||
139 | 9월 5일 | 월장원전 | |
140 | 9월 12일 | 서울 반포고등학교(★) | |
141 | 9월 19일 | 서울 보성여자고등학교 | |
142 | 9월 26일 | 서울 신림고등학교 | |
143 | 10월 3일 | ||
144 | 10월 10일 | 월장원전 | |
145 | 10월 17일 | ||
146 | 10월 24일 | 서울 경복여자고등학교 | |
147 | 10월 31일 | 경북 김천고등학교(☆) | |
148 | 11월 7일 | 서울 창문여자고등학교 | |
149 | 11월 14일 | 월장원전 | |
150 | 11월 21일 | 제7기 기장원전 | |
151 | 11월 28일 | ||
152 | 12월 5일 | 서울 영동고등학교(☆) | |
153 | 12월 12일 | ||
154 | 12월 19일 | ||
155 | 12월 26일 | 월장원전 |
5. 2000년[편집]
EP. | 날짜 | 학교명/편성명 | 비고 |
156 | 1월 2일 | 밀레니엄 특집 | |
157 | 1월 9일 | 경기 고양 백석고등학교(◎) | |
158 | 1월 16일 | ||
159 | 1월 23일 | ||
160 | 1월 30일 | ||
161 | 2월 6일 | 월장원전 | |
162 | 2월 13일 | ||
163 | 2월 20일 | ||
164 | 2월 27일 |
[1] 540회 방송분 '10년 전 장학퀴즈' 코너에서 방영.[2] 543회 방송분 '10년 전 장학퀴즈' 코너에서 방영.[3] 544회 방송분 '10년 전 장학퀴즈' 코너에서 방영.[4] 547회 방송분 '10년 전 장학퀴즈' 코너에서 방영.[5] 월차석 와일드카드로 기장원전 출전.[6] 2인 1조 형식 시범 진행.[7] 당대 최고 점수(박슬기, 870점) 기록.[8] 당대 최저 점수(이승기, 110점) 기록.[9] 5기 기차석은 2인 1조 형식에서 2연승(LEOS)을 했다.[10] 제4기는 1998년 2인 1조 형식에 해당한다.[11] 8대 왕중왕전에서 준우승.[12] 162회 주장원은 2000년 방식 개편 후 재출연해 2연승(165회)까지 했다.[13] 164회 주장원은 2000년 방식 개편 후 재출연해 4연승(181~183회)까지 했다.