이수창업투자 ISU Venture Capital Co., Ltd. | |
정식명칭 | 주식회사 이수창업투자 |
영문명칭 | ISU Venture Capital Co., Ltd. |
국가 | |
산업분야 | 경영자문 / 창업투자 (금융/서비스) |
설립일 | |
주소 | 서울특별시 서초구 언주로 85길 24 (반포동) |
핵심인물 | 이희섭(대표이사) |
자본금 | 6,500,901,376원 (2019) |
매출액 | 2,380,930,974원 (2019) |
영업이익 | 122,498,755원 (2019) |
순이익 | 107,107,127원 (2019) |
자산총액 | 8,190,880,516원 (2019) |
주요주주 | 주식회사 이수 |
종업원 | 8명 (2020) |
1. 설명[편집]
2. 사업 부문[편집]
• 문화콘텐츠, 농식품, 스포츠, 신기술분야 등의 유망 중소·벤처기업 발굴/투자