이나즈마 | |
기본 2D 일러스트 | 기본 3D 모델링 |
1. 소개[편집]
2. 성능[편집]
이나즈마 | |||||||||||
기초스탯 | 포격스탯 | 뇌격스탯 | |||||||||
초기 능력치(1성 1레벨 호감도 50) | |||||||||||
내구 | 장갑 | 방뢰 | 방공 | 항속 | 화력 | 포격 | 쿨타임 | 사거리 | 뇌격치 | 장전수 | 사거리 |
784 | 120 | 120 | 120 | 38 | 97 | 81 | 6초 | 근거리 | 640 | 2발 | 중거리 |
최대 능력치(6성 80레벨 호감도 100) | |||||||||||
내구 | 장갑 | 방뢰 | 방공 | 항속 | 화력 | 포격 | 쿨타임 | 사거리 | 뇌격치 | 장전수 | 사거리 |
- | - | - | - | 38 | - | - | 6초 | 근거리 | - | 3발 | 중거리 |
스킬 | |||||||||||
침식어뢰·금 | ㆍ크리티컬 확률 11% (20%) 증가 ㆍ자신의 어뢰가 명중한 적에게 55% (100%) 확률로 적에게 수리불가 [10초간 내구도 회복 불가] 상태 부여. | ||||||||||
불시 기습 | ㆍ전투 진입 시, 기함의 주포 공격 대미지가 12%(30%) 증가. 최대 세 번까지 적용된다. | ||||||||||
없음 | 없음 | ||||||||||
돌파효과 | |||||||||||
2성 | 어뢰의 기본 장전 수량이 1발 증가한다. 특성 획득 : 정상인! Lv.2 | ||||||||||
3성 | 주포 공격시 일정 확률로 컷인 공격을 실시한다. | ||||||||||
4성 | 어뢰의 피해량이 20% 증가한다. 특성 획득 : 정상인! Lv.3 | ||||||||||
5성 | 야간전에서 모든 피해량이 20% 증가한다. | ||||||||||
6성 | 전투가 시작되면 통상 뇌격의 60% 피해량에 해당하는 어뢰로 개막뇌격을 발사할 수 있다. 어뢰 수량은 소모되지 않는다. 특성 획득 : 정상인! Lv.4 | ||||||||||
특성 | |||||||||||
정상인! | 이 전희가 정유공장에 있으면 정유공장의 생산보급률이 1%(1%/1.5%/2%/2.5%) 증가. | ||||||||||
장비슬롯 | |||
1 | 2 | ||
어뢰 | 어뢰 | ||
3 | 4 | ||
초소형주포 | 초소형위장, 대공포 | ||
5 | 6 | ||
소형장갑 | 소형방뢰격실 | ||
진영 | |||
앵락(일본) | |||
획득방법 | |||
해역 | 건조 | 탐색 | 교환 |
전 해역 | 획득가능 | 획득가능 | 획득불가 |
3. 대사[편집]
획득 | ||||||
- | ||||||
동작 포함 대사 | ||||||
로그인 | - | |||||
서약 후 로그인 | - | |||||
욕실 터치 | - | |||||
모항 | 비서함 터치 | - | ||||
- | ||||||
- | ||||||
중파/대파 | - | |||||
항행 중 | - | |||||
MVP | - | |||||
음성 대사 한정 | ||||||
T불리 | - | |||||
방치 시 | - | |||||
공격 | 주포 공격 | - | ||||
- | ||||||
어뢰 공격 | - | |||||
- | ||||||
특수 공격 | - | |||||
야전 | - | |||||
공격 명중 | - | |||||
빗나감 | - | |||||
적 접근 | - | |||||
전투 시작 | - | |||||
원호방어 | - | |||||
피격 | - | |||||
아이템 습득 | - | |||||
격침 | - | |||||
조준 | - | |||||
사거리 돌입 | - | |||||
대기/명령 응답 | - | |||||
공격 회피 | - | |||||
4. 평가[편집]
아사히 프로젝트의 일환으로 스탯이 버프되었다.