광역자치단체 | |
기초자치단체 | |
행정표준코드 | 3014011500 [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 유천1동 : 3650043 ● 유천2동 : 3650044 |
관할 행정동 | 유천1동, 유천2동 |
하위 행정구역 | 35통 218반 [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 유천1동 : 13통 72반 ● 유천2동 : 22통 146반 |
면적 | 1.30㎢ [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 유천1동 : 0.60㎢ ● 유천2동 : 0.70㎢ |
인구 | 20,610명[1] [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 유천1동 : 6,688명 ● 유천2동 : 13,922명 |
인구밀도 | 15,853.84명/㎢ [ 행정동별 정보 펼치기 · 접기 ]● 유천1동 : 11,146.66명/㎢ ● 유천2동 : 19,888.57명/㎢ |
1. 개요[편집]
2. 주요시설[편집]
2.1. 기관[편집]
- 유천 1동 동사무소
- 유천 2동 동사무소
2.2. 주거[편집]
건설사 | 아파트명 | 입주날짜 | 규모 | 난방방식/연료 |
현대산업개발(주) | 남촌현대 아파트[5] | 1995.04 | 2개동 총 180가구(12층) | 개별난방/도시가스 |
유등탑스빌 | 2004.05. | 1개동 총 207세대(13층) | 개별난방/도시가스 | |
유진기업(주) | 유진하나아파트 | 1998.02 | 1개동 총 234가구(18층) | 개별난방/도시가스 |
대전시청 | 장미건영아파트 | 1982 | 7개동 총 380가구(5층) | 개별난방/도시가스 |
현대산업개발(주) | 현대1단지 | 1991.05 | 12개동 총 1080가구(15층) | 중앙난방/도시가스 |
현대산업개발(주) | 현대2단지 | 1992.10 | 5개동 총 680가구(15-20층) | 중앙난방/도시가스 |
2.3. 교육[편집]
대전원평초등학교