분류
이 문서는 '메르디앙'으로도 들어오실 수 있습니다. 비슷하게 발음되는 '메리디안'을 찾으셨다면 그에 대한 내용은 메리디안 문서를 참고해 주세요
브랜드 로고 |
1. 개요[편집]
월드메르디앙은 월드건설산업에서 짓는 아파트에 붙이는 브랜드이다. 메르디앙은 프랑스어로 자오선(méridien)을 의미하며, 1998년부터 월드메르디앙이라는 브랜드를 사용하기 시작했다. 사실상 국내 최초의 아파트 브랜드이다. 2020년 현재 유행하는 검정색 난간을 이 회사는 약 15년전부터 계속 사용해왔다.
2. 지역별 단지 현황[편집]
2.1. 서울특별시[편집]
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
구로 월드아파트 | 189세대 | 1998년 12월 | |
잠원 월드메르디앙 | 107세대 | 2002년 2월 | |
서초 월드메르디앙 | 37세대 | 2002년 9월 | |
서초역 월드메르디앙 | 44세대 | 2002년 10월 | |
등촌 월드메르디앙 | 145세대 | 2002년 11월 | |
목동 월드메르디앙 2차 | 99세대 | 2003년 10월 | |
목동 월드메르디앙 3차 | 108세대 | 2003년 10월 | |
방화 월드메르디앙 1차 | 100세대 | 2004년 6월 | |
방화 월드메르디앙 2차 | 158세대 | 2004년 6월 | |
염창 월드메르디앙 | 168세대 | 2004년 7월 | |
서초 월드메르디앙 오페라하우스 | 47세대 | 2004년 9월 | |
반포 서래 월드메르디앙 라스칼라 | 36세대 | 2005년 1월 | |
도곡 월드메르디앙 | 29세대 | 2005년 3월 | |
양평 월드메르디앙 | 120세대 | 2005년 5월 | |
우장산 월드메르디앙 | 80세대 | 2005년 6월 | |
북한산 월드메르디앙 | 154세대 | 2005년 6월 | |
잠실 월드메르디앙 | 96세대 | 2005년 10월 | |
역삼 월드메르디앙 | 93세대 | 2005년 11월 | |
양평역 월드메르디앙 | 116세대 | 2005년 11월 | |
관악 월드메르디앙 | 118세대 | 2005년 12월 | |
시흥동 월드메르디앙 | 202세대 | 2006년 1월 | |
강서 월드메르디앙 | 160세대 | 2006년 3월 | |
강서 한강 월드메르디앙 | 144세대 | 2006년 5월 | |
장한평 월드메르디앙 1차 | 123세대 | 2006년 06월 | |
논현 월드메르디앙 | 82세대 | 2007년 2월 | |
장한평 월드메르디앙 2차 | 124세대 | 2007년 05월 | |
묵동 월드메르디앙 | 141세대 | 2009년 03월 | |
염창 강변 월드메르디앙 | 164세대 | 2010년 3월 | |
고척 월드메르디앙[1] | 180세대 | 2011년 7월 | |
서리풀 월드메르디앙 레브 | 40세대 | 2017년 3월 | |
이촌 월드메르디앙 | 55세대 | 2018년 4월 | |
구로 월드메르디앙 | 1,230세대 | 미정 |
2.2. 부산광역시[편집]
2.3. 대구광역시[편집]
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
동서변 월드메르디앙 | 902세대 | 2006년 1월 | |
교대역 월드메르디앙 | 361세대 | 2006년 9월 | |
만촌 월드메르디앙 | 124세대 | 2007년 1월 | |
수성 월드메르디앙 | 750세대 | 2007년 11월 | |
범어 월드메르디앙 이스턴카운티 | 260세대 | 2008년 4월 | |
범어 월드메르디앙 웨스턴카운티 | 600세대 | 2008년 6월 | |
시지 월드메르디앙[2] | 603세대 | 2009년 5월 | |
월성 월드메르디앙 | 865세대 | 2009년 6월 |
2.4. 인천광역시[편집]
2.5. 울산광역시[편집]
2.6. 경기도[편집]
2.6.1. 고양시[편집]
2.6.2. 광명시[편집]
2.6.3. 김포시[편집]
2.6.4. 동두천시[편집]
2.6.5. 성남시[편집]
2.6.6. 수원시[편집]
2.6.7. 시흥시[편집]
2.6.8. 안산시[편집]
2.6.9. 용인시[편집]
2.6.10. 의정부시[편집]
2.6.11. 파주시[편집]
2.6.12. 화성시[편집]
2.7. 경상북도[편집]
2.7.1. 경산시[편집]
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
경산 백천 월드메르디앙 | 경산시 백천동 | 873세대 | 2005년 11월 |
2.7.2. 김천시[편집]
2.7.3. 고령군[편집]
2.8. 경상남도[편집]
2.8.1. 창원시[편집]
2.8.2. 양산시[편집]
2.9. 충청남도[편집]
2.9.1. 천안시[편집]
2.10. 전라북도[편집]
2.10.1. 익산시[편집]
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
익산 월드메르디앙 더 테라스 | 익산시 팔봉동 | 40세대 | 미정 |