강원도원주의료원 江原道原州醫療院 Gangwon-do Wonju Medical Center | |
국가 | |
개원 | |
병원장 | 권태형 |
주소 | |
종류 | |
병상 수 | 250병상 |
대표전화 | 033-760-4500 |
웹사이트 | |
1. 개요[편집]
2. 역사[편집]
연도 | 연혁 |
1942년 01월 20일 | 관립 자혜의원 개원 |
1960년 01월 10일 | 원주시 원동에 412평 규모의 병원 건립 |
1983년 07월 01일 | 지방공사 강원도 원주의료원으로 개칭 |
1993년 07월 01일 | 300베드의 병원 신축준공 |
2005년 09월 01일 | 강원도원주의료원 개칭 |
3. 진료과목[편집]
진료과목 | |||
내과 | 외과 | 산부인과 | 소아청소년과 |
정형외과 | 신경외과 | 신경과 | 정신건강의학과 |
재활의학과 | 응급의학과 | 마취통증의학과 | 영상의학과 |
진단검사의학과 | 치과 | 피부과 | |
4. 층별 안내[편집]
4.1. 본관[편집]
층수 | 본관 |
5층 | 52병동 (간호간병통합서비스) |
3층 | 32병동 (간호간병통합서비스) |
2층 | 수술실 / 중환자실 / 중앙공급실 / 간호과장실 / 회복실 |
1층 | 각 진료과 / 내시경센터 / 주사실 / 원무과(의무기록실, 전산실, 심사청구팀, 자보·산재) / 편의점 / 카페 |
지하 | 영상의학과(X-ray, CT, MRI) / 진단검사의학과 / 기관실 / 건강검진센터 / 보건의료복지지원팀 |
4.2. 서관[편집]
층수 | 본관 |
5층 | 직원식당 / 노동조합사무실 / 영양사실 / 원목실 |
3층 | 31병동 / 적정진료팀 |
2층 | 재활치료센터 (물리치료실, 작업치료실) / 치과 / 약제과 |
1층 | 11병동 / 응급실 |
지하 | 세탁실 |
4.3. 본부[편집]
층수 | 본관 |
3층 | 대강당 |
2층 | 기숙사 |
1층 | 총무과 (총무팀, 재무회계팀, 시설팀) / 원장실 / 부속실 |