원 네이션 (2018) One Nation, One King Un peuple et son roi | |
장르 | |
감독 | |
각본 | |
제작 | |
주연 | |
촬영 | |
음악 | |
제작사 | |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | 1.85:1 |
상영 시간 | 121분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요[편집]
2. 예고편[편집]
3. 시놉시스[편집]
바스티유 감옥이 습격을 당하고 도시가 흥분에 빠졌을 때, 파리의 노동자 계급인 세탁부 프랑수아즈와 떠돌이 바질은 새롭게 도래할 미래를 꿈꾸며 해방에 들뜬다. 자유에 대한 피에르 쇨레르 감독의 역사극.
4. 등장인물[편집]
5. 줄거리[편집]
6. 평가[편집]
무게감 있는 역사적 사건을 소재로 쓴 것 치고는 편집이나 이야기의 진행이 매끄럽지 못하고 엉성하다.
복식구현은 잘해놨으나 귀족은 그렇다쳐도 부르주아, 농민 할 것 없이 새것같은 때깔 좋고 깨끗한 상태의 옷만 입고다니고 화약이 터지고 나서야 때가 묻는 정도.
7. 흥행[편집]
7.1. 프랑스[편집]
$2,334,985을 벌었다.
7.2. 북미[편집]
7.3. 대한민국[편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | 810명 | 810명 | 미집계 | 7,640,000원 | 7,640,000원 | |
1주차 | 2019-03-21. 1일차(목) | 479명 | -명 | 21위 | 3,861,400원 | -원 |
2019-03-22. 2일차(금) | 569명 | 17위 | 5,392,200원 | |||
2019-03-23. 3일차(토) | 908명 | 16위 | 7,552,180원 | |||
2019-03-24. 4일차(일) | 835명 | 15위 | 6,874,310원 | |||
2019-03-25. 5일차(월) | 319명 | 24위 | 2,354,100원 | |||
2019-03-26. 6일차(화) | 373명 | 24위 | 2,739,250원 | |||
2019-03-27. 7일차(수) | 145명 | 49위 | 968,800원 | |||
2주차 | 2019-03-28. 8일차(목) | 70명 | -명 | 63위 | 489,000원 | -원 |
2019-03-29. 9일차(금) | 174명 | 40위 | 1,594,504원 | |||
2019-03-30. 10일차(토) | 147명 | 44위 | 1,185,000원 | |||
2019-03-31. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-01. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-02. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-03. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-04-04. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-05. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-06. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-07. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-08. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-09. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-10. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-04-11. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-04-12. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-13. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-14. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-15. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-16. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-04-17. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 5,400명, 누적매출액 44,920,324원[1] | |||||
같은 주에 개봉하는 영화는 돈, 악질경찰, 우상(이상 2019년 3월 20일), 양지의 그녀, 원 네이션, 정글북: 마법 원정대, Fate/stay night [Heaven`s Feel] Ⅱ. lost butterfly(이상 2019년 3월 21일)까지 총 7편이다.
7.4. 중국[편집]
7.5. 일본[편집]
7.6. 영국[편집]
7.7. 기타 국가[편집]
8. 기타[편집]
2018년 부산국제영화제에서 감독과 프랑스 외교 대사가 영화 시작 전 인사멘트를 한 적이 있고 감독은 영화 속에 빠져들 준비를 하라며 안전벨트를 매라고 말했지만... 그냥 감독 혼자만의 근자감이었다.
[1] ~ 2019/11/26 기준