요크타운 | |
기본 2D 일러스트 | 기본 3D 모델링 |
1. 소개[편집]
2. 성능[편집]
요크타운 | |||||||||||
기초스탯 | 항공스탯 | ||||||||||
초기 능력치(1성 1레벨 호감도 50) | |||||||||||
내구 | 장갑 | 방뢰 | 방공 | 항속 | 화력 | 대함 | 대공 | 사거리 | 쿨타임 | ||
3000 | 271 | 270 | 271 | 33 | 128 | 686 | 1000 | 무제한 | 25초 | ||
최대 능력치(6성 80레벨 호감도 100) | |||||||||||
내구 | 장갑 | 방뢰 | 방공 | 항속 | 화력 | 대함 | 대공 | 사거리 | 쿨타임 | ||
7283 | 827 | 825 | 1313 | 33 | 912 | 2301 | 3064 | 무제한 | 25초 | ||
스킬 | |||||||||||
항공의 춤 | ㆍ전투 중 남은 적이 4명 이하가 되었을 때 5초 이내에 특수 공습 1회 발동 가능. 특수 공습은 일반 공습의 33% (60%)만큼 대미지를 입히며 일반 항공공습의 쿨타임에 영향을 끼치지 않는다. 이 효과는 전투당 최대 1회만 발동 가능. 색적 단계에서는 발동하지 않는다. ㆍ같은 함대에 호넷 또는 엔터프라이즈가 있을 때마다 한 명당 특수 공습의 대미지가 5.5% (10%) 증가한다. ㆍ같은 함대에 호넷과 엔터프라이즈가 동시에 있을 때 자신의 대미지가 20% 증가한다. | ||||||||||
만반의 준비 | ㆍ전투 종료 시 자신의 대미지가 3.2% (5%) 증가(최대 3회). 이 효과는 해역을 벗어날 때까지 적용. ㆍ색적 중 적에게 항공 공격을 명중시켰을 때 다음 전투에서 첫 번째 공습의 대미지가 15% 증가. | ||||||||||
불굴의 의지 | ㆍ전투 중 중파 또는 대파 되었을 때 3초 이내에 내구도를 50% 회복하고 10초 이내로 특수 공습 1회 발동 가능. 특수 공습은 일반 공습의 75%만큼 대미지를 입힘. 특수 공습 발동 시 공습의 쿨타임이 재설정되지 않음. 이 효과는 전투당 최대 1회만 발동 가능. | ||||||||||
돌파효과 | |||||||||||
2성 | 항공공격 시, 각 함재기 비행대마다 10대씩 추가로 출격한다. 특성 획득 : 신중함 Lv.3[1] | ||||||||||
3성 | 폭격기와 뇌격기는 적의 대공공격을 받기 전에 먼저 공격을 투하한다. 특성 획득 : 워커홀릭 Lv.2 | ||||||||||
4성 | 주간전에서 피해량이 30% 증가한다. 특성 획득 : 신중함 Lv.4 | ||||||||||
5성 | 출격 시, 각 함재기마다 예비 함재기가 50대씩 증가한다. 특성 획득 : 워커홀릭 Lv.3 | ||||||||||
6성 | 주간전 진입 시, 적에게 일반 공습의 50% 피해량으로 개막공습을 실시할 수 있다. 개막공습으로는 함재기가 손실되지 않는다. 특성 획득 : 신중함 Lv.5 | ||||||||||
특성 | |||||||||||
신중함 | 이 전희가 정유공장에 있으면 정유공장의 생산보급률이 1.5%(1.5%/2%/2.5%/3%) 증가. | ||||||||||
워커홀릭 | 이 전희가 오스 에너지실에 있으면 오스 에너지실의 공업력 회복률이 2%(2%/3%/4%) 증가. | ||||||||||
장비슬롯 | |||
1 | 2 | ||
폭격기 | 뇌격기 | ||
3 | 4 | ||
전투기 | 대형보일러, 대공포, 격납고 | ||
5 | 6 | ||
대형장갑 | 대형방뢰격실 | ||
진영 | |||
합중국(미국) | |||
획득방법 | |||
해역 | 건조 | 탐색 | 교환 |
획득불가 | 획득불가 | 획득불가 | 총력전 훈장 교환 |
3. 대사[편집]
획득 | ||||||
- | ||||||
동작 포함 대사 | ||||||
로그인 | - | |||||
욕실 터치 | - | |||||
모항 | 비서함 터치 | - | ||||
- | ||||||
- | ||||||
중파/대파 | - | |||||
항행 중 | - | |||||
MVP | - | |||||
음성 대사 한정 | ||||||
T불리 | - | |||||
방치 시 | - | |||||
공격 | 항공 공격 | - | ||||
- | ||||||
특수 공격 | - | |||||
야전 | - | |||||
공격 명중 | - | |||||
빗나감 | - | |||||
적 접근 | - | |||||
전투 시작 | - | |||||
원호방어 | - | |||||
피격 | - | |||||
아이템 습득 | - | |||||
격침 | - | |||||
조준 | - | |||||
사거리 돌입 | - | |||||
대기/명령 응답 | - | |||||
공격 회피 | - | |||||
4. 평가[편집]
5. 작중 행적[편집]
6. 기타[편집]
7. 둘러보기[편집]
[1] 현재 요크타운이 유일하게 첫 특성이 레벨 2부터 시작해서 3레벨로 업하는 케이스.