株式会社横浜シーサイドライン YOKOHAMA SEASIDE LINE Co., Ltd. 주식회사 요코하마 시사이드라인 | |
종류 | |
운행지역 | 일본 카나가와현 |
보유선로 | 10.8km |
본사 소재지 | |
창립년일 | |
업종 | 육운업 |
법인번호 | |
사업내용 | 궤도사업, 상업시설 경영, 손해보험 대리업 토지 및 건물 매매, 임대 등 관리 사업 |
대표 | 사장 미카미 아키히코(三上章彦) |
자본금 | 101억 엔 (2019년 3월 기준) |
주식 총수 | 20만 2,000주 (2019년 3월 기준) |
매출 | 39억 7,646만 5,000엔 (2019년 3월 기준) |
영업이익 | 4억 3,751만 8,000엔 (2019년 3월 기준) |
순이익 | 3억 5,356만 5,000엔 (2019년 3월 기준) |
순자산 | 47억 3,936만 2,000엔 (2019년 3월 기준) |
총자산 | 190억 6,197만 8,000엔 (2019년 3월 기준) |
종업원 수 | 119명 (2019년 3월 기준) |
결산기 | |
주요 주주 | |
웹사이트 | |
주력차량 2000형 |
1. 개요[편집]
2. 요코하마 시사이드라인 카나자와 시사이드라인[편집]
항목 참조.