横浜高速鉄道株式会社 Yokohama Minatomirai Railway Company 요코하마 고속철도 주식회사 | |
종류 | |
시장정보 | 비상장 |
운행지역 | |
보유선로 | 7.5km |
본사 소재지 | |
설립일자 | |
업종 | 육운업 |
법인번호 | |
사업영역 | 제1종 철도사업 외 |
대표 | 사장 스즈키 노부야(鈴木伸哉) |
자본금 | 507억 1,900만 엔 (2020년 3월 기준) |
주식 총수 | 101만 4,380주 (2020년 3월 기준) |
매출 | 124억 7,455만 3,000엔 (2020년 3월 기준) |
영업이익 | 18억 9,940만 1,000엔 (2020년 3월 기준) |
순이익 | 7억 5,076만 8,000엔 (2020년 3월 기준) |
순자산 | 407억 4,610만 6,000엔 (2020년 3월 기준) |
총자산 | 2076억 6,090만 8,000엔 (2020년 3월 기준) |
종업원 수 | 126명 (2020년 3월 기준) |
결산기 | |
주요 주주 | |
외부 링크 | |