吉野川市 요시노가와시 / Yoshinogawa City | |||||
시기(市旗) | 문장(紋章) | ||||
기본 정보 | |||||
국가 | |||||
지방 | |||||
도도부현 | |||||
면적 | 144.14km² | ||||
인구 | 40,308명[1] | ||||
시장(市長) | 하라이 타카시(原井 敬) | ||||
상징 | |||||
시화 | 국화(キク) | ||||
시목 | 참꽃나무(ホルトノキ) | ||||
파일:Yoshinogawa_Cityhall.png ▲요시노가와 시청 | 파일:Kawashima.png ▲카와시마성 전경 |
1. 개요[편집]
도쿠시마현에 위치한 도시로, 인구는 약 4만 4천명이다. 도시명은 현 북부를 가로지르는 요시노강(よしのがわ)에서 유래되었다.
2. 지리[편집]
3. 역사[편집]
- 2004년 10월 1일 - 카모지마정, 카와시마정, 야마카와정, 미사토촌이 합병해 요시노가와시가 되었다.
4. 교통[편집]
[1] 추계인구 2020년 1월 1일 기준.