이 문서의 상위 문서: 앨리스 기어 아이기스/등장인물
1. 프로필[편집]
御茶ノ水美里江 오챠노미즈 미리에 | "대장님도 점검 받고 싶다구요? 후후, 재미있는 말씀 하시네요." | ||||||
생일 | 7월 16일 | 나이 | 15세 | ||||
신장 | 155cm | 혈액형 | A형 | ||||
직업 | 고등학생 (세이조 대학 부속 제1 고등학교) | ||||||
파일:alicegear_table.png
| |||||||
2. 캐릭터 소개[편집]
오챠노미즈 미리에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆2 00식 전투복 | ☆2 세이조 부속 교복 | ☆3 로웰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
카에데나 후미카와 같은 세이조 대학 부속 제1 고등학교의 1학년. 액트리스 면허 시험에서 좋은 성적을 거둔 신인 액트리스. 많은 기업에서 스카우트 됐지만, 나루코자카 제작소를 지망해 소속되었다. 성격은 성실하고 근면, 꼼꼼하며 예의 바르게 행동하고 있지만, 그녀에게는 아무에게도 말 못할 비밀이 있었다. |
3. 작중 행적[편집]
4. 인게임 성능[편집]
4.1. 스테이터스[편집]
타입 | 보정치 | 특기 기어 | 준특기 기어 |
파일:icon_sniper.png 스나이퍼 | |||
통상 | +90% | +25% | +15% |
상한 | HP | ATK | DEF | SPD | SP스킬 | |||
레벨 | 장비 캡 | 사격 | 근접 | |||||
☆1 | 15 | 60 | 853 | 162 | 164 | 243 | 160 | 어설트 피죤 Eα |
☆2 | 30 | 100 | 1392 | 260 | 262 | 388 | 어설트 피죤 Eβ | |
☆3 | 60 | 140 | 2460 | 454 | 459 | 679 | 어설트 피죤 E | |
☆4 | 80 | 180 | 3175 | 584 | 590 | 873 | 아르쿠발리스타 3-A | |
4.2. 패시브 스킬[편집]
☆4 (통상) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
습득 레벨 | 이름 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 전격 특질 방출 | 내성: 전격/특대상승, 중력/특대감소, 소이/소감소. 전격 공격력이 90% 상승하지만, 방어력이 10% 떨어진다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 프로 스나이퍼 | 스나이퍼를 장비 시, 사격 공격력이 25% 상승한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 전퇴 훈련 | 해머를 장비 시, 근접 공격력이 15% 상승한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 전격 탄창 추가/T | 전격 속성의 공격 액티브 스킬의 사용횟수가 상승한다. 탑 기어 스킬에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 냉격 탄창 추가/T | 냉격 속성의 공격 액티브 스킬의 사용횟수가 상승한다. 탑 기어 스킬에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | E모듈 추가/T | 전격 효과의 버프계 액티브 스킬의 사용 횟수가 상승한다. 탑 기어 스킬에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 전격 탄창 추가/B | 전격 속성의 공격 액티브 스킬의 사용횟수가 상승한다. 바텀 기어 스킬에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 냉격 탄창 추가/B | 냉격 속성의 공격 액티브 스킬의 사용횟수가 상승한다. 바텀 기어 스킬에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 전격 탄창 추가/T | 전격 속성의 공격 액티브 스킬의 사용횟수가 상승한다. 탑 기어 스킬에 적용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | HP가 0에 이르는 피탄을 1회 견디며, 4초간 타격을 차단, SP게이지를 40% 차지하면 HP를 30% 회복한다. 20초간, 15m 범위의 적탄 추적 성능을 무효화한다. 출격마다 1회만 가능. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. 전용 장비[편집]
4.3.1. 샷 기어[편집]
이름 | 레어도 | 코스트 | 공격력 | 속성치 | 비고 |
파일:icon_sniper.png 스나이퍼 | |||||
R헌터 OMs | ☆3 | 30 | 297 | 230 | 통상 전용 장비 에너지 스나이퍼 |
R헌터 OMs 개 | 30 | 357 | 275 | ||
R헌터 OMs 2 | 30 | 416 | 321 | ||
로숨 라이플 | ☆4 | 45 | 476 | 367 | |
로숨 라이플 改 | 45 | 506 | 390 | ||
헬레나[2] | 45 | 535 | 413 | ||
헬레나 (품질 +99) | 45 | 601 | 447 | ||
4.3.2. 크로스 기어[편집]
이름 | 레어도 | 코스트 | 공격력 | 속성치 | 비고 |
스트래토 리프터 OMs | ☆3 | 30 | 286 | 227 | |
스트래토 리프터 OMs 개 | 343 | 273 | |||
스트래토 리프터 OMs 2 | 400 | 318 | |||
워 플라이어 | ☆4 | 45 | 458 | 364 | |
워 플라이어 改 | 486 | 386 | |||
디감마 플라이어 | 515 | 409 | |||
디감마 플라이어 (품질 +99) | 581 | 443 | |||
4.3.3. 탑 기어[편집]
이름 | 레어도 | 코스트 | HP | DEF | 기어 스킬명 | 사용횟수 | 패시브 스킬 | |
77식 OMs/T | ☆3 | 30 | 1144 | 300 | 바이스 리무버 1.2 | 5 | 전격 장갑 추가 | 전격 출력 보조 2 |
77식 OMs 개/T | 1382 | 359 | 전격 출력 보조 3 | |||||
77식 OMs 2/T | 1613 | 419 | ||||||
Alc003/T | ☆4 | 45 | 1845 | 479 | 바이스 리무버 3.5 | |||
Alc004/T | 1967 | 509 | 전격 출력 보조 4 | |||||
알귀스트[3]/T | 2082 | 539 | ||||||
알귀스트/T (품질 +99) | 2478 | 539 | ||||||
4.3.4. 바텀 기어[편집]
이름 | 레어도 | 코스트 | HP | DEF | 기어 스킬명 | 사용횟수 | 패시브 스킬 | |
파일:icon_electric.png 바텀 / 기동 타입 : 밸런스 (SPD:240) | ||||||||
78식 OMs/T | ☆3 | 30 | 763 | 200 | 레이 슈터 APG | 4 | 전격 장갑 추가 | 기절 내성 2 |
78식 OMs 개/T | 921 | 240 | 기절 내성 3 | |||||
78식 OMs 2/T | 1075 | 280 | ||||||
Alc003/T | ☆4 | 45 | 1230 | 319 | 레이 슬러거 APG | 기절 무효 | ||
Alc004/T | 1311 | 339 | ||||||
알귀스트/T | 1388 | 359 | ||||||
알귀스트/T (품질 +99) | 1388 | 458 | ||||||