이 문서의 상위 문서: 연고전
1. 역대 전적[편집]
이 전적표에서는 두 학교의 상징색에 맞춰 고려대는 빨간색으로, 연세대는 파란색으로 표기했다.
연도 | 종합 전적 | 최종 결과 | |||||||||||||||||
고 | 연 | 결 | 고 | 연 | 결 | 고 | 연 | 결 | 고 | 연 | 결 | 고 | 연 | 결 | 고 | 무 | 연 | ||
1965 | 2 | 3 | 패 | 89 | 84 | 승 | 4 | 4 | 무 | 3 | 11 | 패 | 1 | 1 | 무 | 1 | 2 | 2 | 패 |
1966 | 2 | 0 | 승 | 91 | 105 | 패 | 6 | 6 | 무 | 3 | 0 | 승 | 0 | 2 | 패 | 2 | 1 | 2 | 무 |
1967 | 5 | 0 | 승 | 87 | 83 | 승 | 6 | 2 | 승 | 5 | 3 | 승 | 0 | 0 | 무 | 4 | 1 | 0 | 승 |
1968 | 4 | 3 | 승 | 87 | 76 | 승 | 7 | 5 | 승 | 16 | 6 | 승 | 0 | 0 | 무 | 4 | 1 | 0 | 승 |
1969 | 4 | 3 | 승 | 64 | 64 | 무 | 6 | 5 | 승 | 3 | 5 | 패 | 0 | 1 | 패 | 2 | 1 | 2 | 무 |
1970 | 1 | 1 | 무 | 71 | 79 | 패 | 9 | 4 | 승 | 6 | 8 | 패 | 3 | 0 | 승 | 2 | 1 | 2 | 무 |
1971 | 학원 사태로 무산 | ||||||||||||||||||
1972 | 학원 사태로 무산 | ||||||||||||||||||
1973 | 6 | 4 | 승 | 62 | 64 | 패 | 4 | 3 | 승 | 13 | 3 | 승 | 2 | 1 | 승 | 4 | 0 | 1 | 승 |
1974 | 6 | 5 | 승 | 87 | 83 | 승 | 5 | 3 | 승 | 16 | 12 | 승 | 1 | 1 | 무 | 4 | 1 | 0 | 승 |
1975 | 고려대 축구단 버스 사고로 인해 무산 | ||||||||||||||||||
1976 | 3 | 3 | 무 | 67 | 90 | 패 | 3 | 9 | 패 | 6 | 6 | 무 | 1 | 0 | 승 | 1 | 2 | 2 | 패 |
1977 | 2 | 6 | 패 | 86 | 86 | 무 | 4 | 3 | 승 | 7 | 8 | 패 | 0 | 0 | 무 | 1 | 2 | 2 | 패 |
1978 | 1 | 2 | 패 | 70 | 72 | 패 | 4 | 2 | 승 | 10 | 4 | 승 | 0 | 1 | 패 | 2 | 0 | 3 | 패 |
1979 | 4 | 1 | 승 | 80 | 80 | 무 | 3 | 4 | 패 | 39 | 16 | 승 | 1 | 3 | 패 | 2 | 1 | 2 | 무 |
1980 | 학원 사태로 무산 | ||||||||||||||||||
1981 | 0 | 3 | 패 | 77 | 76 | 승 | 5 | 6 | 패 | 12 | 14 | 패 | 0 | 0 | 무 | 1 | 1 | 3 | 패 |
1982 | 3 | 0 | 승 | 80 | 81 | 패 | 6 | 3 | 승 | 16 | 21 | 패 | 1 | 0 | 승 | 3 | 0 | 2 | 승 |
1983 | 양교 총장 성명서 발표 | ||||||||||||||||||
1984 | 6 | 0 | 승 | 57 | 51 | 승 | 3 | 7 | 패 | 12 | 22 | 패 | 1 | 2 | 패 | 2 | 0 | 3 | 패 |
1985 | 1 | 5 | 패 | 61 | 65 | 패 | 2 | 11 | 패 | 0 | 19 | 패 | 4 | 0 | 승 | 1 | 0 | 4 | 패 |
1986 | 4 | 2 | 승 | 25 | 21 | 무[1] | 4 | 6 | 패 | 0 | 3 | 패 | 0 | 0 | 무 | 1 | 2 | 2 | 패 |
1987 | 11 | 0 | 승 | 67 | 64 | 승 | 5 | 4 | 승 | 3 | 25 | 패 | 2 | 3 | 패 | 3 | 0 | 2 | 승 |
1988 | 3 | 4 | 패 | 57 | 69 | 패 | 5 | 3 | 승 | 10 | 16 | 패 | 0 | 3 | 패 | 1 | 0 | 4 | 패 |
1989 | 1 | 2 | 패 | 69 | 78 | 패 | 8 | 5 | 승 | 21 | 18 | 승 | 5 | 2 | 승 | 3 | 0 | 2 | 승 |
1990 | 3 | 2 | 승 | 58 | 74 | 패 | 2 | 2 | 무 | 21 | 7 | 승 | 3 | 2 | 승 | 3 | 1 | 1 | 승 |
1991 | 1 | 4 | 패 | 57 | 69 | 패 | 2 | 4 | 패 | 12 | 21 | 패 | 3 | 1 | 승 | 1 | 0 | 4 | 패 |
1992 | 3 | 1 | 승 | 65 | 67 | 패 | 3 | 8 | 패 | 17 | 11 | 승 | 1 | 0 | 승 | 3 | 0 | 2 | 승 |
1993 | 3 | 2 | 승 | 60 | 71 | 패 | 3 | 4 | 패 | 7 | 23 | 패 | 1 | 0 | 승 | 2 | 0 | 3 | 패 |
1994 | 7 | 0 | 승 | 73 | 59 | 승 | 3 | 5 | 패 | 7 | 7 | 무 | 2 | 1 | 승 | 3 | 1 | 1 | 승 |
1995 | 5 | 9 | 패 | 92 | 87 | 승 | 5 | 3 | 승 | 15 | 13 | 승 | 2 | 2 | 무 | 3 | 1 | 1 | 승 |
1996 | 연세대 사태로 무산 | ||||||||||||||||||
1997 | 1 | 1 | 무 | 62 | 68 | 패 | 5 | 4 | 승 | 9 | 18 | 패 | 1 | 2 | 패 | 1 | 1 | 3 | 패 |
1998 | 6 | 2 | 승 | 61 | 58 | 승 | 3 | 6 | 패 | 23 | 27 | 패 | 0 | 2 | 패 | 2 | 0 | 3 | 패 |
1999 | 3 | 3 | 무 | 69 | 72 | 패 | 3 | 4 | 패 | 우천 취소 | 1 | 2 | 패 | 0 | 1 | 3 | 패 | ||
2000 | 1 | 1 | 무 | 61 | 54 | 승 | 2 | 3 | 패 | 10 | 22 | 패 | 2 | 0 | 승 | 2 | 1 | 2 | 무 |
2001 | 2 | 9 | 패 | 98 | 84 | 승 | 3 | 3 | 무 | 20 | 26 | 패 | 0 | 1 | 패 | 1 | 1 | 3 | 패 |
2002 | 8 | 3 | 승 | 70 | 73 | 패 | 3 | 3 | 무 | 30 | 24 | 승 | 4 | 0 | 승 | 3 | 1 | 1 | 승 |
2003 | 3 | 2 | 승 | 65 | 80 | 패 | 2 | 3 | 패 | 19 | 18 | 승 | 0 | 0 | 무 | 2 | 1 | 2 | 무 |
2004 | 2 | 1 | 승 | 74 | 88 | 패 | 3 | 5 | 패 | 16 | 13 | 승 | 2 | 0 | 승 | 3 | 0 | 2 | 승 |
2005 | 0 | 3 | 패 | 76 | 75 | 승 | 1 | 3 | 패 | 14 | 21 | 패 | 0 | 2 | 패 | 1 | 0 | 4 | 패 |
2006 | 1 | 6 | 패 | 66 | 53 | 승 | 2 | 3 | 패 | 27 | 3 | 승 | 1 | 1 | 무 | 2 | 1 | 2 | 무 |
2007 | 5 | 2 | 승 | 90 | 75 | 승 | 경기 취소[2] | 30 | 22 | 승 | 0 | 0 | 무 | 3 | 1 | 0 | 승 | ||
2008 | 2 | 9 | 패 | 74 | 72 | 승 | 1 | 1 | 무 | 21 | 27 | 패 | 0 | 1 | 패 | 1 | 1 | 3 | 패 |
2009 | 5 | 4 | 승 | 58 | 74 | 패 | 2 | 4 | 패 | 18 | 18 | 무 | 2 | 1 | 승 | 2 | 1 | 2 | 무 |
2010 | 4 | 4 | 무 | 65 | 74 | 패 | 1 | 8 | 패 | 20 | 38 | 패 | 3 | 0 | 승 | 1 | 1 | 3 | 패 |
2011 | 1 | 3 | 패 | 67 | 61 | 승 | 1 | 1 | 무 | 8 | 5 | 승 | 3 | 1 | 승 | 3 | 1 | 1 | 승 |
2012 | 3 | 1 | 승 | 74 | 60 | 승 | 1 | 3 | 패 | 13 | 15 | 패 | 1 | 0 | 승 | 3 | 0 | 2 | 승 |
2013 | 1 | 3 | 패 | 75 | 62 | 승 | 2 | 2 | 무 | 20 | 17 | 승 | 2 | 3 | 패 | 2 | 1 | 2 | 무 |
2014 | 6 | 3 | 승 | 61 | 58 | 승 | 3 | 2 | 승[3] | 33 | 23 | 승 | 2 | 0 | 승 | 5 | 0 | 0 | 승[4] |
2015 | 7 | 5 | 승 | 85 | 74 | 승 | 3 | 4 | 패 | 21 | 24 | 패 | 1 | 1 | 무 | 2 | 1 | 2 | 무 |
2016 | 4 | 3 | 승 | 71 | 71 | 무 | 3 | 3 | 무 | 26 | 27 | 패 | 3 | 1 | 승 | 2 | 2 | 1 | 승 |
2017 | 4 | 5 | 패 | 73 | 83 | 패 | 1 | 5 | 패 | 21 | 26 | 패 | 1 | 2 | 패 | 0 | 0 | 5 | 패[5] |
2018 | 우천 취소 | 69 | 72 | 패 | 2 | 1 | 승 | 15 | 31 | 패 | 1 | 2 | 패 | 1 | 0 | 3 | 패 | ||
2019 | 3 | 6 | 패 | 82 | 71 | 승 | 1 | 4 | 패 | 경기 취소[6] | 1 | 0 | 2 | 패 | |||||
2020 | 코로나 19 확산 우려로 인한 취소 | ||||||||||||||||||
전체 | 야구 | 농구 | 아이스하키 | 럭비 | 축구 | 종합 전적 | 우승 전적 | ||||||||||||
25승 6무 17패 | 22승 5무 22패 | 16승 10무 23패 | 19승 4무 25패 | 20승 12무 16패 | 102승 37무 103패 | 18승 10무 21패 | |||||||||||||
고려대 우세 | 백중세 | 연세대 우세 | 연세대 우세 | 고려대 우세 | 연세대 우세 | 연세대 우세 | |||||||||||||
2. 진기록[7][편집]
- 단일종목 고려대 최다 연승: 빙구(1967~1974), 축구(1989~1994) - 6연승
- 단일종목 고려대 최대 무패: 빙구(1965~1974), 야구(1966~1976) - 8연속 무패
- 단일종목 고려대 최대 무승: 빙구(1998~2013) - 15연속 무승
- 단일종목 고려대 최다 연패: 럭비(1981~1988) - 7연패
- 종합성적 고려대 최다 연승: 2연승(1967~1968 이래 5번. 가장 최근은 2011~2012)
- 종합성적 고려대 최다 무패: 7연속 무패(1966~1974)
- 종합성적 고려대 최다 무승: 5연속 무승(1976~1981/1997~2001)
- 종합성적 고려대 최다 연패: 3연패(1976~1978 이래 4번. 가장 최근은 2017~2019)
- 종목별 최다 연승/무패 및 무승/연패 기록 (고려대 기준)
- 야구
- 4연승(1966~1969), 8연속 무패(1966~1976)
- 3연속 무승(1976~1978/1999~2001), 2연패(1977~1978 이래 3번. 가장 최근은 2005~2006)
- 농구
- 5연승(2011~ 2015), 6연속 무패(2011~2016)
- 6연속 무승(1988~1993), 6연패(동일 기간)
- 빙구
- 6연승(1967~1974), 8연속 무패(1965~1974)
- 15연속 무승(1998~2013), 4연패(1991~1994/2003~2006)
- 럭비
- 3연승(1966~1968/2002~2004), 3연속 무패(1966~1968 이래 3번. 가장 최근은 2002~2004)
- 7연속 무승(1981~1988), 7연패(동일 기간)
- 축구
- 6연승(1989~1994), 7연속 무패(1989~1995)
- 5연속 무승(1965~1969), 3연패(1997~1999)
[1] 양교 학생들이 경기장에 투척한 빵과 우유 때문에 미끄러워진 코트 사정으로 인해 경기가 중단된 후 무승부 처리됨.[2] 심판 선임문제 갈등으로 취소.[3] 1997년의 아이스하키 승리 이후 무려 17년만의 승리이다![4] 고연전 역대 최초의 스윕. 연대의 응원 구호 중 하나인 필승, 전승, 압승이 이날만은 필패, 전패, 압패로 바뀌었다고 한다.[5] 역대 최초의 스윕 패배. 2014년 스윕승을 거둔지 3년만에 설욕당했다. 뱃노래가 정말 처량하다. [6] 태풍 링링의 접근으로 취소. [7] 중간에 경기가 열리지 않은 경우들이 있기 때문에, 혼란을 방지하기 위해 년수가 아닌 횟수 기준으로 셈한다.