1. 개요2. 노선 정보
2.1. 981번2.2. 981-2번2.3. 981-3번2.4. 981-4번2.5. 981-5번2.6. 983-1번2.7. 987-2번2.8. 987-3번2.9. 988-1번2.10. 988-2번2.11. 988-3번2.12. 988-4번2.13. 988-5번
3. 폐선된 노선3.1. 980번3.2. 980-1번3.3. 981-1번3.4. 982번3.5. 982-1번3.6. 983번3.7. 983-2번3.8. 984번3.9. 984-1번3.10. 984-2번3.11. 987-1번3.12. 987-4번3.13. 987-5번3.14. 987-6번3.15. 988번3.16. 988-6번3.17. 988-7번3.18. 989번3.19. 989-1번3.20. 989-2번3.21. 989-3번3.22. 989-4번3.23. 989-5번
4. 연계 철도역5. 관련 문서1. 개요[편집]
북내면으로 가는 노선들이다.
2. 노선 정보[편집]
2.1. 981번[편집]
여주시 공영버스 981번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 교동(여주역) | 종점 | 경기도 여주시 강천면 도전리(도전1리) | ||
종점행 | 첫차 | 14:50 | 기점행 | 첫차 | 16:00 |
막차 | 17:10 | 막차 | 18:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 2회 | |||
노선 | 여주역 - 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 천송동 - 신남리 - 당우리 - 상골 - 숫말입구 - 운촌리마을회관 - (윗말 - 운촌리마을회관) - 숫말입구 - 중암1리 - 도전4리 - 도전3리 - 도전2리 - 도전1리 | ||||
2018년 2월 1일에 1회(하동 17:10, 도전리 18:00) 추가되어 1일 2회로 증회되었다.
도전1리 종점에서 길을 타고 쭉 내려가면 강원도 원주시(문막읍 반계리)다. 과거 여주군 시절에는 원주 51번이 회차하는 밤산골까지 갔으나 단축되었다.
횟수 | 하동 | → 경유지 → | 도전1리 | → 경유지 → | |||||
1 | 14:50 | 웃말 | 16:00 | 윗말 | |||||
2 | 17:10 | 운촌리회관 | 18:00 | 운촌리마을회관 | |||||
2.2. 981-2번[편집]
2.3. 981-3번[편집]
2.4. 981-4번[편집]
2.5. 981-5번[편집]
2.6. 983-1번[편집]
2.7. 987-2번[편집]
여주시 공영버스 987-2번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 교동(여주역) | 종점 | 경기도 양평군 용문면 다문리(구.용문터미널.용문역입구) | ||
종점행 | 첫차 | 08:20 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 08:20 | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 여주역 - 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 천송동 - 가정1리 - 신접1리 - 당우리 - 외룡리 - 내룡리 - 석우2리 - 주암리 - 일신역 - 무왕리 - 망미리 - 월산4리 - 지평역 - 마릉리 - 구.용문터미널 | ||||
GBIS 등에는 용문터미널이 종점으로 되어 있으며, 여기서 9시 10분에 출발했었다.
경강선 여주역 개통으로 987-1번과 통합되어 왕복 노선으로 변경되었다.
2.8. 987-3번[편집]
여주시 공영버스 987-3번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 교동(여주역) | 종점 | 경기도 양평군 용문면 다문리(구.용문터미널.용문역입구) | ||
종점행 | 첫차 | 10:40 | 기점행 | 첫차 | 12:10 |
막차 | 10:40 | 막차 | 12:10 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 여주역 - 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 천송동 - (→ 신남리 → /← 가정1리 ← 신접1리 ←) - 당우리 - 외룡리 - 내룡리 - 석우2리 - 주암리 - 구둔역 - 일신역 - 무왕리 - 망미리 - 지평역 - 마릉리 - 구.용문터미널 | ||||
2.9. 988-1번[편집]
2.10. 988-2번[편집]
2.11. 988-3번[편집]
2.12. 988-4번[편집]
2.13. 988-5번[편집]
여주시 공영버스 988-5번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 교동(여주역) | 종점 | 경기도 양평군 양동면 쌍학리(양동역) | ||
종점행 | 첫차 | 15:00 | 기점행 | 첫차 | 16:20 |
막차 | 15:00 | 막차 | 16:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 여주역 - 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 천송동 - (→ 신남리 →/← 가정1리 ← 신접1리 ←) - 당우리 - 외룡리 - 상교리 - 주암1리 - 서원리 - 단석리 - 쌍학리 - 양동역 | ||||
3. 폐선된 노선[편집]
3.1. 980번[편집]
3.2. 980-1번[편집]
3.3. 981-1번[편집]
여주시 공영버스 981-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 강천면 도전리(도전1리) | ||
종점행 | 첫차 | 20:20 | 기점행 | 첫차 | 21:00 |
막차 | 20:20 | 막차 | 21:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여흥동주민센터 - 여주여중 - 천송동 - 신남리 - 당우리 - 신접리 - 상골 - (→ 숫말입구 → 운촌리마을회관 →) - 중암1리 - 도전4리 - 도전3리 - 도전2리 - 도전1리 | ||||
2018년에 기존 시간대(하동 17:10, 도전리 18:00)가 981번으로 넘어가면서, 하동 출발시각이 20시 20분으로, 도전리 출발시각이 21시로 조정되었다.
3.4. 982번[편집]
파일:여주59-18.jpg
59-18번으로 운행하던 시절(2009년 10월)의 모습. 위 차량은 2013년에 NEW BS110으로 대차되어 13번 → 17번에서 운행 중.
파일:여주982.jpg
59-18번으로 운행하던 시절(2009년 10월)의 모습. 위 차량은 2013년에 NEW BS110으로 대차되어 13번 → 17번에서 운행 중.
파일:여주982.jpg
여주시 공영버스 982번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동제일시장) | 종점 | 경기도 여주시 북내면 신접리(여강중.고등학교) | ||
종점행 | 첫차 | 07:30 | 기점행 | 첫차 | 08:05 |
막차 | 19:55 | 막차 | 20:20 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 6회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 오학동 - 신남리 - 당우리 - 여강중.고등학교 | ||||
횟수 | 하동 | 여강중.고교 | |||||||
1 | 07:30 | 08:05 | |||||||
2 | 08:30 | 09:00 | |||||||
3 | 10:20 | 10:50 | |||||||
4 | 13:55 | 14:25 | |||||||
5 | 16:20 | 16:55 | |||||||
6 | 19:55 | 20:20 | |||||||
3.5. 982-1번[편집]
여주시 공영버스 982-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 북내면 신접리(신접리) | ||
종점행 | 첫차 | 19:00 | 기점행 | 첫차 | 19:30 |
막차 | 19:00 | 막차 | 19:30 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 오학동 - 신남리 - 당우리 - 신접리 | ||||
2018년에 신접리 출발시각이 19시 20분에서 19시 30분으로 조정되었다.
3.6. 983번[편집]
여주시 공영버스 983번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동종) | 종점 | 경기도 여주시 북내면 장암리(장암2리) | ||
종점행 | 첫차 | 06:15 | 기점행 | 첫차 | 06:50 |
막차 | 17:20 | 막차 | 18:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 4회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 오학동 - 신남리 - 당우리 - 덕산리입구 - 장암2리 | ||||
횟수 | 하동 | 장암2리 | |||||||
1 | 06:15 | 06:50 | |||||||
2 | 12:00 | 12:40 | |||||||
3 | 14:20 | 14:55 | |||||||
4 | 17:20 | 18:00 | |||||||
3.7. 983-2번[편집]
여주시 공영버스 983-2번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 북내면 장암리(장암2리) | ||
종점행 | 첫차 | 07:25 | 기점행 | 첫차 | 08:05 |
막차 | 07:25 | 막차 | 08:05 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - (→ 천송동 → 가정1리 → 신접리 →/← 오학동 ← 신남리 ←) - 당우리 - 외룡리 - 덕산리입구 - 장암2리 | ||||
2018년에 하동 출발시각이 7시 30분에서 7시 25분으로 조정되었다.
3.8. 984번[편집]
여주시 공영버스 984번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 여주시 북내면 지내리(지내리) | ||
종점행 | 첫차 | 11:00 | 기점행 | 첫차 | 11:30 |
막차 | 15:30 | 막차 | 16:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 3회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - (→ 오학동 → 신남리 → 당우리 → 신접리 →/← 천송동 ← 가정1리 ←) - 지내리마을회관 - 지내리 | ||||
횟수 | 하동 | 지내리 | |||||||
1 | 11:00 | 11:30 | |||||||
2 | 13:00 | 13:30 | |||||||
3 | 15:30 | 16:00 | |||||||
3.9. 984-1번[편집]
3.10. 984-2번[편집]
3.11. 987-1번[편집]
여주시 공영버스 987-1번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 양평군 지평면 일신리(일신리) | ||
종점행 | 첫차 | 06:40 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 06:40 | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | |||||
GBIS 등에는 용문터미널이 기점으로 되어 있으나, 실제론 용문에서 회차한 후 일신리까지 돌아간 다음 여기서 운행을 마쳤다.
용문터미널에서는 7시 50분에 출발했다.
3.12. 987-4번[편집]
여주시 공영버스 987-4번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 양평군 용문면 다문리(용문터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 15:30 | 기점행 | 첫차 | 17:00 |
막차 | 15:30 | 막차 | 17:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 천송동 - 신남리 - 당우리 - 외룡리 - 내룡리 - 석우2리 - 주암리 - 구둔역 - 일신역 - 무왕리 - 망미리 - 지평역 - 마릉리 - 용문터미널 | ||||
2018년에 하동 출발시각이 12시 10분에서 15시 30분으로, 용문 출발시각이 14시에서 17시로 조정되었다.
3.13. 987-5번[편집]
여주시 공영버스 987-5번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 양평군 용문면 다문리(용문터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 12:30 | 기점행 | 첫차 | 14:00 |
막차 | 12:30 | 막차 | 14:00 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 천송동 - (→ 가정리 → 신접1리 → /← 신남리 ←) - 당우리 - 외룡리 - 내룡리 - 석우2리 - 주암리 - 일신역 - 무왕리 - 망미리 - 지평역 - 마릉리 - 용문터미널 | ||||
2018년에 하동 출발시각이 15시 30분에서 12시 30분으로, 용문 출발시각이 17시에서 14시로 조정되었다.
3.14. 987-6번[편집]
3.15. 988번[편집]
3.16. 988-6번[편집]
3.17. 988-7번[편집]
3.18. 989번[편집]
여주시 공영버스 989번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 양평군 양동면 쌍학리(양동역) | ||
종점행 | 첫차 | 06:50 | 기점행 | 첫차 | 07:50 |
막차 | 06:50 | 막차 | 07:50 | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 - 여주성당 - 여주종합터미널 - 여주여중 - 오학동 - 신남리 - 당우리 - 외룡리 - (→ 돌암리 →) - 주암1리 - 서원리 - 단석리 - 쌍학리 - 양동역 | ||||
988번 시리즈에서 양동역까지만 가는 단축형 노선이다.
3.19. 989-1번[편집]
3.20. 989-2번[편집]
3.21. 989-3번[편집]
3.22. 989-4번[편집]
3.23. 989-5번[편집]
여주시 공영버스 989-5번 | |||||
기점 | 경기도 여주시 하동(하동) | 종점 | 경기도 양평군 양동면 쌍학리(양동역) | ||
종점행 | 첫차 | 20:50 | 기점행 | 첫차 | - |
막차 | 20:50 | 막차 | - | ||
운수사명 | 배차간격 | 1일 1회 | |||
노선 | 하동 → 여주성당 → 여주종합터미널 → 여주여중 → 천송동 → 신남리 → 당우리 → 외룡리 → 주암1리 → 서원리 → 단석리 → 쌍학리 → 양동역 | ||||
경강선 여주역 개통으로 988번 시리즈가 양동역으로 단축되면서 노선이 중복되어 전부 폐선되었다.