분류
1. ★5(여름)[편집]
야가미 코우 | |||
진화전 | 진화후 | ||
등급 | ★★★★★ | 원작 | |
직업 | |||
속성 | |||
성우 | 일러스트 | ||
1.1. 소개[편집]
1.1.1. 능력치[편집]
능력치 | |||||||
Lv1 (각성X) | Lv100 (각성X) | 스탯보정 | |||||
체력 | 404 | 2485 | 3 | ||||
물리공격력 | 192 | 953 | 5 | ||||
마법공격력 | 354 | 2279 | 3 | ||||
물리방어력 | 127 | 1015 | 0 | ||||
마법방어력 | 248 | 2208 | 2 | ||||
스피드 | 99 | 110 | 5 | ||||
행운 | 32 | 36 | 0 | ||||
1.1.2. 스킬[편집]
스킬레벨(Lv1~Lv25~Lv35(풀각성시)) | |||||||
맥시멈 베어 버스트 | |||||||
차지 | 딜레이 | ||||||
X | 125% | ||||||
「적군 전체」에게 특대 (2410%~3566%~4097%) 마법 대미지( 분할 1 : 1 : 1 : 1 ) 「자신」의 스피드가 3턴 대 업(38%~42.5%~43.4%) | |||||||
통상공격 | |||||||
차지 | 딜레이 | ||||||
17% | 75% | ||||||
「단일 적군」에게 소 (500%) 마법 대미지 | |||||||
선착순이지롱~! | |||||||
차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
17% | 120% | 32/29/25 | |||||
「적군 전체」에게 중 (900%~1332%) 마법 대미지 | |||||||
전력으로 덤벼와봐 | |||||||
차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
17% | 135% | 48/45/41 | |||||
「적군 전체」에게 특대 (1220%~1805%) 마법 대미지 | |||||||
1.2. 전용무기[편집]
전용무기 | |||||||
전용무기 이미지 | 마법 공격력 상승치(무기 레벨) | ||||||
0진화(Lv0~Lv20) | 130~282 | ||||||
1진화(Lv20~Lv40) | 330~450 | ||||||
2진화(Lv40~Lv60) | 480~520 | ||||||
3진화(Lv60~Lv80) | 530~570 | ||||||
최종진화(Lv80~Lv100) | X | ||||||
전용무기 스킬 레벨(Lv0~Lv30~Lv35~Lv40~Lv45) | |||||||
메모리얼 스펠 | |||||||
차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
17% | 120% | 38/35/31 | |||||
「적군 전체」에게 중 (860%~1376%~1384%~1393%~1401%) 마법 대미지 「자신」의 마법 공격력이 3턴 중 업 (23.0%) | |||||||
패시브(3진화 후 개방) | |||||||
패시브 효과: 「자신」의 스킬(통상 공격)을 변경 적을 물리 칠 때마다 「자신」의 마법 공격력이 소 업 (5%) | |||||||
변경된 통상공격 | |||||||
차지 | 딜레이 | ||||||
17% | 75% | ||||||
「적군 전체」에게 소 (500%, 450%, 400%) 마법 대미지 | |||||||
1.2.1. 전용무기 메모리얼[편집]
2. ★4[편집]
야가미 코우 | |||
진화전 | 진화후 | ||
등급 | ★★★★ | 원작 | |
직업 | |||
속성 | |||
성우 | 일러스트 | ||
2.1. 소개[편집]
2.1.1. 능력치[편집]
능력치 | |||||||
Lv1 (각성X) | Lv90 (각성X) | 스탯보정 | |||||
체력 | 488 | 2747 | 3 | ||||
물리공격력 | 389 | 2293 | 5 | ||||
마법공격력 | 172 | 784 | 3 | ||||
물리방어력 | 218 | 1764 | 0 | ||||
마법방어력 | 142 | 1036 | 2 | ||||
스피드 | 118 | 129 | 5 | ||||
행운 | 32 | 35 | 0 | ||||
2.1.2. 스킬[편집]
스킬레벨(Lv1~Lv25~Lv35(풀각성시)) | |||||||
불안정한 모델은 세울 수 없어 | |||||||
차지 | 딜레이 | ||||||
X | 125% | ||||||
「단일 적군」에게 대(2380%~3522%~3808%) 물리 대미지 「아군 전체」의 물리 공격력이 3+1턴 소 업(15%~22.2%~24%) | |||||||
통상공격 | |||||||
차지 | 딜레이 | ||||||
17% | 75% | ||||||
「단일 적군」에게 소 (500%) 물리 대미지 | |||||||
지각이면서 제법 느긋하네 | |||||||
차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
17% | 100% | 18/15/11 | |||||
「단일 적군」에게 소 (950%~1406%) 물리 대미지 | |||||||
사회인의 매너를 가르쳐줘볼까! | |||||||
차지 | 딜레이 | 쿨다운[CD] | |||||
17% | 120% | 23/20/16 | |||||
「단일 적군」에게 중 (1280%~1894%) 물리 대미지 | |||||||