분류
이 문서의 상위 문서: 아키에이지
1. 개요[편집]
2. 기술 목록[편집]
2.1. 전투 기술[편집]
2.1.1. 3단 베기[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | ||
[격투] 능력 1레벨 | 0~4m | 12 | 즉시 시전 | 0초 | ||
3단 베기 | 빠르게 적을 베어 공격하며 연속으로 사용 시 피해가 증가합니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 최대 3회 연속 공격 가능 세 번째 공격 피해량 20% 증가 반경 3m 범위 내 최대 20명에게 근접 피해 전역 재사용 대기 시간 짧음 누르고 있으면 자동으로 사용 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | 첫번째 공격 [발묶임] 적대상을 [수치량] [위축] 두번째 공격 [넘어진] 적대상에게 48% 추가 피해 자신이 [강인한 육체] 효과시 위협 수치 3배 | |||||
2.1.2. 돌진[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | ||
[격투] 능력 3레벨 | 0~12m | 8 | 즉시 시전 | 12초 | ||
돌진 | 순간적으로 적에게 돌격하여 공격합니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 기술 명중 시 발묶임 지속시간: [수치량] 발이 묶여 이동 불가 PvP 시 지속 시간 50% 감소 발묶임 상태에서는 해당 기술 사용 불가 전역 재사용 대기 시간 짧음 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | [느려짐] 적대상에게 26%의 피해 추가 [기절한] 적대상을 [수치량] [넘어트림] | |||||
2.1.3. 가벼운 손놀림[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | ||
[격투] 능력 10레벨 | 자신 | 17 | 즉시 시전 | 42초 | ||
가벼운 손놀림 | 손목에 긴장을 풀어 손놀림이 가벼워 집니다 대상: 자신 기술 사용 시 가벼운 손놀림 지속 시간: [수치량] 무기 막기 확률 [수치량] 증가 전역 재사용 대기 시간 짧음 | |||||
스킬설명 | ||||||
2.1.4. 회오리 베기[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 효과범위 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | |
[격투] 능력 15레벨 | 자신 | 5m | 47 | 즉시 시전 | 12초 | |
회오리 베기 | 빠르게 회전하여 적을 베며 연속으로 사용 시 점점 피해가 증가합니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 최대 3회 연속 공격 가능 누르고 있으면 자동으로 사용 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | 첫번째 공격 [느려짐] 적대상을 [수치량] [넘어트림] 두번째 공격 [넘어짐] 대상에게 29% 피해 추가 세번째 공격 [기절한] 적대상에게 52% 피해 추가 [출혈] 적대상에게 33% 피해 추가 | |||||
2.1.5. 대지 가르기[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 효과범위 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | |
[격투] 능력 20레벨 | 자신 | 9m | 92 | 0.5초 | 16초 | |
대지 가르기 | 강력하게 땅을 내리쳐 대지를 가릅니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 범위 내 우호적 대상 대지의 기운 지속 시간: [수치량] 받는 피해랑 [수치량] 감소 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | [넘어진] 적대상에게 58% 피해 추가 자신이 [강인한 육체] 효과 시 적대상에게 [수치량] [강력한 도발] [출혈] 적대상에게 34% 피해 추가 | |||||
2.1.6. 폭주[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | ||
[격투] 능력 25레벨 | 자신 | 55 | 즉시 시전 | 1분 30초 | ||
폭주 | 폭주 상태가 되어 몸을 사리지 않고 공격합니다 대상: 자신 기술 사용 시 폭주 지속 시간: [수치량] 밀림 상태에 면역 피해를 입을 때마다 근접 공격력 [수치량] 증가 피해를 입힐 때마다 물리 방어도, 마법 저항도 [수치량] 감소 격투 기술의 활력 [수치량] 감소 적 처치 시 지속 시간 [수치량] 연장 전역 재사용 대기 시간 없음 | |||||
스킬설명 | ||||||
2.1.7. 결정타[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | ||
[격투] 능력 30레벨 | 0~4m | 55 | 즉시 시전 | 21초 | ||
결정타 | 무기를 강력하게 내려쳐 결정타를 노립니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 치명타 적중 시 치명타 피해량 [수치량] 증가 배후 공격 시 치명타 확률 [수치량] 증가 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | [출혈] 적대상에게 37% 피해 추가 | |||||
2.1.8. 폭풍 가르기[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | ||
[격투] 능력 35레벨 | 0~18m | 126 | 즉시 시전 | 18초 | ||
폭풍 가르기 | 순식간에 적에게 접근하여 폭풍처럼 빠르게 공격합니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 주변에 다른 적대상이 있다면 최대 5회 공격 기술 명중 처 대상 압도 지속 시간: [수치량] 지속적인 생명력 회복량 33% 감소 최대 3회 누적 해당 기술은 회피, 방패 막기, 무기 막기 불가능 발묶임 상태에서는 해당 기술 사용 불가 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | [위축된] 적대상에거 13% 피해 추가 [느려짐] 적대상을 [수치량] [발묶음] [창에 꽂힌] 적대상을 [수치량] [넘어트림] [압도] 적대상을 [수치량] [경직] | |||||
2.1.9. 속박 해제[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | ||
[격투] 능력 40레벨 | 자신 | 88 | 즉시 시전 | 18초 | ||
속박 해제 | 속박을 해제합니다 대상: 자신 발묶임 효과 제거 발묶임 상태에서만 사용 가능 전역 재사용 대기 시간 중 사용 가능 전역 재사용 대기 시간 없음 | |||||
스킬설명 | ||||||
2.1.10. 포효[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 효과범위 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | |||
[격투] 능력 45레벨 | 자신 | 5m | 59 | 즉시 시전 | 18초 | |||
포효 | 포효하여 주변 적을 나약하게 만들고 시전자는 강인해집니다 대상: 적 기술 사용 시 나약함 지속 시간: [수치량] 기절, 넘어짐, 공포, 속박, 전투불능, 수면, 창꽂힘, 구속 효과 지속 시간 15% 증가 대상: 자신 기술 사용 시 강인함 지속 시간: [수치량] 기절, 넘어짐, 공포, 속박, 전투불능, 수면, 창꽂힘, 구속 효과 지속 시간 15% 감소 전역 재사용 대기 시간 짧음 | |||||||
스킬설명 | ||||||||
연쇄정보 | [공포] 적대상을 [수치량] [넘어트림] | |||||||
2.1.11. 알모람의 망치[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 효과범위 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | |
[격투] 능력 50레벨 | 0~15m | 3m | 188 | 즉시 시전 | 42초 | |
알모람의 망치 | 알모람의 망치를 던져 공격합니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 기술 명중 시 기절 지속 시간: [수치량] 기절하여 기술 사용 및 이동 불가 대상 주변 반경 3m 내 다른 적 대상을 5m 밀어냄 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | [느려짐] 적대상에게 44% 피해 추가 | |||||
2.1.12. 적진으로[편집]
배우기 요구 조건 | 유효거리 | 효과범위 | 활력 | 시전시간 | 쿨타임 | |
[격투] 능력 55레벨 | 6~20m | 4m | 157 | 즉시 시전 | 21초 | |
적진으로 | 지정한 지역으로 도약하여 적진으로 파고듭니다 대상: 적 피해 유형: 근접 피해 피해량: [수치량] 기술 명중 시 위축 지속 시간: [수치량] 이동 속도 [수치량] 감소 기술 피해량 [수치량] 감소 공격 속도 [수치량] 감소 발묶임 상태에서는 해당 기술 사용 불가 | |||||
스킬설명 | ||||||
연쇄정보 | [발묶인] 적대상을 [수치량] [강력한 위축] [수면] 적대상을 [수치량] [넘어트림] | |||||
2.2. 지속 기술[편집]
2.2.1. 막고 반격[편집]
배우기 요구 조건 | ||||||
[격투] 강화 포인트 2 이상 | ||||||
막고 반격 | 쌍수 무기 착용 시 원거리 무기 막기 가능 무기 막기 성공 시 격투 공격형 기술의 재사용 대기 시간 모두 초기화 지정된 주기보다 빠르게 막고 반격이 발동되면 12초 동안 발동 억제 | |||||
스킬설명 | ||||||
2.2.2. 무모한 돌진[편집]
배우기 요구 조건 | ||||||
[격투] 강화 포인트 3 이상 | ||||||
무모한 돌진 | 돌격, 폭풍 가르기, 적진으로 기술 사용 시 무모한 돌진 지속 시간: 4초 물리 기술 봉쇄 효과 지속 시간 40% 감소 및 받는 물리 피해 15% 감소 | |||||
스킬설명 | ||||||
2.2.3. 물리 관통[편집]
배우기 요구 조건 | ||||||
[격투] 강화 포인트 4 이상 | ||||||
물리 관통 | 근접 치명타 명중 시 물리 관통 지속 시간: 5초 물리 방어도 3000 무시 지정된 주기보다 빠르게 물리 관통이 발동되면 12초 동안 발동 억제 | |||||
스킬설명 | ||||||
2.2.4. 공격 속도 연마[편집]
배우기 요구 조건 | ||||||
[격투] 강화 포인트 5 이상 | ||||||
공격 속도 연마 | 격투 피해량이 발생하는 기술 명중 시 광란 지속 시간: 9초 근접 치명타 피해 5% 증가 공격 속도 30 증가 최대 5회 누적 광란 누적 시 1초 동안 추가 누적되지 않음 | |||||
스킬 설명 | ||||||
2.2.5. 무기의 달인[편집]
배우기 요구 조건 | ||||||
[격투] 강화 포인트 6 이상 | ||||||
무기의 달인 | 격투 능력의 공격 기술 피해량이 10% 증가 | |||||
스킬설명 | ||||||
2.2.6. 무기 연마[편집]
배우기 요구 조건 | ||||||
[격투] 강화 포인트 7 이상 | ||||||
무기 연마 | 근접 치명타 확률 9% 증가 | |||||
스킬설명 | ||||||
.