愛知環状鉄道株式会社 Aichi Loop Line CO,.LTD / 아이치 환상철도 주식회사 | |
종류 | |
운행지역 | 일본 아이치현 |
보유선로 | 45.3km |
본사 소재지 | 아이치현 오카자키시 키타노쵸 니반와케 68 (愛知県岡崎市北野町字二番訳68) |
설립년일 | |
업종 | 육운업 |
법인번호 | |
사업영역 | 여객 철도사업 외 |
대표 | 사장 히라다 마사야(平田雅也) |
자본금 | 94억 7,530만 엔 (2019년 3월 기준) |
주식 총수 | 9만 4,753주 (2019년 3월 기준) |
매출 | 47억 7,949만 4,000엔 (2019년 3월 기준) |
영업이익 | 2억 3,285만 4,000엔 (2019년 3월 기준) |
순이익 | 2억 6,983만 2,000엔 (2019년 3월 기준) |
순자산 | 103억 3,554만 7,000엔 (2019년 3월 기준) |
총자산 | 140억 339만 4,000엔 (2019년 3월 기준) |
종업원 수 | 237명 (2019년 7월 기준) |
결산기 | |
주요 주주 | |
외부 링크 | |
2000계 전동차 |
1. 개요[편집]
2. 아이치 환상철도선[편집]
항목 참조