아이 필 프리티 (2018) I Feel Pretty | |
장르 | |
감독 | 애비 콘, 마르크 실버스타인 |
각본 | 애비 콘, 마르크 실버스타인 |
제작 | 니콜라스 샤르티에, 맥지, 알리사 필립스, 메리 비올라, 도미닉 러스텀 |
출연 | |
음악 | 마이클 앤드류스 |
제작사 | 파일:미국 국기.svg Voltage Pictures Wonderland Sound and Vision |
수입사 | 파일:대한민국 국기.svg 퍼스트런 |
배급사 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 110분 |
제작비 | 3,200만 미국 달러 |
북미 박스오피스 | $48,795,601(최종) |
월드 박스오피스 | $88,426,082(최종 기준) |
대한민국 총 관객 수 | 231,821명 (7월 2일 기준) |
홈페이지 | |
1. 개요[편집]
2. 예고편[편집]
3. 시놉시스[편집]
"예뻐져라.. 예뻐져라.. 엇! 진짜 예뻐졌네?!"
뛰어난 패션센스에 매력적인 성격이지만 통통한 몸매가 불만인 '르네'
하아.. 예뻐지기만 하면 뭐든 다 할 수 있을 것만 같다.
하늘에 온 마음을 담아 간절히 소원을 빌지만 당연히 달라지는 건 1%도 없고.
오늘도 헬스클럽에서 스피닝에 열중하는 ‘르네’!
집중! 또 집중! 난 할 수 있다! 예뻐질 수 있다..!!!
그러나 과도한 열정은 오히려 독이 되는 법.
미친 듯이 페달을 밟다가 헬스 클럽 바닥에 내동댕이쳐져 머리를 부딪히고..
지끈지끈한 머리, 창피해서 빨개진 얼굴로 겨우 일어났는데 뭔가 이상하다!
헐, 거울 속의 내가… 좀 예쁘다?!
드디어 소원성취한 ‘르네’의 참을 수 없는 웃음이 터진다!
4. 등장인물[편집]
- 에이미 슈머 - 르네 베넷
- 미셸 윌리엄스 - 에이버리 클레어
- 로리 스코벨 - 이단
- 톰 호퍼 - 그랜트
- 로렌 허튼 - 릴리
- 에밀리 라타이코프스키 - 맬로리
- 부시 필립스 - 제인
- 나오미 캠벨 - 헬렌
5. 줄거리[편집]
6. 평가[편집]
7. 흥행[편집]
7.1. 대한민국[편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-06-06. 1일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-06-07. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-08. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-09. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-10. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-11. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-12. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-06-13. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-06-14. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-15. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-16. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-17. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-18. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-19. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-06-20. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-06-21. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-22. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-23. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-24. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-25. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-26. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-06-27. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-06-28. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-29. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-06-30. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-01. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-02. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-07-03. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[2] | |||||
2018년 6월 6일 개봉한다.
같은 주에 개봉하는 작품은 쥬라기 월드: 폴른 킹덤, 극장판 포켓몬스터: 디아루가 VS 펄기아 VS 다크라이, 벅스 프렌즈, 호비와 매직 아일랜드(이상 2018년 6월 6일), 딜레마, 밤쉘, 엔테베 작전, 유전, 라스트 맨: 지구를 마지막으로 본 남자, 한밤의 황당한 저주, 저주의 시작, 제로 아워 킬러(이상 2018년 6월 7일)까지 13편이다.
7.2. 북미[편집]
$32,146,567을 벌고 있다.
7.3. 호주[편집]
오스트레일리아 박스오피스 1위 영화 | ||||
2018년 15주차 | → | 2018년 16주차 | → | 2018년 17주차 |
아이 필 프리티 | ||||