분류
1. 개요[편집]
신명스카이뷰는 신명종합건설의 아파트 브랜드이다.
2. 지역별 단지 현황[편집]
2.1. 서울특별시[편집]
2.2. 인천광역시[편집]
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
보람마을 상우신명아파트[1] | 576세대 | 1988년 7월 | |
퀸스타운 신명아파트 | 614세대 | 1998년 11월 | |
검암 신명스카이뷰 1차 | 268세대 | 2003년 7월 | |
검암 신명스카이뷰 2차 | 325세대 | 2003년 10월 | |
검암 신명스카이뷰 3차 | 282세대 | 2004년 5월 | |
검암 신명스카이뷰 4차 | 311세대 | 2004년 10월 | |
왕길 신명스카이뷰 드림 | 390세대 | 2004년 12월 | |
불로 신명스카이뷰 | 120세대 | 2007년 4월 | |
산곡 신명스카이뷰 숲 | 191세대 | 2007년 5월 | |
영종 신명스카이뷰 주얼리 | 1,002세대 | 2013년 2월 |
2.3. 경기도[편집]
2.3.1. 구리시[편집]
2.3.2. 김포시[편집]
2.3.3. 남양주시[편집]
2.3.4. 수원시[편집]
2.3.5. 시흥시[편집]
단지이름 | 소재지 | 규모 | 입주 |
은행 신명아파트 | 시흥시 은행동 | 460세대 | 1995년 10월 |